東京都豊島区のポスティングページ
折込チラシ屋さんは、街のお店から大手有名企業まで数多くポスティングチラシのプロモーションを手掛けてまいりました。お客様のニーズに応じ、集客に必要なエリアマーケティングやポスティングの最適な広告展開をご提案しております。
クリエイティブから企画・提案まで折込チラシ屋さんは長年の実績・経験からポスティングの効きドコロを知っています。
デザイン・印刷・ポスティングまで、ポスティングチラシのことなら全て折込チラシ屋さんまでお任せください。
東京都豊島区のエリア特性
豊島区は東京23区の北西部に位置し、文京区、新宿区、中野区、北区、板橋区、練馬区と6市区町村と隣接している街です。豊島区の交通・経済・行政の中心は池袋であり、新宿や渋谷と並ぶ東京の三大副都心として発展しています。
豊島区内の交通はJR線を初め、西武線、東京メトロ、東武線などの私鉄各線が運行しており、都心部と埼玉県へのアクセスは利便性が高いです。区内の中心は上記の通り、池袋駅となります。一日の乗降客数は新宿駅に次ぐ世界2位で、豊島区を支える巨大ターミナル駅として多くの人々が日常から利用しております。
豊島区は池袋駅を中心に百貨店や大型商業施設、飲食店が集まる繁華街になっている他、立教大学などの大学のキャンパスも多数あります。また「おばあちゃんの原宿」として知られる巣鴨、高級住宅街の目白、多くの著名人が眠る雑司ヶ谷霊園や慈眼寺、染井霊園など、区内には様々な表情を持つエリアが存在しているも魅力の一つです。
東京都豊島区の配布エリアMAP
東京都豊島区の統計データ一覧
豊島区の世帯数:133,564世帯
豊島区の人口数:301,599人
豊島区の配布可能枚数:115,500枚
| 町丁目 | 世帯数 | 人口数 | 事業所数 | 一戸建 | 集合住宅 | 軒並み配布: 配布枚数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊島区駒込1丁目 | 2,681 | 4,319 | 240 | 154 | 2,415 | 2,000 |
| 豊島区駒込2丁目 | 1,202 | 1,867 | 123 | 137 | 1,017 | 800 |
| 豊島区駒込3丁目 | 1,500 | 2,700 | 173 | 411 | 1,031 | 400 |
| 豊島区駒込4丁目 | 1,773 | 3,683 | 143 | 101 | 1,632 | 800 |
| 豊島区駒込5丁目 | 235 | 731 | 92 | 4 | 222 | 100 |
| 豊島区駒込6丁目 | 1,878 | 3,569 | 71 | 688 | 1,105 | 1,300 |
| 豊島区駒込7丁目 | 844 | 1,490 | 59 | 392 | 406 | 450 |
| 豊島区巣鴨1丁目 | 2,486 | 3,916 | 342 | 178 | 2,182 | 1,800 |
| 豊島区巣鴨2丁目 | 570 | 806 | 98 | 36 | 490 | 400 |
| 豊島区巣鴨3丁目 | 3,087 | 5,159 | 243 | 388 | 2,515 | 1,900 |
| 豊島区巣鴨4丁目 | 3,708 | 6,491 | 192 | 593 | 2,934 | 2,300 |
| 豊島区巣鴨5丁目 | 1,907 | 3,422 | 134 | 626 | 1,182 | 1,300 |
| 豊島区西巣鴨1丁目 | 2,781 | 4,958 | 188 | 536 | 2059 | 1,600 |
| 豊島区西巣鴨2丁目 | 2,293 | 4,251 | 133 | 648 | 1541 | 1,600 |
| 豊島区西巣鴨3丁目 | 1,434 | 2,480 | 96 | 169 | 1,177 | 800 |
| 豊島区西巣鴨4丁目 | 1,183 | 1,821 | 90 | 235 | 889 | 700 |
| 豊島区北大塚1丁目 | 2,621 | 4,215 | 276 | 312 | 2,119 | 1,600 |
| 豊島区北大塚2丁目 | 2,930 | 4,397 | 319 | 99 | 2,592 | 1,800 |
| 豊島区北大塚3丁目 | 2,862 | 4,304 | 191 | 436 | 2,132 | 1,800 |
| 豊島区南大塚1丁目 | 4,274 | 6,671 | 261 | 772 | 3,139 | 2,700 |
| 豊島区南大塚2丁目 | 3,491 | 5,653 | 319 | 520 | 2,704 | 2,300 |
| 豊島区南大塚3丁目 | 3,336 | 4,940 | 626 | 173 | 2,856 | 2,600 |
| 豊島区上池袋1丁目 | 3,292 | 5,329 | 118 | 431 | 2,366 | 1,600 |
| 豊島区上池袋2丁目 | 2,395 | 3,686 | 313 | 534 | 1,598 | 1,600 |
| 豊島区上池袋3丁目 | 2,900 | 4,509 | 117 | 653 | 2,060 | 1,600 |
| 豊島区上池袋4丁目 | 2,728 | 4,809 | 159 | 403 | 2,126 | 1,700 |
| 豊島区東池袋1丁目 | 1,006 | 1,200 | 1,336 | 25 | 890 | 1,500 |
| 豊島区東池袋2丁目 | 4,532 | 6,383 | 490 | 419 | 3,791 | 2,800 |
| 豊島区東池袋3丁目 | 2,226 | 3,420 | 753 | 7 | 2,006 | 1,300 |
| 豊島区東池袋4丁目 | 2,469 | 4,455 | 420 | 189 | 2,074 | 800 |
| 豊島区東池袋5丁目 | 3,329 | 5,225 | 233 | 582 | 2,530 | 2,200 |
| 豊島区南池袋1丁目 | 1,613 | 2,302 | 903 | 114 | 1,417 | 900 |
| 豊島区南池袋2丁目 | 1,854 | 3,094 | 806 | 145 | 1,597 | 1,400 |
| 豊島区南池袋3丁目 | 1,368 | 2,404 | 223 | 262 | 969 | 900 |
| 豊島区南池袋4丁目 | 902 | 1,461 | 110 | 204 | 640 | 500 |
| 豊島区西池袋1丁目 | 237 | 317 | 1,168 | 15 | 198 | 600 |
| 豊島区西池袋2丁目 | 2,716 | 4,330 | 429 | 425 | 2,110 | 1,800 |
| 豊島区西池袋3丁目 | 2,550 | 3,993 | 594 | 242 | 2,196 | 1,500 |
| 豊島区西池袋4丁目 | 3,317 | 5,081 | 147 | 424 | 2,732 | 2,000 |
| 豊島区西池袋5丁目 | 2,525 | 3,854 | 290 | 178 | 2,228 | 1,700 |
| 豊島区池袋1丁目 | 1,666 | 2,574 | 282 | 159 | 1,239 | 1,000 |
| 豊島区池袋2丁目 | 4,617 | 6,526 | 865 | 248 | 3,693 | 3,200 |
| 豊島区池袋3丁目 | 5,129 | 7,630 | 445 | 952 | 3,730 | 3,300 |
| 豊島区池袋4丁目 | 2,460 | 3,432 | 213 | 304 | 1,924 | 1,200 |
| 豊島区池袋本町1丁目 | 2,602 | 3,899 | 122 | 530 | 1,841 | 1,200 |
| 豊島区池袋本町2丁目 | 2,345 | 3,802 | 157 | 619 | 1,569 | 1,500 |
| 豊島区池袋本町3丁目 | 1,855 | 3,125 | 103 | 598 | 1,175 | 1,250 |
| 豊島区池袋本町4丁目 | 3,964 | 7,632 | 158 | 601 | 3,168 | 1,950 |
| 豊島区雑司が谷1丁目 | 2,254 | 3,964 | 106 | 740 | 1,396 | 1,500 |
| 豊島区雑司が谷2丁目 | 1,921 | 3,287 | 122 | 564 | 1,226 | 1,200 |
| 豊島区雑司が谷3丁目 | 1,601 | 2,423 | 81 | 266 | 1,253 | 950 |
| 豊島区高田1丁目 | 2,456 | 4,340 | 115 | 562 | 1,660 | 1,500 |
| 豊島区高田2丁目 | 2,274 | 4,087 | 100 | 138 | 2,035 | 1,200 |
| 豊島区高田3丁目 | 2,301 | 3,945 | 486 | 140 | 1,929 | 1,500 |
| 豊島区目白1丁目 | 638 | 1,429 | 79 | 2 | 600 | 100 |
| 豊島区目白2丁目 | 2,168 | 3,761 | 219 | 513 | 1,543 | 1,500 |
| 豊島区目白3丁目 | 1,524 | 2,618 | 218 | 317 | 1,061 | 1,000 |
| 豊島区目白4丁目 | 2,041 | 3,683 | 168 | 666 | 1,180 | 1,400 |
| 豊島区目白5丁目 | 2,214 | 3,699 | 107 | 447 | 1,604 | 1,300 |
| 豊島区南長崎1丁目 | 2,151 | 3,475 | 119 | 330 | 1,656 | 1,300 |
| 豊島区南長崎2丁目 | 1,869 | 3,078 | 104 | 438 | 1,297 | 1,200 |
| 豊島区南長崎3丁目 | 2,483 | 4,202 | 139 | 751 | 1,561 | 1,800 |
| 豊島区南長崎4丁目 | 2,198 | 3,752 | 148 | 477 | 1,583 | 1,300 |
| 豊島区南長崎5丁目 | 2,473 | 3,734 | 121 | 341 | 1,953 | 1,700 |
| 豊島区南長崎6丁目 | 2,108 | 3,584 | 85 | 457 | 1,503 | 1,400 |
| 豊島区長崎1丁目 | 1,785 | 2,865 | 118 | 380 | 1,281 | 1,100 |
| 豊島区長崎2丁目 | 2,310 | 3,673 | 123 | 628 | 1,529 | 1,400 |
| 豊島区長崎3丁目 | 1,647 | 2,798 | 95 | 644 | 937 | 1,000 |
| 豊島区長崎4丁目 | 2,408 | 4,046 | 198 | 785 | 1,512 | 1,800 |
| 豊島区長崎5丁目 | 1,825 | 3,044 | 125 | 407 | 1,288 | 1,200 |
| 豊島区長崎6丁目 | 1,723 | 3,005 | 54 | 534 | 1,113 | 1,200 |
| 豊島区千早1丁目 | 2,324 | 3,677 | 119 | 484 | 1,702 | 1,600 |
| 豊島区千早2丁目 | 2,563 | 4,363 | 129 | 703 | 1,688 | 1,700 |
| 豊島区千早3丁目 | 1,380 | 2,678 | 91 | 629 | 683 | 900 |
| 豊島区千早4丁目 | 1,396 | 2,380 | 73 | 409 | 912 | 1,000 |
| 豊島区要町1丁目 | 2,711 | 4,324 | 169 | 669 | 1,922 | 1,800 |
| 豊島区要町2丁目 | 1,369 | 2,287 | 100 | 357 | 932 | 900 |
| 豊島区要町3丁目 | 2,162 | 3,575 | 135 | 390 | 1,614 | 1,600 |
| 豊島区高松1丁目 | 1,148 | 1,783 | 72 | 226 | 868 | 600 |
| 豊島区高松2丁目 | 2,533 | 4,320 | 93 | 860 | 1,584 | 1,500 |
| 豊島区高松3丁目 | 1,336 | 2,529 | 40 | 330 | 914 | 600 |
| 豊島区千川1丁目 | 1,314 | 2,348 | 62 | 425 | 809 | 800 |
| 豊島区千川2丁目 | 1,406 | 2,528 | 68 | 493 | 853 | 900 |
東京都豊島区の配布料金
| 通常配布 | 集合住宅のみ |
|---|---|
| 4.50円~ | 5.00円~ |
※このポスティング料金は2023年6月時点のものです。
※チラシサイズはA4以下、配布期間は2週間を前提とした料金です。チラシサイズや配布期間によって料金は変動いたします。
※お申し込みの部数は5,000部からとなります。また、ディレクション管理費として20,000円を頂戴しております。予めご了承ください。(部数によって要相談となります)
※B4以上でお客様チラシ作成の際は必ず折り加工のうえ、仕上がりA4以下にてご納品ください。
※今後、現地料金の改定により値上がりの場合もあります。
※消費税は別途となります。
東京23区のポスティング情報
東京23区のポスティング情報ページです。
創業70年以上の信頼と実績のある当社にぜひお任せください。
*東京23区外も、47都道府県のポスティングに対応しております。一部対応していないエリアがございます為、詳しくはお問い合わせ下さい。
↓クリックで、各区の詳細ページに移動します。
まずはお気軽にご相談・お問い合わせください!
