東京都板橋区のポスティングページ
折込チラシ屋さんは、街のお店から大手有名企業まで数多くポスティングチラシのプロモーションを手掛けてまいりました。お客様のニーズに応じ、集客に必要なエリアマーケティングやポスティングの最適な広告展開をご提案しております。
クリエイティブから企画・提案まで折込チラシ屋さんは長年の実績・経験からポスティングの効きドコロを知っています。
デザイン・印刷・ポスティングまで、ポスティングチラシのことなら全て折込チラシ屋さんまでお任せください。
東京都板橋区のエリア特性
板橋区は東京23区の北西部に位置し、豊島区、北区、練馬区と荒川を挟んで埼玉県戸田市、和光市と5市区町村と隣接している街です。板橋区は江戸時代に宿場町として栄え、今も東京都のベッドタウンとしての住宅地が多いです。近年、成増の地域には高層マンションもありますが、基本的には区内全域に閑静な住宅街が広がっておりファミリー世帯から人気があります。
板橋区内にはJR線を初め、東武線、東京メトロ、都営線など5路線が運行しており都心部へのアクセスの良さが高いことでも知られております。また区内には高速道路のICや中山道、環七通り、環八通りなど代表とする幹線道路も多いので、週末には車を利用して郊外へのレジャーを楽しむ人達も多いです。
板橋区内には荒川沿いに多くの公園や緑地が点在しており、自然環境も豊かです。区内の代表的な公園として、板橋区立公園や板橋中央公園があります。これらの公園ではピクニックなどアウトドア活動を楽しむことができ、住民たちの憩いの場となっております。
東京都板橋区の配布エリアMAP
東京板橋区の統計データ一覧
板橋区の世帯数:314,133世帯
板橋区の人口数:584,483人
板橋区の配布可能枚数:208,770枚
| 町丁目 | 世帯数 | 人口数 | 事業所数 | 一戸建 | 集合住宅 | 軒並み配布: 配布枚数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 板橋区板橋1丁目 | 5,162 | 8,030 | 401 | 268 | 4,714 | 3,300 |
| 板橋区板橋2丁目 | 3,933 | 5,991 | 419 | 343 | 3,407 | 2,700 |
| 板橋区板橋3丁目 | 3,472 | 5,848 | 231 | 801 | 2,550 | 2,200 |
| 板橋区板橋4丁目 | 3,256 | 5,172 | 239 | 690 | 2,447 | 2,000 |
| 板橋区加賀1丁目 | 1,983 | 5,915 | 72 | 57 | 1,877 | 500 |
| 板橋区加賀2丁目 | 2,323 | 4,869 | 106 | 72 | 2,012 | 350 |
| 板橋区大山東町 | 3,661 | 5,821 | 343 | 397 | 3,130 | 2,500 |
| 板橋区大山金井町 | 3,417 | 5,448 | 359 | 580 | 2,727 | 2,500 |
| 板橋区熊野町 | 2,792 | 4,643 | 152 | 310 | 2,355 | 1,500 |
| 板橋区中丸町 | 3,462 | 6,151 | 222 | 587 | 2,777 | 2,400 |
| 板橋区南町 | 2,915 | 4,790 | 160 | 677 | 2,105 | 1,900 |
| 板橋区稲荷台 | 1,446 | 2,890 | 99 | 407 | 964 | 1,000 |
| 板橋区仲宿 | 4,493 | 7,848 | 315 | 1,064 | 3,314 | 3,000 |
| 板橋区氷川町 | 2,809 | 4,776 | 196 | 415 | 2,332 | 1,600 |
| 板橋区栄町 | 2,318 | 4,075 | 159 | 617 | 1,611 | 1,700 |
| 板橋区大山町 | 2,742 | 4,571 | 325 | 407 | 2,242 | 1,900 |
| 板橋区大山西町 | 2,741 | 4,806 | 204 | 654 | 1,991 | 2,000 |
| 板橋区幸町 | 3,030 | 5,599 | 148 | 749 | 2,198 | 1,900 |
| 板橋区中板橋 | 2,510 | 4,124 | 207 | 433 | 1,979 | 1,800 |
| 板橋区仲町 | 2,427 | 4,605 | 163 | 648 | 1,643 | 1,800 |
| 板橋区弥生町 | 3,306 | 5,630 | 239 | 880 | 2,329 | 1,800 |
| 板橋区本町 | 3,808 | 6,555 | 176 | 602 | 3,091 | 2,300 |
| 板橋区大和町 | 3,304 | 5,295 | 156 | 788 | 2,412 | 2,200 |
| 板橋区双葉町 | 3,158 | 5,387 | 229 | 770 | 2,291 | 2,100 |
| 板橋区富士見町 | 2,606 | 4,502 | 118 | 622 | 1,913 | 2,000 |
| 板橋区大谷口上町 | 2,398 | 4,273 | 146 | 774 | 1,516 | 1,800 |
| 板橋区大谷口北町 | 3,268 | 6,169 | 180 | 977 | 2,163 | 2,400 |
| 板橋区大谷口1丁目 | 1,266 | 2,183 | 72 | 459 | 739 | 700 |
| 板橋区大谷口2丁目 | 2,073 | 3,870 | 88 | 743 | 1,264 | 1,400 |
| 板橋区向原1丁目 | 1,323 | 2,498 | 66 | 176 | 1,108 | 900 |
| 板橋区向原2丁目 | 1,764 | 2,805 | 79 | 328 | 1,390 | 1,100 |
| 板橋区向原3丁目 | 1,847 | 3,752 | 69 | 112 | 1,714 | 1,100 |
| 板橋区小茂根1丁目 | 2,786 | 4,669 | 126 | 388 | 2,309 | 1,800 |
| 板橋区小茂根2丁目 | 2,233 | 4,232 | 97 | 624 | 1,523 | 1,500 |
| 板橋区小茂根3丁目 | 1,282 | 2,825 | 61 | 246 | 1,020 | 900 |
| 板橋区小茂根4丁目 | 2,028 | 3,796 | 93 | 447 | 1,526 | 1,200 |
| 板橋区小茂根5丁目 | 437 | 958 | 56 | 211 | 210 | 300 |
| 板橋区常盤台1丁目 | 2,671 | 4,656 | 265 | 809 | 1,748 | 1,900 |
| 板橋区常盤台2丁目 | 1,056 | 2,327 | 149 | 449 | 565 | 800 |
| 板橋区常盤台3丁目 | 1,762 | 3,247 | 111 | 538 | 1,144 | 1,300 |
| 板橋区常盤台4丁目 | 1,535 | 2,633 | 253 | 297 | 1,176 | 1,300 |
| 板橋区南常盤台1丁目 | 2,677 | 4,117 | 190 | 283 | 2,312 | 1,700 |
| 板橋区南常盤台2丁目 | 2,064 | 3,396 | 97 | 325 | 1,627 | 1,400 |
| 板橋区東新町1丁目 | 2,999 | 5,239 | 135 | 588 | 2,335 | 1,800 |
| 板橋区東新町2丁目 | 2,066 | 4,423 | 122 | 844 | 1,159 | 1,600 |
| 板橋区上板橋1丁目 | 1,393 | 2,192 | 115 | 292 | 1,072 | 900 |
| 板橋区上板橋2丁目 | 2,823 | 4,760 | 195 | 330 | 2,431 | 1,900 |
| 板橋区上板橋3丁目 | 1,487 | 2,281 | 90 | 216 | 1,225 | 1,000 |
| 板橋区清水町 | 3,950 | 6,844 | 162 | 856 | 2,968 | 2,100 |
| 板橋区蓮沼町 | 3,340 | 5,474 | 230 | 878 | 2,342 | 2,200 |
| 板橋区大原町 | 2,414 | 4,670 | 90 | 432 | 1,927 | 1,600 |
| 板橋区泉町 | 2,079 | 3,523 | 123 | 540 | 1,488 | 1,300 |
| 板橋区宮本町 | 3,383 | 5,828 | 173 | 833 | 2,426 | 2,300 |
| 板橋区志村1丁目 | 3,054 | 5,494 | 207 | 446 | 2,543 | 2,000 |
| 板橋区志村2丁目 | 2,176 | 4,362 | 155 | 258 | 1,877 | 1,400 |
| 板橋区志村3丁目 | 1,884 | 3,275 | 140 | 187 | 1,604 | 1,200 |
| 板橋区坂下1丁目 | 3,280 | 5,918 | 155 | 417 | 2,723 | 2,100 |
| 板橋区坂下2丁目 | 3,131 | 6,191 | 173 | 288 | 2,771 | 1,900 |
| 板橋区坂下3丁目 | 3,653 | 7,775 | 194 | 443 | 3,166 | 2,400 |
| 板橋区東坂下1丁目 | 1,072 | 2,393 | 90 | 191 | 844 | 500 |
| 板橋区東坂下2丁目 | 954 | 1,893 | 104 | 94 | 833 | 500 |
| 板橋区小豆沢1丁目 | 2,292 | 4,910 | 107 | 156 | 2,056 | 1,400 |
| 板橋区小豆沢2丁目 | 2,768 | 5,542 | 169 | 317 | 2,374 | 1,700 |
| 板橋区小豆沢3丁目 | 913 | 1,625 | 138 | 71 | 828 | 550 |
| 板橋区小豆沢4丁目 | 2,291 | 4,169 | 95 | 418 | 1,808 | 1,350 |
| 板橋区西台1丁目 | 1,424 | 2,795 | 75 | 582 | 823 | 900 |
| 板橋区西台2丁目 | 1,957 | 4,088 | 120 | 846 | 1,065 | 1,400 |
| 板橋区西台3丁目 | 1,614 | 3,939 | 103 | 731 | 843 | 1,200 |
| 板橋区西台4丁目 | 994 | 2,236 | 56 | 122 | 859 | 500 |
| 板橋区中台1丁目 | 2,871 | 5,494 | 216 | 882 | 1,891 | 2,100 |
| 板橋区中台2丁目 | 1,967 | 3,684 | 65 | 590 | 1,280 | 1,100 |
| 板橋区中台3丁目 | 3,273 | 6,866 | 89 | 339 | 2,867 | 2,500 |
| 板橋区若木1丁目 | 2,129 | 4,474 | 95 | 718 | 1,363 | 1,100 |
| 板橋区若木2丁目 | 1,921 | 3,379 | 66 | 610 | 1,250 | 1,400 |
| 板橋区若木3丁目 | 1,182 | 2,679 | 38 | 434 | 720 | 700 |
| 板橋区蓮根1丁目 | 1,629 | 3,092 | 83 | 412 | 1,165 | 1,100 |
| 板橋区蓮根2丁目 | 3,917 | 7,698 | 231 | 634 | 3,190 | 3,000 |
| 板橋区蓮根3丁目 | 3,729 | 8,117 | 226 | 279 | 3,350 | 2,600 |
| 板橋区相生町 | 2,103 | 4,621 | 68 | 235 | 1,800 | 1,300 |
| 板橋区前野町1丁目 | 2,243 | 4,791 | 134 | 396 | 1,803 | 1,650 |
| 板橋区前野町2丁目 | 3,503 | 7,397 | 200 | 566 | 2,821 | 2,000 |
| 板橋区前野町3丁目 | 2,708 | 6,117 | 163 | 471 | 2,101 | 1,900 |
| 板橋区前野町4丁目 | 2,122 | 4,071 | 142 | 591 | 1,493 | 1,500 |
| 板橋区前野町5丁目 | 1,688 | 3,726 | 85 | 394 | 1,251 | 1,200 |
| 板橋区前野町6丁目 | 2,432 | 4,856 | 133 | 583 | 1,796 | 1,700 |
| 板橋区赤塚1丁目 | 2,112 | 3,833 | 158 | 658 | 1,396 | 1,500 |
| 板橋区赤塚2丁目 | 3,422 | 5,840 | 132 | 843 | 2,438 | 2,200 |
| 板橋区赤塚3丁目 | 3,209 | 5,130 | 179 | 530 | 2,593 | 2,100 |
| 板橋区赤塚4丁目 | 2,338 | 4,420 | 67 | 872 | 1,385 | 1,600 |
| 板橋区赤塚5丁目 | 1,737 | 3,557 | 84 | 807 | 849 | 1,200 |
| 板橋区赤塚6丁目 | 2,325 | 4,321 | 134 | 809 | 1,433 | 1,600 |
| 板橋区赤塚7丁目 | 1,827 | 3,598 | 105 | 731 | 1,032 | 1,300 |
| 板橋区赤塚8丁目 | 493 | 1,190 | 29 | 237 | 234 | 300 |
| 板橋区赤塚新町1丁目 | 845 | 1,420 | 74 | 222 | 582 | 600 |
| 板橋区赤塚新町2丁目 | 1,239 | 2,199 | 48 | 294 | 909 | 800 |
| 板橋区赤塚新町3丁目 | 3,264 | 6,458 | 112 | 534 | 2,658 | 2,500 |
| 板橋区四葉1丁目 | 1,231 | 2,510 | 50 | 431 | 762 | 700 |
| 板橋区四葉2丁目 | 901 | 2,432 | 67 | 337 | 516 | 600 |
| 板橋区大門 | 434 | 1,362 | 30 | 151 | 270 | 0 |
| 板橋区三園1丁目 | 2,810 | 6,058 | 100 | 786 | 1,974 | 2,000 |
| 板橋区三園2丁目 | 521 | 1,169 | 53 | 168 | 340 | 300 |
| 板橋区成増1丁目 | 3,721 | 7,071 | 216 | 439 | 3,179 | 2,350 |
| 板橋区成増2丁目 | 3,065 | 5,223 | 273 | 363 | 2,638 | 1,800 |
| 板橋区成増3丁目 | 4,325 | 7,996 | 250 | 533 | 3,677 | 2,800 |
| 板橋区成増4丁目 | 2,741 | 5,282 | 106 | 935 | 1,761 | 2,000 |
| 板橋区成増5丁目 | 2,141 | 4,168 | 70 | 398 | 1,699 | 1,600 |
| 板橋区徳丸1丁目 | 3,839 | 6,821 | 207 | 977 | 2,771 | 2,600 |
| 板橋区徳丸2丁目 | 2,572 | 4,425 | 169 | 553 | 1,969 | 1,800 |
| 板橋区徳丸3丁目 | 3,781 | 7,396 | 209 | 862 | 2,787 | 2,700 |
| 板橋区徳丸4丁目 | 2,554 | 5,564 | 74 | 818 | 1,674 | 1,600 |
| 板橋区徳丸5丁目 | 930 | 2,347 | 55 | 330 | 573 | 600 |
| 板橋区徳丸6丁目 | 2,294 | 5,227 | 109 | 825 | 1,397 | 1,700 |
| 板橋区徳丸7丁目 | 787 | 1,832 | 44 | 206 | 554 | 500 |
| 板橋区徳丸8丁目 | 902 | 2,135 | 56 | 223 | 664 | 600 |
| 板橋区東山町 | 2,164 | 3,947 | 142 | 667 | 1,441 | 1,600 |
| 板橋区桜川1丁目 | 2 | 5 | 29 | 0 | 1 | 0 |
| 板橋区桜川2丁目 | 1,419 | 2,789 | 65 | 342 | 1,030 | 900 |
| 板橋区桜川3丁目 | 1,149 | 2,090 | 73 | 273 | 811 | 800 |
| 板橋区高島平1丁目 | 4,975 | 8,801 | 365 | 635 | 4,207 | 3,200 |
| 板橋区高島平2丁目 | 8,536 | 13,310 | 235 | 272 | 8,158 | 7,500 |
| 板橋区高島平3丁目 | 2,898 | 5,582 | 200 | 83 | 2,692 | 2,500 |
| 板橋区高島平4丁目 | 1,003 | 2,044 | 83 | 482 | 496 | 700 |
| 板橋区高島平5丁目 | 1,736 | 3,314 | 63 | 800 | 876 | 1,200 |
| 板橋区高島平6丁目 | 71 | 71 | 119 | 0 | 12 | 0 |
| 板橋区高島平7丁目 | 3,070 | 5,194 | 155 | 392 | 2,601 | 2,000 |
| 板橋区高島平8丁目 | 2,297 | 4,006 | 116 | 53 | 2,174 | 1,400 |
| 板橋区高島平9丁目 | 4,956 | 8,901 | 244 | 180 | 4,681 | 3,200 |
| 板橋区新河岸1丁目 | 1,032 | 2,316 | 203 | 208 | 813 | 900 |
| 板橋区新河岸2丁目 | 1,221 | 2,106 | 46 | 54 | 1,151 | 1,100 |
| 板橋区新河岸3丁目 | 408 | 794 | 74 | 117 | 269 | 200 |
| 板橋区舟渡1丁目 | 1,562 | 3,471 | 95 | 90 | 1,375 | 800 |
| 板橋区舟渡2丁目 | 2,018 | 4,171 | 110 | 345 | 1,596 | 1,200 |
| 板橋区舟渡3丁目 | 723 | 1,588 | 117 | 169 | 524 | 600 |
| 板橋区舟渡4丁目 | 181 | 351 | 96 | 7 | 167 | 20 |
東京都板橋区の配布料金
| 通常配布 | 集合住宅のみ |
|---|---|
| 4.50円~ | 5.00円~ |
※このポスティング料金は2023年6月時点のものです。
※チラシサイズはA4以下、配布期間は2週間を前提とした料金です。チラシサイズや配布期間によって料金は変動いたします。
※お申し込みの部数は5,000部からとなります。また、15,000部未満は別途手数料を4,000円申し受けますので、予めご了承ください。
※B4以上でお客様チラシ作成の際は必ず折り加工のうえ、仕上がりA4以下にてご納品ください。
※今後、現地料金の改定により値上がりの場合もあります。
※消費税は別途となります。
東京23区のポスティング情報
東京23区のポスティング情報ページです。
創業70年以上の信頼と実績のある当社にぜひお任せください。
*東京23区外も、47都道府県のポスティングに対応しております。一部対応していないエリアがございます為、詳しくはお問い合わせ下さい。
↓クリックで、各区の詳細ページに移動します。
まずはお気軽にご相談・お問い合わせください!
