東京都練馬区のポスティングページ

折込チラシ屋さんは、街のお店から大手有名企業まで数多くポスティングチラシのプロモーションを手掛けてまいりました。お客様のニーズに応じ、集客に必要なエリアマーケティングやポスティングの最適な広告展開をご提案しております。
クリエイティブから企画・提案まで折込チラシ屋さんは長年の実績・経験からポスティングの効きドコロを知っています。
デザイン・印刷・ポスティングまで、ポスティングチラシのことなら全て折込チラシ屋さんまでお任せください。

東京都練馬区のエリア特性

練馬区は東京23区の西端に位置し、中野区、杉並区、豊島区、板橋区、武蔵野市、西東京市、埼玉県朝霞市、和光市、新座市と9つの市区町村に隣接している街です。練馬区は23区で最も新しくできた特別区です。また練馬区は東映東京撮影所に付随した東映動画株式会社が存在したことから、日本のカラー長編アニメの発祥の地として知られ、隣接する杉並区や中野区などとともに、日本一のアニメ関連企業の集積地でもある街です。

練馬区内はJR線は通っておりませんが、西武線を初め、東京メトロ、都営線などを利用し、池袋駅、新宿駅、渋谷駅と主要のターミナル駅は乗り換えなしでアクセスができる利便性の高い街でもあります。また区内は閑静な住宅街が広がっておりファミリー世帯からも人気の街として知られております。

練馬区では光が丘公園や石神井公園など大型の公園が多く、週末には子連れのファミリー層で賑わいをみせております。また2023年6月に豊島園の跡地にできた、映画ハリーポッターの制作の舞台裏を体験できる、「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」は最も熱い観光スポットとして多く人達から注目を集めております。

東京都練馬区の配布エリアMAP

東京都練馬区の統計データ一覧

練馬区の世帯数:145,609世帯
練馬区の人口数:272,085人
練馬区の配布可能枚数:110,460枚

町丁目 世帯数 人口数 事業所数 一戸建 集合住宅 軒並み配布:
配布枚数
練馬区旭丘1丁目 3,575 5,288 217 605 2,878 2,400
練馬区旭丘2丁目 1,614 2,553 89 379 1,175 1,000
練馬区小竹町1丁目 3,274 5,435 169 651 2,503 2,100
練馬区小竹町2丁目 2,706 4,629 122 613 1,984 1,500
練馬区栄町 2,674 4,209 194 341 2,263 1,900
練馬区羽沢1丁目 1,000 1,488 86 220 740 600
練馬区羽沢2丁目 1,962 3,429 73 570 1,330 1,300
練馬区羽沢3丁目 987 1,931 58 131 840 700
練馬区豊玉上1丁目 1,681 2,537 166 189 1,448 1,000
練馬区豊玉上2丁目 3,039 4,493 119 137 2,801 2,100
練馬区豊玉中1丁目 1,455 2,609 58 418 966 900
練馬区豊玉中2丁目 1,958 3,341 91 281 1,612 1,200
練馬区豊玉中3丁目 1,955 3,199 83 344 1,545 1,200
練馬区豊玉中4丁目 866 2,000 51 135 696 500
練馬区豊玉南1丁目 1,251 2,494 43 245 952 800
練馬区豊玉南2丁目 1,070 2,100 60 220 735 800
練馬区豊玉南3丁目 1,936 4,169 73 344 1,481 1,300
練馬区豊玉北1丁目 1,815 2,968 84 179 1,597 1,100
練馬区豊玉北2丁目 1,573 2,535 45 142 1,391 1,100
練馬区豊玉北3丁目 2,343 3,518 92 173 2,129 1,200
練馬区豊玉北4丁目 2,838 4,303 146 367 2,402 1,600
練馬区豊玉北5丁目 2,889 4,249 348 239 2,559 2,100
練馬区豊玉北6丁目 1,928 3,367 295 76 1,830 1,000
練馬区中村1丁目 1,212 2,465 62 320 868 800
練馬区中村2丁目 1,601 3,384 90 440 1,101 1,200
練馬区中村3丁目 2,253 4,471 108 479 1,690 1,600
練馬区中村南1丁目 2,022 4,334 53 324 1,631 1,600
練馬区中村南2丁目 2,146 3,880 73 320 1,778 1,600
練馬区中村南3丁目 1,471 3,226 65 353 1,068 1,200
練馬区中村北1丁目 2,240 3,892 59 138 2,062 1,400
練馬区中村北2丁目 1,787 3,203 127 180 1,556 1,300
練馬区中村北3丁目 1,357 2,082 111 135 1,203 1,000
練馬区中村北4丁目 1,700 2,908 88 122 1,536 1,400
練馬区桜台1丁目 3,469 5,376 142 557 2,836 2,300
練馬区桜台2丁目 2,666 5,026 106 829 1,701 2,000
練馬区桜台3丁目 2,442 4,776 124 669 1,684 2,000
練馬区桜台4丁目 2,253 3,661 221 502 1,649 1,500
練馬区桜台5丁目 1,998 4,031 75 883 1,036 1,400
練馬区桜台6丁目 1,740 3,629 45 856 797 1,300
練馬区練馬1丁目 2,842 4,349 308 425 2,361 1,000
練馬区練馬2丁目 1,744 3,079 128 553 1,155 1,400
練馬区練馬3丁目 2,516 3,794 79 258 2,211 1,700
練馬区練馬4丁目 2,310 3,941 95 415 1,793 1,400
練馬区向山1丁目 1,166 1,921 46 95 1,045 900
練馬区向山2丁目 1,314 2,683 57 439 802 900
練馬区向山3丁目 1,168 2,445 104 691 428 900
練馬区向山4丁目 2,009 4,221 74 788 1,133 1,500
練馬区貫井1丁目 2,692 5,177 138 317 2,318 2,300
練馬区貫井2丁目 2,319 3,752 128 333 1,939 1,900
練馬区貫井3丁目 2,938 5,060 193 704 2,131 2,300
練馬区貫井4丁目 2,192 4,254 115 868 1,233 1,700
練馬区貫井5丁目 1,409 2,553 69 329 1,043 1,000
練馬区錦1丁目 1,828 3,682 118 651 1,117 1,200
練馬区錦2丁目 1,248 2,655 68 262 956 800
練馬区氷川台1丁目 114 235 31 42 70 50
練馬区氷川台2丁目 1,425 3,085 51 317 1,051 800
練馬区氷川台3丁目 3,055 5,481 120 322 2,651 2,200
練馬区氷川台4丁目 2,777 5,313 152 655 2,066 2,100
練馬区平和台1丁目 1,710 3,764 81 688 976 1,200
練馬区平和台2丁目 1,571 3,164 57 419 1,097 1,000
練馬区平和台3丁目 2,059 4,437 74 270 1,735 1,300
練馬区平和台4丁目 1,453 3,040 69 172 1,246 900
練馬区早宮1丁目 3,070 5,991 87 1,060 1,859 2,200
練馬区早宮2丁目 2,131 4,317 148 665 1,373 1,400
練馬区早宮3丁目 2,235 4,765 91 1,020 1,122 1,700
練馬区早宮4丁目 2,038 4,530 82 676 1,304 1,400
練馬区春日町1丁目 2,112 4,375 157 910 1,077 1,700
練馬区春日町2丁目 2,235 4,565 116 1,049 1,127 1,900
練馬区春日町3丁目 2,143 4,105 111 590 1,502 1,900
練馬区春日町4丁目 2,156 4,513 131 1,026 1,033 1,800
練馬区春日町5丁目 2,165 4,518 95 679 1,431 1,900
練馬区春日町6丁目 1,923 3,971 116 645 1,223 1,600
練馬区高松1丁目 1,432 3,051 67 485 903 1,100
練馬区高松2丁目 1,030 2,614 74 387 585 900
練馬区高松3丁目 1,178 3,345 86 462 685 1,000
練馬区高松4丁目 1,510 3,487 98 637 819 1,200
練馬区高松5丁目 1,370 2,755 92 220 1,109 1,100
練馬区高松6丁目 1,408 3,082 99 519 816 1,200
練馬区北町1丁目 2,879 4,816 172 639 2,167 2,200
練馬区北町2丁目 3,499 6,576 252 343 3,078 2,800
練馬区北町3丁目 1,639 3,160 108 188 1,430 1,400
練馬区北町4丁目 0 963 54 0 0 0
練馬区北町5丁目 1,258 2,410 55 351 851 1,000
練馬区北町6丁目 1,565 2,649 82 194 1,340 1,100
練馬区北町7丁目 1,564 2,894 94 512 997 1,300
練馬区北町8丁目 2,139 3,849 140 644 1,433 1,600
練馬区田柄1丁目 2,350 5,034 160 1,025 1,231 2,000
練馬区田柄2丁目 3,848 7,476 235 1,165 2,566 3,000
練馬区田柄3丁目 2,509 5,790 138 943 1,503 2,000
練馬区田柄4丁目 2,962 7,248 123 1,308 1,514 2,600
練馬区田柄5丁目 1,871 4,172 110 560 1,253 1,600
練馬区光が丘1丁目 1,455 2,593 17 1 1,445 1,300
練馬区光が丘2丁目 2,414 5,299 145 2 2,364 2,200
練馬区光が丘3丁目 3,672 8,697 132 0 3,629 3,400
練馬区光が丘4丁目 0 0 62 0 0 0
練馬区光が丘5丁目 1,489 3,248 136 1 1,480 1,300
練馬区光が丘6丁目 453 1,023 32 0 443 350
練馬区光が丘7丁目 2,448 5,701 86 0 2,420 2,100
練馬区旭町1丁目 1,816 4,221 138 858 903 1,600
練馬区旭町2丁目 2,434 4,566 82 743 1,595 2,100
練馬区旭町3丁目 2,458 4,362 187 468 1,903 1,900
練馬区土支田1丁目 1,481 3,561 108 608 809 1,300
練馬区土支田2丁目 1,231 3,044 124 577 596 900
練馬区土支田3丁目 1,596 4,057 117 1,069 434 1,250
練馬区土支田4丁目 1,331 3,207 106 952 307 1,100
練馬区富士見台1丁目 1,443 3,157 58 579 779 1,100
練馬区富士見台2丁目 2,307 4,257 162 906 1,292 1,800
練馬区富士見台3丁目 2,186 4,246 92 798 1,318 1,600
練馬区富士見台4丁目 1,776 4,086 100 953 751 1,400
練馬区南田中1丁目 1,165 2,464 42 440 667 900
練馬区南田中2丁目 915 1,836 48 304 584 700
練馬区南田中3丁目 1,358 2,646 67 354 970 1,000
練馬区南田中4丁目 1,485 3,156 57 589 833 1,100
練馬区南田中5丁目 1,315 2,360 56 372 904 1,000
練馬区高野台1丁目 1,755 3,543 74 140 1,592 1,400
練馬区高野台2丁目 1,552 3,344 91 166 1,357 1,200
練馬区高野台3丁目 1,423 2,976 99 610 766 1,100
練馬区高野台4丁目 1,271 2,630 43 315 928 900
練馬区高野台5丁目 1,374 3,207 50 514 790 1,000
練馬区谷原1丁目 937 2,104 112 352 556 700
練馬区谷原2丁目 791 1,767 54 350 403 600
練馬区谷原3丁目 778 2,012 66 465 271 500
練馬区谷原4丁目 736 2,029 72 473 226 500
練馬区谷原5丁目 1,328 3,041 89 525 759 1,000
練馬区谷原6丁目 926 2,240 75 649 245 700
練馬区三原台1丁目 1,896 4,268 84 987 828 1,500
練馬区三原台2丁目 817 1,949 55 447 345 600
練馬区三原台3丁目 1,367 3,115 98 642 667 1,100
練馬区石神井町1丁目 1,760 3,144 111 442 1,269 1,500
練馬区石神井町2丁目 2,401 4,569 144 433 1,907 1,900
練馬区石神井町3丁目 2,057 3,464 193 247 1,785 1,800
練馬区石神井町4丁目 1,765 3,479 116 507 1,203 1,500
練馬区石神井町5丁目 966 1,796 59 221 706 800
練馬区石神井町6丁目 1,601 3,120 112 506 1,049 1,200
練馬区石神井町7丁目 2,134 4,245 181 740 1,337 1,600
練馬区石神井町8丁目 2,206 4,467 141 820 1,295 1,700
練馬区石神井台1丁目 696 1,596 78 382 289 500
練馬区石神井台2丁目 2,151 4,727 100 1,148 911 1,600
練馬区石神井台3丁目 2,586 5,434 77 715 1,751 2,000
練馬区石神井台4丁目 2,171 4,820 65 384 1,735 1,500
練馬区石神井台5丁目 1,695 3,969 74 889 701 1,400
練馬区石神井台6丁目 1,195 3,015 63 695 447 1,000
練馬区石神井台7丁目 2,083 3,858 78 503 1,505 1,800
練馬区石神井台8丁目 1,591 3,768 93 762 750 1,100
練馬区上石神井1丁目 3,561 5,725 200 648 2,822 2,700
練馬区上石神井2丁目 2,421 4,514 147 607 1,703 2,000
練馬区上石神井3丁目 1,878 3,738 142 786 1,010 1,400
練馬区上石神井4丁目 2,668 4,894 206 565 1,989 2,300
練馬区上石神井南町 1,061 2,166 34 490 512 900
練馬区下石神井1丁目 1,276 2,745 48 484 743 800
練馬区下石神井2丁目 1,538 3,404 61 693 777 1,200
練馬区下石神井3丁目 1,024 2,437 46 556 424 750
練馬区下石神井4丁目 1,993 3,649 120 514 1,415 1,700
練馬区下石神井5丁目 1,296 2,666 43 468 767 1,000
練馬区下石神井6丁目 1,518 3,524 51 866 589 1,300
練馬区立野町 2,429 5,341 72 944 1,394 1,900
練馬区関町東1丁目 2,055 3,995 97 632 1,311 1,700
練馬区関町東2丁目 1,008 1,594 87 143 823 800
練馬区関町北1丁目 2,271 3,741 131 235 1,993 1,700
練馬区関町北2丁目 2,957 4,895 148 456 2,442 2,300
練馬区関町北3丁目 2,176 4,225 134 831 1,280 1,800
練馬区関町北4丁目 2,224 4,286 162 544 1,588 1,700
練馬区関町北5丁目 2,288 5,596 77 592 1,627 1,800
練馬区関町南1丁目 1,367 2,573 57 322 977 1,000
練馬区関町南2丁目 2,202 4,385 81 873 1,247 1,800
練馬区関町南3丁目 2,092 4,302 80 725 1,270 1,500
練馬区関町南4丁目 3,593 7,867 103 603 2,899 2,400
練馬区東大泉1丁目 2,487 4,860 183 414 2,010 2,000
練馬区東大泉2丁目 2,881 6,337 235 689 2,046 1,800
練馬区東大泉3丁目 2,587 4,821 275 874 1,652 2,300
練馬区東大泉4丁目 1,727 3,041 276 474 1,202 1,100
練馬区東大泉5丁目 2,034 4,088 159 634 1,326 1,700
練馬区東大泉6丁目 3,368 6,422 229 1,062 2,175 2,700
練馬区東大泉7丁目 2,738 6,135 131 1,484 1,129 2,300
練馬区西大泉町 12 32 1 12 0 0
練馬区西大泉1丁目 1,874 4,042 81 838 907 1,500
練馬区西大泉2丁目 1,195 2,981 70 836 265 1,000
練馬区西大泉3丁目 1,605 3,613 90 951 591 1,300
練馬区西大泉4丁目 1,415 3,713 95 982 382 1,200
練馬区西大泉5丁目 2,006 4,854 95 1,460 471 1,800
練馬区西大泉6丁目 1,137 2,747 52 794 274 900
練馬区南大泉1丁目 1,993 4,635 94 1,217 676 1,700
練馬区南大泉2丁目 1,875 4,452 57 1,195 600 1,500
練馬区南大泉3丁目 2,095 4,760 124 909 1,050 1,700
練馬区南大泉4丁目 2,972 6,315 151 1,274 1,585 2,200
練馬区南大泉5丁目 2,245 4,766 120 836 1,314 1,800
練馬区南大泉6丁目 785 1,877 25 484 243 600
練馬区大泉町1丁目 2,089 5,159 163 1,391 591 1,800
練馬区大泉町2丁目 1,985 4,753 180 1,553 354 1,600
練馬区大泉町3丁目 1,546 3,712 138 1,127 344 1,200
練馬区大泉町4丁目 1,500 3,739 103 932 501 1,200
練馬区大泉町5丁目 967 2,155 59 654 265 700
練馬区大泉町6丁目 1,098 2,402 50 541 518 800
練馬区大泉学園町1丁目 1,372 3,067 74 718 601 1,200
練馬区大泉学園町2丁目 1,843 3,988 95 725 1,050 1,600
練馬区大泉学園町3丁目 1,216 3,132 83 776 368 900
練馬区大泉学園町4丁目 1,739 4,296 119 1,201 479 1,400
練馬区大泉学園町5丁目 1,905 4,783 110 1,303 511 1,600
練馬区大泉学園町6丁目 2,087 5,059 179 1,590 298 1,800
練馬区大泉学園町7丁目 2,202 5,088 132 1,272 808 1,800
練馬区大泉学園町8丁目 1,948 4,624 107 1,047 810 1,600
練馬区大泉学園町9丁目 0 121 41 0 0 0

東京都練馬区の配布料金

通常配布 集合住宅のみ
4.50円~ 5.00円~

※このポスティング料金は2023年6月時点のものです。
※チラシサイズはA4以下、配布期間は2週間を前提とした料金です。チラシサイズや配布期間によって料金は変動いたします。
※お申し込みの部数は5,000部からとなります。また、15,000部未満は別途手数料を4,000円申し受けますので、予めご了承ください。
※B4以上でお客様チラシ作成の際は必ず折り加工のうえ、仕上がりA4以下にてご納品ください。
※今後、現地料金の改定により値上がりの場合もあります。
※消費税は別途となります。

東京23区のポスティング情報

東京23区のポスティング情報ページです。
創業70年以上の信頼と実績のある当社にぜひお任せください。

*東京23区外も、47都道府県のポスティングに対応しております。一部対応していないエリアがございます為、詳しくはお問い合わせ下さい。

↓クリックで、各区の詳細ページに移動します。

まずはお気軽にご相談・お問い合わせください!