東京都新宿区のポスティングページ
折込チラシ屋さんは、街のお店から大手有名企業まで数多くポスティングチラシのプロモーションを手掛けてまいりました。お客様のニーズに応じ、集客に必要なエリアマーケティングやポスティングの最適な広告展開をご提案しております。
クリエイティブから企画・提案まで折込チラシ屋さんは長年の実績・経験からポスティングの効きドコロを知っています。
デザイン・印刷・ポスティングまで、ポスティングチラシのことなら全て折込チラシ屋さんまでお任せください。
東京都新宿区のエリア特性
新宿区は、東京23区のほぼ中央に位置し、千代田区、港区、文京区、渋谷区、中野区、豊島区と6区に隣接し、「都心5区」と称される街です。また東京都庁の所在地でもあります。新宿区は、ビジネス、ショッピング、エンターテイメント、観光など、多様な活動が行われる繁華街として知られている街です。
新宿区の交通面では、新宿区のターミナル駅である新宿駅は世界最大の利用者数を誇る駅としてギネス記録に乗るほどの駅です。区内にはJR線、東京メトロ、都営線、小田急線、京王線、西武線などの多くの鉄道路線が集まっており、新宿を中心に各地に移動することができ人々の往来が活発なスポットでもあります。
新宿区は新宿駅を中心に高層ビルやショッピングモールが立ち並び、数多くの店舗やレストランが営業しています。特に、新宿東口の歌舞伎町は、眠らない町として日本有数の繁華街であり昼夜問わず多くの人が行きかっております。繁華街で賑わう新宿ですが、区内には広大な公園である新宿御苑もあります。桜の季節には国内外を問わず多くの人々が訪れ、お花見や観光を楽しんでいます。
東京都新宿区の配布エリアMAP
東京都新宿区の統計データ一覧
新宿区の世帯数:222,461世帯
新宿区の人口数:349,385人
新宿区の配布可能枚数:141,310枚
| 町丁目 | 世帯数 | 人口数 | 事業所数 | 一戸建 | 集合住宅 | 軒並み配布: 配布枚数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新宿区四谷1丁目 | 270 | 472 | 409 | 69 | 188 | 300 |
| 新宿区四谷2丁目 | 206 | 327 | 134 | 25 | 174 | 300 |
| 新宿区四谷3丁目 | 323 | 448 | 160 | 22 | 268 | 300 |
| 新宿区四谷4丁目 | 2,276 | 3,373 | 493 | 160 | 2,007 | 2,300 |
| 新宿区四谷本塩町 | 364 | 546 | 157 | 73 | 280 | 200 |
| 新宿区四谷三栄町 | 1,150 | 2,026 | 247 | 167 | 936 | 600 |
| 新宿区若葉1丁目 | 1,433 | 2,548 | 231 | 321 | 1,042 | 900 |
| 新宿区若葉2丁目 | 508 | 891 | 117 | 142 | 334 | 300 |
| 新宿区若葉3丁目 | 616 | 958 | 27 | 175 | 406 | 400 |
| 新宿区須賀町 | 842 | 1,406 | 154 | 192 | 617 | 500 |
| 新宿区左門町 | 1,150 | 1,718 | 151 | 121 | 989 | 600 |
| 新宿区信濃町 | 590 | 915 | 151 | 118 | 437 | 400 |
| 新宿区南元町 | 1,368 | 2,534 | 99 | 128 | 1,190 | 750 |
| 新宿区荒木町 | 1,782 | 2,623 | 315 | 164 | 1,586 | 1,200 |
| 新宿区舟町 | 972 | 1,388 | 178 | 103 | 837 | 500 |
| 新宿区愛住町 | 1,017 | 1,552 | 277 | 161 | 826 | 500 |
| 新宿区大京町 | 2,675 | 4,305 | 119 | 267 | 2,273 | 1,400 |
| 新宿区内藤町 | 664 | 1,201 | 676 | 66 | 583 | 300 |
| 新宿区片町 | 322 | 418 | 43 | 24 | 285 | 150 |
| 新宿区新宿1丁目 | 3,414 | 4,422 | 961 | 50 | 3,292 | 4,000 |
| 新宿区新宿2丁目 | 801 | 1,047 | 790 | 16 | 759 | 2,000 |
| 新宿区新宿3丁目 | 42 | 101 | 1,511 | 3 | 22 | 900 |
| 新宿区新宿4丁目 | 191 | 248 | 263 | 12 | 168 | 200 |
| 新宿区新宿5丁目 | 2,139 | 2,622 | 611 | 58 | 2,038 | 2,000 |
| 新宿区新宿6丁目 | 3,171 | 4,348 | 506 | 297 | 2,810 | 1,900 |
| 新宿区新宿7丁目 | 4,163 | 6,561 | 274 | 553 | 3,494 | 2,600 |
| 新宿区歌舞伎町1丁目 | 56 | 65 | 1,014 | 1 | 40 | 0 |
| 新宿区歌舞伎町2丁目 | 1,710 | 2,018 | 616 | 14 | 1,647 | 0 |
| 新宿区市谷田町1丁目 | 16 | 22 | 27 | 0 | 14 | 0 |
| 新宿区市谷田町2丁目 | 363 | 624 | 97 | 25 | 333 | 200 |
| 新宿区市谷田町3丁目 | 205 | 357 | 27 | 31 | 170 | 100 |
| 新宿区市谷本村町 | 1,246 | 2,852 | 393 | 7 | 1,108 | 500 |
| 新宿区市谷砂土原町1丁目 | 105 | 209 | 26 | 25 | 79 | 70 |
| 新宿区市谷砂土原町2丁目 | 270 | 479 | 21 | 0 | 265 | 100 |
| 新宿区市谷砂土原町3丁目 | 527 | 1,051 | 39 | 80 | 426 | 200 |
| 新宿区市谷左内町 | 227 | 426 | 53 | 29 | 189 | 100 |
| 新宿区市谷加賀町1丁目 | 17 | 31 | 57 | 15 | 0 | 10 |
| 新宿区市谷加賀町2丁目 | 870 | 1,866 | 64 | 92 | 701 | 500 |
| 新宿区市谷甲良町 | 489 | 864 | 22 | 34 | 448 | 250 |
| 新宿区市谷船河原町 | 93 | 237 | 18 | 9 | 79 | 0 |
| 新宿区市谷長延寺町 | 89 | 125 | 16 | 6 | 82 | 30 |
| 新宿区市谷鷹匠町 | 20 | 32 | 16 | 6 | 10 | 0 |
| 新宿区市谷山伏町 | 327 | 578 | 20 | 75 | 248 | 100 |
| 新宿区市谷八幡町 | 57 | 113 | 34 | 6 | 46 | 0 |
| 新宿区神楽坂1丁目 | 11 | 26 | 47 | 5 | 1 | 50 |
| 新宿区神楽坂2丁目 | 164 | 213 | 103 | 21 | 121 | 200 |
| 新宿区神楽坂3丁目 | 340 | 455 | 115 | 35 | 288 | 300 |
| 新宿区神楽坂4丁目 | 90 | 157 | 45 | 20 | 59 | 50 |
| 新宿区神楽坂5丁目 | 389 | 708 | 81 | 18 | 365 | 300 |
| 新宿区神楽坂6丁目 | 583 | 850 | 97 | 134 | 428 | 400 |
| 新宿区細工町 | 280 | 454 | 17 | 43 | 223 | 200 |
| 新宿区二十騎町 | 412 | 685 | 27 | 90 | 313 | 200 |
| 新宿区揚場町 | 64 | 113 | 88 | 3 | 53 | 0 |
| 新宿区津久戸町 | 69 | 103 | 152 | 12 | 52 | 100 |
| 新宿区東五軒町 | 1,320 | 2,436 | 100 | 40 | 1,269 | 600 |
| 新宿区西五軒町 | 1,145 | 1,936 | 86 | 106 | 1,008 | 500 |
| 新宿区赤城元町 | 245 | 407 | 49 | 43 | 200 | 100 |
| 新宿区南榎町 | 778 | 1,469 | 24 | 320 | 401 | 400 |
| 新宿区袋町 | 404 | 692 | 101 | 87 | 301 | 200 |
| 新宿区払方町 | 562 | 1,075 | 40 | 33 | 505 | 200 |
| 新宿区南町 | 401 | 856 | 24 | 44 | 329 | 100 |
| 新宿区北町 | 588 | 1,095 | 48 | 47 | 524 | 350 |
| 新宿区納戸町 | 537 | 989 | 44 | 104 | 425 | 300 |
| 新宿区南山伏町 | 442 | 721 | 17 | 29 | 358 | 200 |
| 新宿区北山伏町 | 388 | 651 | 27 | 28 | 350 | 200 |
| 新宿区白銀町 | 759 | 1,373 | 111 | 43 | 703 | 400 |
| 新宿区下宮比町 | 219 | 275 | 114 | 1 | 207 | 150 |
| 新宿区矢来町 | 2,750 | 4,891 | 321 | 617 | 1,991 | 1,600 |
| 新宿区若宮町 | 616 | 1,032 | 56 | 72 | 522 | 300 |
| 新宿区岩戸町 | 451 | 653 | 50 | 26 | 413 | 200 |
| 新宿区中町 | 291 | 530 | 28 | 75 | 196 | 100 |
| 新宿区箪笥町 | 460 | 649 | 41 | 19 | 433 | 300 |
| 新宿区横寺町 | 718 | 1,046 | 94 | 165 | 526 | 350 |
| 新宿区筑土八幡町 | 535 | 861 | 95 | 42 | 421 | 300 |
| 新宿区新小川町 | 2,302 | 3,607 | 166 | 96 | 2,143 | 1,200 |
| 新宿区神楽河岸 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 新宿区市谷薬王寺町 | 2,188 | 3,445 | 79 | 128 | 1,985 | 1,300 |
| 新宿区市谷柳町 | 904 | 1,339 | 33 | 122 | 748 | 400 |
| 新宿区市谷仲之町 | 1,389 | 2,634 | 182 | 90 | 1,235 | 800 |
| 新宿区赤城下町 | 784 | 1,203 | 98 | 282 | 457 | 500 |
| 新宿区天神町 | 710 | 1,085 | 120 | 125 | 557 | 500 |
| 新宿区榎町 | 536 | 720 | 105 | 67 | 442 | 250 |
| 新宿区東榎町 | 270 | 355 | 33 | 23 | 243 | 150 |
| 新宿区早稲田町 | 1,033 | 1,418 | 109 | 56 | 947 | 400 |
| 新宿区早稲田南町 | 479 | 797 | 59 | 152 | 307 | 400 |
| 新宿区馬場下町 | 330 | 489 | 70 | 64 | 253 | 200 |
| 新宿区原町1丁目 | 936 | 1,527 | 31 | 155 | 728 | 500 |
| 新宿区原町2丁目 | 752 | 1,428 | 50 | 141 | 590 | 400 |
| 新宿区原町3丁目 | 1,330 | 2,247 | 61 | 174 | 1,135 | 700 |
| 新宿区喜久井町 | 1,255 | 2,079 | 132 | 367 | 837 | 700 |
| 新宿区築地町 | 320 | 535 | 39 | 23 | 290 | 200 |
| 新宿区弁天町 | 2,066 | 3,424 | 130 | 311 | 1,692 | 1,100 |
| 新宿区中里町 | 374 | 713 | 36 | 53 | 312 | 100 |
| 新宿区山吹町 | 2,879 | 4,119 | 279 | 225 | 2,594 | 1,400 |
| 新宿区改代町 | 427 | 654 | 59 | 58 | 361 | 100 |
| 新宿区水道町 | 783 | 1,115 | 92 | 69 | 700 | 400 |
| 新宿区早稲田鶴巻町 | 3,907 | 5,679 | 396 | 429 | 3,355 | 2,400 |
| 新宿区住吉町 | 2,005 | 2,954 | 194 | 188 | 1,776 | 1,400 |
| 新宿区市谷台町 | 994 | 1,497 | 84 | 134 | 835 | 500 |
| 新宿区河田町 | 1,714 | 3,125 | 127 | 119 | 1,560 | 900 |
| 新宿区若松町 | 3,647 | 6,063 | 201 | 368 | 3,092 | 2,100 |
| 新宿区余丁町 | 2,531 | 4,116 | 109 | 391 | 2,034 | 1,700 |
| 新宿区戸山1丁目 | 1,781 | 2,782 | 118 | 300 | 1,243 | 1,100 |
| 新宿区戸山2丁目 | 3,132 | 5,194 | 207 | 0 | 3,117 | 2,800 |
| 新宿区戸山3丁目 | 633 | 1,010 | 97 | 165 | 439 | 300 |
| 新宿区富久町 | 4,335 | 7,407 | 316 | 618 | 3,600 | 1,100 |
| 新宿区百人町1丁目 | 2,585 | 3,302 | 611 | 220 | 2,241 | 1,800 |
| 新宿区百人町2丁目 | 3,105 | 4,267 | 429 | 241 | 2,736 | 1,900 |
| 新宿区百人町3丁目 | 2,468 | 5,209 | 133 | 285 | 2,110 | 2,000 |
| 新宿区百人町4丁目 | 1,546 | 2,693 | 139 | 5 | 1,536 | 1,200 |
| 新宿区大久保1丁目 | 2,868 | 3,787 | 349 | 228 | 2,534 | 1,800 |
| 新宿区大久保2丁目 | 5,019 | 7,268 | 324 | 612 | 4,136 | 3,200 |
| 新宿区大久保3丁目 | 2,587 | 4,942 | 189 | 18 | 2,467 | 1,100 |
| 新宿区戸塚町1丁目 | 175 | 226 | 75 | 25 | 149 | 0 |
| 新宿区西早稲田1丁目 | 4,022 | 6,008 | 295 | 192 | 3,749 | 2,700 |
| 新宿区西早稲田2丁目 | 3,836 | 5,730 | 269 | 407 | 3,303 | 2,600 |
| 新宿区西早稲田3丁目 | 4,254 | 7,033 | 342 | 421 | 3,684 | 2,800 |
| 新宿区高田馬場1丁目 | 2,725 | 4,180 | 610 | 332 | 2,308 | 1,900 |
| 新宿区高田馬場2丁目 | 1,267 | 1,807 | 284 | 132 | 1,071 | 900 |
| 新宿区高田馬場3丁目 | 4,277 | 5,973 | 479 | 628 | 3,460 | 2,700 |
| 新宿区高田馬場4丁目 | 4,033 | 6,306 | 551 | 474 | 3,417 | 2,900 |
| 新宿区下落合1丁目 | 1,925 | 2,605 | 319 | 51 | 1,796 | 1,100 |
| 新宿区下落合2丁目 | 2,272 | 3,815 | 190 | 279 | 1,913 | 1,300 |
| 新宿区下落合3丁目 | 2,682 | 4,641 | 241 | 550 | 2,050 | 1,600 |
| 新宿区下落合4丁目 | 2,677 | 4,564 | 112 | 633 | 1,963 | 1,800 |
| 新宿区中落合1丁目 | 2,370 | 3,609 | 83 | 288 | 2,031 | 1,600 |
| 新宿区中落合2丁目 | 2,814 | 5,148 | 96 | 495 | 2,252 | 2,000 |
| 新宿区中落合3丁目 | 2,491 | 4,263 | 132 | 633 | 1,818 | 1,600 |
| 新宿区中落合4丁目 | 1,826 | 3,154 | 79 | 693 | 1,081 | 1,300 |
| 新宿区上落合1丁目 | 3,461 | 5,637 | 217 | 319 | 3,052 | 2,300 |
| 新宿区上落合2丁目 | 3,383 | 5,046 | 163 | 517 | 2,753 | 2,100 |
| 新宿区上落合3丁目 | 3,331 | 4,793 | 144 | 624 | 2,598 | 2,000 |
| 新宿区西落合1丁目 | 2,850 | 4,704 | 128 | 558 | 2,190 | 1,800 |
| 新宿区西落合2丁目 | 2,547 | 4,170 | 106 | 503 | 1,944 | 1,800 |
| 新宿区西落合3丁目 | 1,928 | 3,199 | 125 | 523 | 1,324 | 1,100 |
| 新宿区西落合4丁目 | 1,169 | 2,184 | 71 | 447 | 679 | 700 |
| 新宿区中井1丁目 | 1,315 | 1,801 | 49 | 216 | 1,065 | 800 |
| 新宿区中井2丁目 | 1,708 | 3,158 | 98 | 806 | 823 | 1,100 |
| 新宿区北新宿1丁目 | 5,095 | 6,934 | 513 | 487 | 4,448 | 3,400 |
| 新宿区北新宿2丁目 | 3,127 | 5,198 | 165 | 400 | 2,604 | 2,100 |
| 新宿区北新宿3丁目 | 4,657 | 7,039 | 223 | 706 | 3,809 | 2,500 |
| 新宿区北新宿4丁目 | 4,057 | 6,128 | 194 | 255 | 3,693 | 3,000 |
| 新宿区西新宿1丁目 | 19 | 68 | 1,896 | 0 | 7 | 800 |
| 新宿区西新宿2丁目 | 20 | 56 | 1,116 | 0 | 7 | 0 |
| 新宿区西新宿3丁目 | 1,698 | 2,232 | 582 | 69 | 1,592 | 1,000 |
| 新宿区西新宿4丁目 | 5,550 | 7,745 | 405 | 449 | 4,982 | 3,400 |
| 新宿区西新宿5丁目 | 2,767 | 4,091 | 174 | 243 | 2,470 | 1,400 |
| 新宿区西新宿6丁目 | 2,353 | 3,537 | 829 | 5 | 2,247 | 1,000 |
| 新宿区西新宿7丁目 | 1,783 | 2,311 | 1,052 | 57 | 1,664 | 2,500 |
| 新宿区西新宿8丁目 | 2,293 | 3,211 | 431 | 91 | 2,145 | 1,500 |
| 新宿区霞ケ丘町 霞岳町 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| 新宿区四谷坂町 | 1,653 | 2,505 | 173 | 254 | 1,347 | 900 |
東京都新宿区の配布料金
| 通常配布 | 集合住宅のみ |
|---|---|
| 4.50円~ | 5.00円~ |
※このポスティング料金は2023年6月時点のものです。
※チラシサイズはA4以下、配布期間は2週間を前提とした料金です。チラシサイズや配布期間によって料金は変動いたします。
※お申し込みの部数は5,000部からとなります。また、15,000部未満は別途手数料を4,000円申し受けますので、予めご了承ください。
※B4以上でお客様チラシ作成の際は必ず折り加工のうえ、仕上がりA4以下にてご納品ください。
※今後、現地料金の改定により値上がりの場合もあります。
※消費税は別途となります。
東京23区のポスティング情報
東京23区のポスティング情報ページです。
創業70年以上の信頼と実績のある当社にぜひお任せください。
*東京23区外も、47都道府県のポスティングに対応しております。一部対応していないエリアがございます為、詳しくはお問い合わせ下さい。
↓クリックで、各区の詳細ページに移動します。
まずはお気軽にご相談・お問い合わせください!
