東京都大田区のポスティングページ
折込チラシ屋さんは、街のお店から大手有名企業まで数多くポスティングチラシのプロモーションを手掛けてまいりました。お客様のニーズに応じ、集客に必要なエリアマーケティングやポスティングの最適な広告展開をご提案しております。
クリエイティブから企画・提案まで折込チラシ屋さんは長年の実績・経験からポスティングの効きドコロを知っています。
デザイン・印刷・ポスティングまで、ポスティングチラシのことなら全て折込チラシ屋さんまでお任せください。
東京都大田区のエリア特性
大田区は東京23区の南端に位置し、江東区、品川区、世田谷区、目黒区、多摩川を挟んで神奈川県川崎市と5市区町村と隣接している街です。大田区内には日本の空の玄関口と言える羽田空港があり23区最大の面積を誇る区でもあります。
大田区の交通はJR各線に加え、東急線、京急線に代表される私鉄各線に加え、空港へ移動する東京モノレールが運行されており、都内へアクセスするには十分な交通網が形成されております。また大田区を代表する駅に蒲田駅があり、近年の再開発で大型商業施設ができたことで日常生活を送るにも住みやすい街として若者に人気があります。
大田区の大井町や平和島などには、平和島公園を代表する公園や広場が広がっており、市民の憩いの場となっています。また、大田区は東京湾に面しており、海や海辺の景色を楽しむこともでき、週末にはバーベキューなどのレジャーを楽しむ人で賑わいをみせている街でもあります。
東京都大田区の配布エリアMAP
東京都大田区の統計データ一覧
大田区の世帯数:399,628世帯
大田区の人口数:748,081人
大田区の配布可能枚数:262,200枚
| 町丁目 | 世帯数 | 人口数 | 事業所数 | 一戸建 | 集合住宅 | 軒並み配布: 配布枚数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大田区大森中1丁目 | 2,229 | 3,754 | 141 | 245 | 1,863 | 1,500 |
| 大田区大森中2丁目 | 2,262 | 3,890 | 150 | 413 | 1,782 | 1,500 |
| 大田区大森中3丁目 | 2,176 | 3,550 | 123 | 535 | 1,558 | 1,500 |
| 大田区大森東1丁目 | 2,765 | 5,263 | 162 | 312 | 2,404 | 2,100 |
| 大田区大森東2丁目 | 2,373 | 3,856 | 103 | 382 | 1,838 | 1,600 |
| 大田区大森東3丁目 | 1,335 | 2,416 | 119 | 419 | 829 | 900 |
| 大田区大森東4丁目 | 2,095 | 4,005 | 176 | 642 | 1,346 | 1,500 |
| 大田区大森東5丁目 | 1,756 | 3,233 | 125 | 479 | 1,211 | 1,200 |
| 大田区大森南1丁目 | 1,381 | 3,086 | 138 | 475 | 807 | 900 |
| 大田区大森南2丁目 | 2,238 | 4,651 | 162 | 454 | 1,726 | 1,500 |
| 大田区大森南3丁目 | 1,681 | 3,345 | 171 | 436 | 1,156 | 1,300 |
| 大田区大森南4丁目 | 379 | 910 | 102 | 66 | 298 | 250 |
| 大田区大森南5丁目 | 796 | 1,593 | 130 | 186 | 570 | 450 |
| 大田区大森本町1丁目 | 2,355 | 4,648 | 127 | 43 | 2,269 | 800 |
| 大田区大森本町2丁目 | 2,354 | 3,933 | 96 | 322 | 1,975 | 1,500 |
| 大田区大森西1丁目 | 3,066 | 6,260 | 187 | 786 | 2,189 | 2,000 |
| 大田区大森西2丁目 | 4,123 | 7,326 | 297 | 728 | 3,226 | 2,600 |
| 大田区大森西3丁目 | 4,316 | 7,120 | 213 | 633 | 3,536 | 3,000 |
| 大田区大森西4丁目 | 2,596 | 5,806 | 131 | 398 | 2,118 | 1,500 |
| 大田区大森西5丁目 | 3,208 | 5,016 | 220 | 633 | 2,482 | 2,100 |
| 大田区大森西6丁目 | 1,543 | 2,527 | 152 | 325 | 1,164 | 1,100 |
| 大田区大森西7丁目 | 1,078 | 1,816 | 83 | 232 | 794 | 800 |
| 大田区山王1丁目 | 2,876 | 5,591 | 254 | 935 | 1,854 | 1,900 |
| 大田区山王2丁目 | 2,838 | 5,635 | 485 | 871 | 1,875 | 2,000 |
| 大田区山王3丁目 | 3,203 | 5,640 | 240 | 674 | 2,448 | 1,900 |
| 大田区山王4丁目 | 1,786 | 3,579 | 85 | 743 | 993 | 1,200 |
| 大田区大森北1丁目 | 3,273 | 4,911 | 569 | 48 | 3,162 | 2,300 |
| 大田区大森北2丁目 | 2,153 | 3,961 | 167 | 43 | 2,073 | 1,300 |
| 大田区大森北3丁目 | 4,023 | 6,638 | 273 | 895 | 3,024 | 2,900 |
| 大田区大森北4丁目 | 2,040 | 3,512 | 351 | 505 | 1,444 | 1,400 |
| 大田区大森北5丁目 | 1,937 | 3,208 | 80 | 207 | 1,684 | 1,200 |
| 大田区大森北6丁目 | 3,292 | 5,176 | 207 | 595 | 2,601 | 2,100 |
| 大田区平和の森公園 | 3 | 3 | 33 | 0 | 3 | 0 |
| 大田区平和島1丁目 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 大田区平和島2丁目 | 174 | 174 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 大田区平和島3丁目 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 大田区平和島4丁目 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 大田区平和島5丁目 | 99 | 128 | 120 | 0 | 42 | 0 |
| 大田区平和島6丁目 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 |
| 大田区昭和島1丁目 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 大田区昭和島2丁目 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| 大田区北馬込1丁目 | 1,976 | 3,368 | 124 | 490 | 1,427 | 1,300 |
| 大田区北馬込2丁目 | 2,599 | 4,584 | 171 | 797 | 1,735 | 1,800 |
| 大田区東馬込1丁目 | 2,753 | 4,820 | 142 | 877 | 1,801 | 1,800 |
| 大田区東馬込2丁目 | 848 | 1,733 | 38 | 327 | 488 | 600 |
| 大田区中馬込1丁目 | 2,473 | 4,670 | 86 | 552 | 1,885 | 1,500 |
| 大田区中馬込2丁目 | 1,913 | 3,273 | 64 | 293 | 1,548 | 1,200 |
| 大田区中馬込3丁目 | 2,666 | 5,082 | 94 | 350 | 2,201 | 1,400 |
| 大田区西馬込1丁目 | 2,151 | 3,674 | 90 | 334 | 1,727 | 1,300 |
| 大田区西馬込2丁目 | 1,798 | 3,274 | 108 | 336 | 1,398 | 1,100 |
| 大田区南馬込1丁目 | 2,585 | 5,033 | 138 | 985 | 1,506 | 1,700 |
| 大田区南馬込2丁目 | 1,639 | 3,418 | 71 | 729 | 859 | 1,100 |
| 大田区南馬込3丁目 | 1,957 | 3,940 | 88 | 808 | 1,063 | 1,400 |
| 大田区南馬込4丁目 | 2,216 | 4,754 | 90 | 1,035 | 1,105 | 1,500 |
| 大田区南馬込5丁目 | 2,263 | 4,012 | 120 | 459 | 1,713 | 1,500 |
| 大田区南馬込6丁目 | 2,463 | 4,722 | 106 | 603 | 1,753 | 1,600 |
| 大田区中央1丁目 | 1,286 | 2,422 | 76 | 371 | 850 | 800 |
| 大田区中央2丁目 | 1,285 | 2,660 | 97 | 428 | 813 | 900 |
| 大田区中央3丁目 | 2,208 | 4,426 | 140 | 914 | 1,185 | 1,500 |
| 大田区中央4丁目 | 1,623 | 3,184 | 107 | 669 | 878 | 1,200 |
| 大田区中央5丁目 | 1,437 | 3,426 | 59 | 835 | 546 | 900 |
| 大田区中央6丁目 | 1,244 | 2,594 | 93 | 518 | 643 | 800 |
| 大田区中央7丁目 | 1,275 | 2,541 | 90 | 416 | 764 | 1,000 |
| 大田区中央8丁目 | 2,834 | 5,618 | 188 | 1,010 | 1,651 | 1,900 |
| 大田区池上1丁目 | 1,272 | 2,691 | 171 | 619 | 538 | 800 |
| 大田区池上2丁目 | 1,116 | 2,406 | 85 | 300 | 781 | 700 |
| 大田区池上3丁目 | 2,887 | 4,974 | 270 | 645 | 2,157 | 1,800 |
| 大田区池上4丁目 | 1,879 | 3,322 | 170 | 427 | 1,391 | 1,200 |
| 大田区池上5丁目 | 1,957 | 3,782 | 138 | 644 | 1,233 | 1,200 |
| 大田区池上6丁目 | 3,640 | 6,408 | 247 | 590 | 2,927 | 2,600 |
| 大田区池上7丁目 | 2,659 | 4,537 | 163 | 580 | 2,013 | 1,700 |
| 大田区池上8丁目 | 1,644 | 3,357 | 107 | 466 | 1,112 | 1,200 |
| 大田区田園調布本町 | 4,385 | 8,444 | 170 | 1,347 | 2,734 | 2,900 |
| 大田区田園調布南 | 1,910 | 3,803 | 69 | 553 | 1,323 | 1,300 |
| 大田区東嶺町 | 2,564 | 5,084 | 226 | 1,061 | 1,415 | 1,800 |
| 大田区西嶺町 | 1,591 | 3,204 | 93 | 532 | 995 | 1,100 |
| 大田区北嶺町 | 3,185 | 5,796 | 169 | 953 | 2,085 | 2,100 |
| 大田区南雪谷1丁目 | 1,946 | 3,405 | 88 | 298 | 1,608 | 1,200 |
| 大田区南雪谷2丁目 | 1,430 | 2,547 | 82 | 279 | 1,123 | 1,000 |
| 大田区南雪谷3丁目 | 1,085 | 2,313 | 76 | 427 | 593 | 700 |
| 大田区南雪谷4丁目 | 911 | 1,880 | 51 | 473 | 386 | 600 |
| 大田区南雪谷5丁目 | 985 | 2,378 | 50 | 414 | 546 | 700 |
| 大田区田園調布1丁目 | 3,743 | 7,287 | 222 | 1,444 | 2,123 | 2,700 |
| 大田区田園調布2丁目 | 2,158 | 4,372 | 173 | 1,045 | 993 | 1,600 |
| 大田区田園調布3丁目 | 687 | 1,689 | 123 | 620 | 28 | 600 |
| 大田区田園調布4丁目 | 846 | 1,903 | 50 | 649 | 144 | 700 |
| 大田区田園調布5丁目 | 1,428 | 3,355 | 64 | 927 | 387 | 1,100 |
| 大田区雪谷大塚町 | 1,281 | 2,590 | 101 | 331 | 884 | 900 |
| 大田区鵜の木1丁目 | 2,113 | 4,184 | 126 | 513 | 1,572 | 1,100 |
| 大田区鵜の木2丁目 | 3,145 | 5,606 | 142 | 832 | 2,162 | 2,000 |
| 大田区鵜の木3丁目 | 2,552 | 4,583 | 132 | 567 | 1,910 | 1,700 |
| 大田区南久が原1丁目 | 992 | 2,116 | 53 | 609 | 344 | 700 |
| 大田区南久が原2丁目 | 2,230 | 4,207 | 110 | 723 | 1,434 | 1,600 |
| 大田区千鳥1丁目 | 1,806 | 3,165 | 80 | 310 | 1,469 | 1,200 |
| 大田区千鳥2丁目 | 2,056 | 3,649 | 152 | 597 | 1,415 | 1,400 |
| 大田区千鳥3丁目 | 1,817 | 3,534 | 106 | 274 | 1,501 | 1,200 |
| 大田区仲池上1丁目 | 1,889 | 4,202 | 169 | 413 | 1,432 | 1,300 |
| 大田区仲池上2丁目 | 2,844 | 5,577 | 141 | 381 | 2,389 | 1,700 |
| 大田区久が原1丁目 | 1,618 | 3,836 | 75 | 721 | 817 | 1,100 |
| 大田区久が原2丁目 | 2,184 | 5,028 | 161 | 574 | 1,536 | 1,500 |
| 大田区久が原3丁目 | 1,826 | 3,623 | 104 | 845 | 923 | 1,300 |
| 大田区久が原4丁目 | 1,705 | 4,093 | 108 | 1,097 | 531 | 1,200 |
| 大田区久が原5丁目 | 2,537 | 5,720 | 110 | 687 | 1,792 | 1,700 |
| 大田区久が原6丁目 | 900 | 2,086 | 68 | 603 | 253 | 600 |
| 大田区南千束1丁目 | 1,421 | 2,923 | 121 | 602 | 773 | 900 |
| 大田区南千束2丁目 | 788 | 1,805 | 51 | 272 | 475 | 500 |
| 大田区南千束3丁目 | 1,682 | 3,128 | 56 | 704 | 927 | 1,100 |
| 大田区石川町1丁目 | 828 | 1,674 | 85 | 366 | 413 | 600 |
| 大田区石川町2丁目 | 1,876 | 3,996 | 90 | 361 | 1,484 | 1,200 |
| 大田区東雪谷1丁目 | 1,425 | 2,810 | 115 | 597 | 779 | 1,000 |
| 大田区東雪谷2丁目 | 2,638 | 4,726 | 135 | 542 | 2,026 | 1,800 |
| 大田区東雪谷3丁目 | 1,868 | 3,767 | 79 | 732 | 1,071 | 1,300 |
| 大田区東雪谷4丁目 | 1,490 | 3,284 | 88 | 475 | 980 | 1,000 |
| 大田区東雪谷5丁目 | 1,800 | 3,903 | 84 | 749 | 970 | 1,300 |
| 大田区上池台1丁目 | 2,702 | 4,609 | 243 | 621 | 1,963 | 1,800 |
| 大田区上池台2丁目 | 1,945 | 3,767 | 105 | 626 | 1,239 | 1,500 |
| 大田区上池台3丁目 | 2,246 | 4,836 | 108 | 1,067 | 1,110 | 1,500 |
| 大田区上池台4丁目 | 2,278 | 4,661 | 85 | 835 | 1,383 | 1,400 |
| 大田区上池台5丁目 | 2,871 | 6,059 | 128 | 632 | 2,186 | 1,900 |
| 大田区北千束1丁目 | 2,923 | 5,000 | 171 | 786 | 2,014 | 2,100 |
| 大田区北千束2丁目 | 2,785 | 4,942 | 96 | 685 | 2,041 | 1,900 |
| 大田区北千束3丁目 | 2,117 | 3,630 | 101 | 544 | 1,501 | 1,300 |
| 大田区北糀谷1丁目 | 1,577 | 3,057 | 113 | 364 | 1,144 | 1,000 |
| 大田区北糀谷2丁目 | 970 | 1,849 | 82 | 244 | 711 | 600 |
| 大田区西糀谷1丁目 | 2,842 | 5,120 | 218 | 849 | 1,880 | 1,800 |
| 大田区西糀谷2丁目 | 2,555 | 5,152 | 169 | 544 | 1,905 | 1,600 |
| 大田区西糀谷3丁目 | 3,351 | 5,964 | 261 | 737 | 2,484 | 2,200 |
| 大田区西糀谷4丁目 | 2,943 | 4,991 | 231 | 525 | 2,330 | 1,700 |
| 大田区東糀谷1丁目 | 1,988 | 3,638 | 157 | 347 | 1,564 | 1,100 |
| 大田区東糀谷2丁目 | 1,206 | 1,753 | 89 | 69 | 859 | 500 |
| 大田区東糀谷3丁目 | 1,466 | 2,236 | 97 | 117 | 1,236 | 700 |
| 大田区東糀谷4丁目 | 1,092 | 2,339 | 95 | 199 | 852 | 600 |
| 大田区東糀谷5丁目 | 400 | 1,086 | 118 | 177 | 210 | 350 |
| 大田区東糀谷6丁目 | 658 | 1,365 | 95 | 9 | 648 | 600 |
| 大田区萩中1丁目 | 2,362 | 4,437 | 192 | 411 | 1,865 | 1,400 |
| 大田区萩中2丁目 | 1,815 | 3,591 | 141 | 313 | 1,423 | 1,300 |
| 大田区萩中3丁目 | 2,403 | 4,082 | 218 | 263 | 2,027 | 1,400 |
| 大田区本羽田1丁目 | 2,227 | 4,390 | 171 | 655 | 1,489 | 1,600 |
| 大田区本羽田2丁目 | 1,948 | 4,381 | 107 | 309 | 1,603 | 1,100 |
| 大田区本羽田3丁目 | 1,475 | 3,318 | 160 | 279 | 1,118 | 1,100 |
| 大田区羽田旭町 | 359 | 502 | 137 | 45 | 295 | 300 |
| 大田区羽田1丁目 | 1,106 | 2,299 | 131 | 214 | 855 | 750 |
| 大田区羽田2丁目 | 1,009 | 1,894 | 53 | 437 | 461 | 650 |
| 大田区羽田3丁目 | 1,395 | 2,521 | 72 | 674 | 657 | 850 |
| 大田区羽田4丁目 | 1,826 | 2,804 | 105 | 267 | 1,488 | 1,100 |
| 大田区羽田5丁目 | 2,146 | 3,159 | 64 | 458 | 1,458 | 1,000 |
| 大田区羽田6丁目 | 1,206 | 2,282 | 56 | 591 | 585 | 800 |
| 大田区羽田空港1丁目 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 |
| 大田区羽田空港2丁目 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 |
| 大田区羽田空港3丁目 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 |
| 大田区西六郷1丁目 | 3,027 | 6,520 | 179 | 1,149 | 1,795 | 2,000 |
| 大田区西六郷2丁目 | 2,331 | 4,701 | 139 | 1,070 | 1,193 | 1,500 |
| 大田区西六郷3丁目 | 2,065 | 4,886 | 75 | 480 | 1,521 | 900 |
| 大田区西六郷4丁目 | 2,693 | 6,095 | 78 | 424 | 2,152 | 1,700 |
| 大田区仲六郷1丁目 | 3,102 | 5,967 | 225 | 531 | 2,454 | 2,200 |
| 大田区仲六郷2丁目 | 2,459 | 4,044 | 213 | 580 | 1,803 | 1,500 |
| 大田区仲六郷3丁目 | 1,862 | 3,607 | 117 | 390 | 1,410 | 1,300 |
| 大田区仲六郷4丁目 | 2,075 | 3,886 | 83 | 382 | 1,595 | 1,400 |
| 大田区南蒲田1丁目 | 2,434 | 3,739 | 251 | 444 | 1,896 | 1,600 |
| 大田区南蒲田2丁目 | 2,722 | 4,496 | 207 | 579 | 2,042 | 1,700 |
| 大田区南蒲田3丁目 | 2,250 | 3,731 | 157 | 594 | 1,530 | 1,600 |
| 大田区東六郷1丁目 | 1,957 | 4,145 | 157 | 608 | 1,288 | 1,300 |
| 大田区東六郷2丁目 | 1,843 | 3,370 | 181 | 413 | 1,340 | 1,200 |
| 大田区東六郷3丁目 | 1,917 | 3,606 | 115 | 469 | 1,406 | 1,200 |
| 大田区南六郷1丁目 | 2,408 | 5,183 | 179 | 628 | 1,710 | 2,000 |
| 大田区南六郷2丁目 | 3,936 | 7,539 | 203 | 642 | 3,222 | 2,800 |
| 大田区南六郷3丁目 | 2,265 | 4,639 | 160 | 242 | 1,954 | 1,600 |
| 大田区下丸子1丁目 | 2,310 | 4,077 | 174 | 497 | 1,630 | 1,400 |
| 大田区下丸子2丁目 | 4,753 | 10,376 | 216 | 487 | 4,135 | 2,800 |
| 大田区下丸子3丁目 | 1,740 | 2,815 | 173 | 362 | 1,324 | 1,200 |
| 大田区下丸子4丁目 | 2,948 | 6,443 | 163 | 429 | 2,453 | 1,200 |
| 大田区矢口1丁目 | 2,687 | 4,481 | 227 | 361 | 2,258 | 1,600 |
| 大田区矢口2丁目 | 3,328 | 5,857 | 218 | 593 | 2,661 | 2,200 |
| 大田区矢口3丁目 | 2,483 | 5,562 | 206 | 607 | 1,821 | 1,300 |
| 大田区東矢口1丁目 | 1,914 | 3,498 | 144 | 546 | 1,306 | 1,300 |
| 大田区東矢口2丁目 | 2,165 | 3,836 | 129 | 544 | 1,564 | 1,500 |
| 大田区東矢口3丁目 | 3,038 | 5,206 | 198 | 655 | 2,299 | 1,900 |
| 大田区多摩川1丁目 | 3,033 | 5,112 | 241 | 540 | 2,409 | 2,000 |
| 大田区多摩川2丁目 | 3,994 | 8,481 | 202 | 558 | 3,341 | 2,500 |
| 大田区新蒲田1丁目 | 1,671 | 2,966 | 200 | 292 | 1,296 | 1,000 |
| 大田区新蒲田2丁目 | 1,495 | 2,649 | 134 | 477 | 986 | 1,100 |
| 大田区新蒲田3丁目 | 1,964 | 4,036 | 103 | 830 | 1,077 | 1,300 |
| 大田区西蒲田1丁目 | 2,093 | 4,017 | 110 | 806 | 1,240 | 1,500 |
| 大田区西蒲田2丁目 | 881 | 1,735 | 67 | 274 | 579 | 600 |
| 大田区西蒲田3丁目 | 1,726 | 2,982 | 74 | 613 | 966 | 1,200 |
| 大田区西蒲田4丁目 | 2,576 | 4,512 | 109 | 618 | 1,759 | 1,800 |
| 大田区西蒲田5丁目 | 1,972 | 3,103 | 439 | 426 | 1,473 | 1,400 |
| 大田区西蒲田6丁目 | 2,600 | 4,225 | 237 | 461 | 2,076 | 1,800 |
| 大田区西蒲田7丁目 | 3,931 | 5,591 | 536 | 107 | 3,735 | 3,000 |
| 大田区西蒲田8丁目 | 1,668 | 2,357 | 230 | 121 | 1,493 | 1,000 |
| 大田区蒲田1丁目 | 4,405 | 7,116 | 355 | 672 | 3,620 | 2,900 |
| 大田区蒲田2丁目 | 2,258 | 3,892 | 163 | 587 | 1,623 | 1,700 |
| 大田区蒲田3丁目 | 2,078 | 3,607 | 170 | 354 | 1,685 | 1,400 |
| 大田区蒲田4丁目 | 3,577 | 5,266 | 402 | 144 | 3,362 | 2,100 |
| 大田区蒲田5丁目 | 3,171 | 4,324 | 717 | 44 | 3,045 | 2,100 |
| 大田区蒲田本町1丁目 | 1,732 | 3,396 | 215 | 166 | 1,499 | 1,200 |
| 大田区蒲田本町2丁目 | 1,765 | 2,760 | 122 | 348 | 1,325 | 1,200 |
| 大田区東蒲田1丁目 | 1,731 | 2,606 | 92 | 349 | 1,326 | 1,000 |
| 大田区東蒲田2丁目 | 1,890 | 3,126 | 144 | 552 | 1,251 | 1,200 |
| 大田区東海1丁目 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 大田区東海2丁目 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| 大田区東海3丁目 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 |
| 大田区東海4丁目 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 |
| 大田区東海5丁目 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 大田区東海6丁目 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 大田区城南島1丁目 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 大田区城南島2丁目 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 大田区城南島3丁目 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 大田区城南島4丁目 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 大田区城南島5丁目 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 大田区城南島6丁目 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 大田区城南島7丁目 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 大田区京浜島1丁目 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 大田区京浜島2丁目 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 |
| 大田区京浜島3丁目 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 大田区多摩川河川敷 | 0 | 63 | 438 | 0 | 0 | 0 |
| 大田区ふるさとの浜辺公園 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 大田区令和島1 2丁目 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
東京都大田区の配布料金
| 通常配布 | 集合住宅のみ |
|---|---|
| 4.50円~ | 5.00円~ |
※このポスティング料金は2023年6月時点のものです。
※チラシサイズはA4以下、配布期間は2週間を前提とした料金です。チラシサイズや配布期間によって料金は変動いたします。
※お申し込みの部数は5,000部からとなります。また、15,000部未満は別途手数料を4,000円申し受けますので、予めご了承ください。
※B4以上でお客様チラシ作成の際は必ず折り加工のうえ、仕上がりA4以下にてご納品ください。
※今後、現地料金の改定により値上がりの場合もあります。
※消費税は別途となります。
東京23区のポスティング情報
東京23区のポスティング情報ページです。
創業70年以上の信頼と実績のある当社にぜひお任せください。
*東京23区外も、47都道府県のポスティングに対応しております。一部対応していないエリアがございます為、詳しくはお問い合わせ下さい。
↓クリックで、各区の詳細ページに移動します。
まずはお気軽にご相談・お問い合わせください!
