東京都杉並区のポスティング関連情報

折込チラシ屋さんは、街のお店から大手有名企業まで数多くポスティングチラシのプロモーションを手掛けてまいりました。お客様のニーズに応じ、集客に必要なエリアマーケティングやポスティングの最適な広告展開をご提案しております。
クリエイティブから企画・提案まで折込チラシ屋さんは長年の実績・経験からポスティングの効きドコロを知っています。
デザイン・印刷・ポスティングまで、ポスティングチラシのことなら全て折込チラシ屋さんまでお任せください。

東京都杉並区のエリア特性

杉並区は、東京23区の西部に位置しています。練馬区、中野区、渋谷区、世田谷区、武蔵野市、三鷹市と6つの市区町村に隣接しています。この地域は、都内でも緑が豊かな街として知られており、静かな住宅地が広がっています。特に子育て世帯に人気があります。

杉並区の交通面では、JR中央線が中心に通っており、南部には東京メトロ丸ノ内線、京王井の頭線、京王線があります。北部には西武新宿線が通っており、総計5つの路線に18の駅があります。そのため、都心へのアクセスも便利です。また、駅周辺には多くの商店街があり、飲食店やスーパー、クリニックなどが集まっています。そのため、幅広い世代が住みやすい街として愛されています。

杉並区を語る上で外せないのが、高円寺で行われる阿波おどりや阿佐谷の七夕まつり、ジャズストリート、荻窪の音楽祭など、さまざまな文化やカルチャー、お祭りが開催されています。地元住民だけでなく、他の地域からも多くの人々が訪れ、休日には買い物や観光を楽しむ人々で賑わっています。

東京都杉並区の配布エリアMAP

東京都杉並区の統計データ一覧

杉並区の世帯数:336,103世帯
杉並区の人口数:591,108人
杉並区の配布可能枚数:231,850枚

町丁目 世帯数 人口数 事業所数 一戸建 集合住宅 軒並み配布:
配布枚数
杉並区方南1丁目 5,218 8,277 244 1,199 3,837 3,600
杉並区方南2丁目 3,193 5,364 173 429 2,611 2,200
杉並区和泉1丁目 4,143 6,207 210 897 3,067 2,800
杉並区和泉2丁目 4,463 7,694 183 1,349 2,932 3,000
杉並区和泉3丁目 3,933 6,877 287 1,027 2,689 2,900
杉並区和泉4丁目 4,896 8,879 167 1,415 3,262 3,200
杉並区下高井戸1丁目 3,449 4,804 150 425 2,918 2,400
杉並区下高井戸2丁目 2,145 3,269 145 438 1,642 1,400
杉並区下高井戸3丁目 2,173 3,956 104 866 1,220 1,500
杉並区下高井戸4丁目 3,029 5,722 87 1,336 1,582 2,000
杉並区下高井戸5丁目 1,736 3,166 57 751 904 1,000
杉並区永福1丁目 1,926 3,447 203 624 1,232 1,200
杉並区永福2丁目 2,520 4,880 155 1,040 1,323 1,600
杉並区永福3丁目 2,437 4,152 185 891 1,398 1,700
杉並区永福4丁目 2,310 3,927 120 669 1,543 1,400
杉並区浜田山1丁目 2,140 4,017 124 844 1,190 1,500
杉並区浜田山2丁目 1,601 2,825 133 455 895 1,100
杉並区浜田山3丁目 2,416 4,571 219 513 1,832 1,700
杉並区浜田山4丁目 2,941 5,904 164 705 2,006 2,200
杉並区和田1丁目 5,250 9,261 279 964 3,978 3,900
杉並区和田2丁目 2,366 4,236 161 488 1,792 1,900
杉並区和田3丁目 4,349 6,940 226 946 3,229 2,900
杉並区堀ノ内1丁目 2,910 4,971 116 532 2,286 1,600
杉並区堀ノ内2丁目 4,207 7,827 159 1,099 2,965 2,800
杉並区堀ノ内3丁目 4,486 7,345 161 1,107 3,265 3,200
杉並区松ノ木1丁目 851 1,675 46 286 528 550
杉並区松ノ木2丁目 1,489 2,765 51 576 843 1,100
杉並区松ノ木3丁目 1,947 3,176 77 597 1,280 1,300
杉並区大宮1丁目 1,269 2,204 53 368 831 1,000
杉並区大宮2丁目 865 1,513 74 282 512 600
杉並区梅里1丁目 2,320 3,390 180 379 1,852 1,800
杉並区梅里2丁目 3,392 5,289 211 724 2,554 2,400
杉並区高円寺南1丁目 4,652 6,739 234 682 3,819 3,300
杉並区高円寺南2丁目 5,068 7,232 419 713 4,175 3,700
杉並区高円寺南3丁目 5,383 8,014 632 1,006 4,104 4,200
杉並区高円寺南4丁目 3,201 4,538 323 259 2,834 2,500
杉並区高円寺南5丁目 4,372 6,851 198 809 3,388 2,800
杉並区高円寺北1丁目 1,614 2,753 142 434 1,125 1,000
杉並区高円寺北2丁目 3,347 4,685 322 367 2,859 2,500
杉並区高円寺北3丁目 4,220 6,023 405 729 3,367 3,200
杉並区高円寺北4丁目 2,397 3,676 243 521 1,803 1,800
杉並区阿佐谷南1丁目 5,032 8,044 309 1,179 3,644 3,300
杉並区阿佐谷南2丁目 2,714 3,872 156 552 2,059 1,700
杉並区阿佐谷南3丁目 5,137 7,976 558 975 3,938 3,300
杉並区阿佐谷北1丁目 3,087 4,901 292 780 2,241 2,200
杉並区阿佐谷北2丁目 2,947 4,571 352 692 2,139 2,000
杉並区阿佐谷北3丁目 2,503 4,195 149 846 1,519 1,700
杉並区阿佐谷北4丁目 2,646 4,330 99 617 1,930 1,700
杉並区阿佐谷北5丁目 2,243 3,933 84 806 1,356 1,500
杉並区阿佐谷北6丁目 1,914 3,596 70 808 982 1,200
杉並区天沼1丁目 2,534 4,075 60 899 1,521 1,800
杉並区天沼2丁目 3,281 5,524 276 1,016 2,035 2,400
杉並区天沼3丁目 4,201 6,449 479 828 3,155 3,000
杉並区本天沼1丁目 1,859 3,232 67 706 1,044 1,300
杉並区本天沼2丁目 2,524 4,647 71 1,073 1,303 1,800
杉並区本天沼3丁目 1,868 3,944 59 890 885 1,400
杉並区成田西1丁目 1,260 2,745 54 694 516 1,000
杉並区成田西2丁目 1,438 3,079 54 757 612 1,000
杉並区成田西3丁目 947 2,172 59 468 444 700
杉並区成田西4丁目 418 915 43 235 159 300
杉並区成田東1丁目 2,416 4,614 97 1,141 1,176 1,800
杉並区成田東2丁目 1,696 3,855 53 793 842 1,100
杉並区成田東3丁目 1,875 3,412 80 776 1,008 1,400
杉並区成田東4丁目 3,071 5,792 235 864 2,071 1,900
杉並区成田東5丁目 3,636 5,998 181 973 2,548 2,500
杉並区荻窪1丁目 2,571 5,280 88 1,360 1,086 1,900
杉並区荻窪2丁目 2,129 4,042 78 686 1,372 1,500
杉並区荻窪3丁目 3,670 7,027 203 976 2,576 2,400
杉並区荻窪4丁目 2,751 4,458 402 540 2,087 2,000
杉並区荻窪5丁目 3,483 5,374 331 157 3,244 2,500
杉並区南荻窪1丁目 1,893 3,856 86 801 962 1,300
杉並区南荻窪2丁目 1,988 4,092 74 881 951 1,300
杉並区南荻窪3丁目 1,667 3,004 78 610 943 1,100
杉並区南荻窪4丁目 2,036 3,521 209 555 1,408 1,300
杉並区上荻1丁目 1,216 1,785 268 48 1,125 1,100
杉並区上荻2丁目 3,415 5,360 276 670 2,557 2,200
杉並区上荻3丁目 1,634 3,181 86 673 918 1,100
杉並区上荻4丁目 2,063 3,566 108 456 1,528 1,500
杉並区西荻南1丁目 1,493 2,632 74 627 775 1,000
杉並区西荻南2丁目 2,644 4,035 156 511 2,063 1,700
杉並区西荻南3丁目 1,623 2,520 221 276 1,259 1,300
杉並区西荻南4丁目 1,603 2,884 181 573 919 1,100
杉並区西荻北1丁目 1,465 2,475 64 393 1,019 1,000
杉並区西荻北2丁目 2,615 4,595 276 538 1,906 1,700
杉並区西荻北3丁目 3,331 5,248 239 504 2,722 2,300
杉並区西荻北4丁目 2,564 4,118 137 737 1,742 1,800
杉並区西荻北5丁目 1,127 1,975 71 410 640 800
杉並区今川1丁目 1,124 2,415 41 450 608 800
杉並区今川2丁目 831 1,956 45 253 541 600
杉並区今川3丁目 1,402 2,897 65 582 732 1,100
杉並区今川4丁目 1,139 2,393 46 477 588 800
杉並区清水1丁目 2,008 3,366 94 592 1,332 1,300
杉並区清水2丁目 883 1,942 38 409 426 600
杉並区清水3丁目 1,746 3,632 87 769 866 1,300
杉並区桃井1丁目 2,180 3,893 89 854 1,223 1,600
杉並区桃井2丁目 1,334 2,722 54 484 801 900
杉並区桃井3丁目 1,262 2,904 52 55 1,131 900
杉並区桃井4丁目 1,477 2,558 50 371 1,017 1,100
杉並区井草1丁目 2,583 4,756 112 645 1,811 1,700
杉並区井草2丁目 2,971 5,989 120 582 2,303 1,400
杉並区井草3丁目 1,586 2,700 81 288 1,245 1,000
杉並区井草4丁目 946 1,810 69 213 679 700
杉並区井草5丁目 1,164 2,029 72 300 783 700
杉並区下井草1丁目 1,880 3,320 81 688 1,107 1,200
杉並区下井草2丁目 2,175 4,134 113 740 1,285 1,600
杉並区下井草3丁目 2,652 4,862 147 798 1,744 1,800
杉並区下井草4丁目 1,974 3,808 178 750 1,126 1,300
杉並区下井草5丁目 1,509 2,563 129 354 1,096 1,000
杉並区上井草1丁目 1,899 3,590 113 495 1,311 1,300
杉並区上井草2丁目 2,710 5,347 107 743 1,857 2,100
杉並区上井草3丁目 1,873 4,083 132 575 1,189 1,500
杉並区上井草4丁目 1,277 2,966 58 556 671 900
杉並区善福寺1丁目 2,028 4,082 98 877 1,011 1,500
杉並区善福寺2丁目 1,885 3,841 64 1,021 781 1,400
杉並区善福寺3丁目 968 2,065 59 553 355 700
杉並区善福寺4丁目 1,020 2,343 54 619 319 700
杉並区松庵1丁目 1,779 3,621 73 823 841 1,200
杉並区松庵2丁目 1,391 2,718 110 617 682 900
杉並区松庵3丁目 2,861 4,600 361 741 1,961 1,900
杉並区宮前1丁目 979 1,854 54 258 627 700
杉並区宮前2丁目 1,727 3,787 96 614 986 1,200
杉並区宮前3丁目 2,553 5,125 91 976 1,384 1,800
杉並区宮前4丁目 2,428 4,758 124 1,019 1,292 1,600
杉並区宮前5丁目 1,955 3,969 95 857 947 1,300
杉並区久我山1丁目 1,001 1,684 66 167 818 600
杉並区久我山2丁目 1,471 2,702 76 542 892 1,000
杉並区久我山3丁目 3,088 5,384 173 1,066 1,925 2,200
杉並区久我山4丁目 2,846 5,466 156 1,318 1,375 1,900
杉並区久我山5丁目 3,033 5,497 137 931 1,955 2,100
杉並区高井戸東1丁目 1,856 3,892 55 757 1,056 1,000
杉並区高井戸東2丁目 2,143 3,929 109 725 1,321 1,500
杉並区高井戸東3丁目 3,912 7,709 140 703 3,042 2,400
杉並区高井戸東4丁目 2,560 4,957 94 698 1,773 1,900
杉並区高井戸西1丁目 2,861 6,127 155 746 1,942 2,200
杉並区高井戸西2丁目 1,560 3,088 147 358 1,135 1,000
杉並区高井戸西3丁目 1,314 2,784 67 352 921 900
杉並区上高井戸1丁目 4,339 6,734 205 692 3,556 2,800
杉並区上高井戸2丁目 1,740 3,545 50 596 1,057 1,100
杉並区上高井戸3丁目 1,368 2,272 56 371 965 800

東京都杉並区の配布料金

通常配布 集合住宅のみ
4.50円~ 5.00円~

※このポスティング料金は2023年6月時点のものです。
※チラシサイズはA4以下、配布期間は2週間を前提とした料金です。チラシサイズや配布期間によって料金は変動いたします。
※お申し込みの部数は5,000部からとなります。また、15,000部未満は別途手数料を4,000円申し受けますので、予めご了承ください。
※B4以上でお客様チラシ作成の際は必ず折り加工のうえ、仕上がりA4以下にてご納品ください。
※今後、現地料金の改定により値上がりの場合もあります。
※消費税は別途となります。

東京23区のポスティング情報

東京23区のポスティング情報ページです。
創業70年以上の信頼と実績のある当社にぜひお任せください。

*東京23区外も、47都道府県のポスティングに対応しております。一部対応していないエリアがございます為、詳しくはお問い合わせ下さい。
↓クリックで、各区の詳細ページに移動します。

まずはお気軽にご相談・お問い合わせください!