東京都墨田区のポスティングページ
折込チラシ屋さんは、街のお店から大手有名企業まで数多くポスティングチラシのプロモーションを手掛けてまいりました。お客様のニーズに応じ、集客に必要なエリアマーケティングやポスティングの最適な広告展開をご提案しております。
クリエイティブから企画・提案まで折込チラシ屋さんは長年の実績・経験からポスティングの効きドコロを知っています。
デザイン・印刷・ポスティングまで、ポスティングチラシのことなら全て折込チラシ屋さんまでお任せください。
東京都墨田区のエリア特性
墨田区は東京23区の東部に位置し、台東区、江戸川区、足立区、葛飾区、江東区、中央区、荒川区と7市区町村と隣接している街です。区内は下町文化の香りが今もなお残っており、大相撲で有名な両国国技館や隅田川の花火大会などの歴史と文化に触れることができ、住民以外の多く人々が訪れる街でもあります。
墨田区はJR総武線や東京メトロ東西線・半蔵門線、都営線など東西南北に鉄道路線が運行しており、区内のほとんどの場所から徒歩圏で駅を利用でき、利便性が高い街として有名です。また区内の中心駅である錦糸町駅や押上駅は商業施設や観光スポットが点在しており多く人に利用されております。
墨田区には2012年に開業した自立式鉄塔としては世界一となる高さ634mの地上デジタル放送用タワー「東京スカイツリー」があります。スカイツリーは新たな墨田区、ないし東京都のシンボルとして連日多くの観光客が訪れております。スカイツリー内には展望台や水族館、真下には東京スカイツリータウンが位置しており、買い物から飲食まで全てを楽しめる観光スポットとして賑わいをみせております。
東京都墨田区の配布エリアMAP
東京都墨田区の統計データ一覧
墨田区の世帯数:145,609世帯
墨田区の人口数:272,085人
墨田区の配布可能枚数:110,460枚
| 町丁目 | 世帯数 | 人口数 | 事業所数 | 一戸建 | 集合住宅 | 軒並み配布: 配布枚数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨田区両国1丁目 | 930 | 1,525 | 197 | 97 | 777 | 800 |
| 墨田区両国2丁目 | 1,261 | 2,128 | 154 | 89 | 1,102 | 1,300 |
| 墨田区両国3丁目 | 1,249 | 1,939 | 150 | 106 | 1,076 | 1,200 |
| 墨田区両国4丁目 | 1,234 | 2,016 | 253 | 115 | 1,060 | 1,300 |
| 墨田区千歳1丁目 | 949 | 1,636 | 76 | 64 | 853 | 800 |
| 墨田区千歳2丁目 | 595 | 1,153 | 82 | 51 | 528 | 600 |
| 墨田区千歳3丁目 | 1,464 | 2,481 | 112 | 115 | 1,300 | 1,300 |
| 墨田区緑1丁目 | 1,914 | 3,220 | 236 | 152 | 1,710 | 1,600 |
| 墨田区緑2丁目 | 1,757 | 3,379 | 138 | 154 | 1,537 | 1,350 |
| 墨田区緑3丁目 | 1,653 | 2,926 | 139 | 126 | 1,474 | 1,400 |
| 墨田区緑4丁目 | 2,907 | 4,827 | 192 | 122 | 2,685 | 2,400 |
| 墨田区立川1丁目 | 899 | 1,379 | 113 | 137 | 734 | 700 |
| 墨田区立川2丁目 | 803 | 1,339 | 95 | 107 | 665 | 700 |
| 墨田区立川3丁目 | 1,049 | 1,745 | 115 | 118 | 893 | 750 |
| 墨田区立川4丁目 | 1,073 | 1,669 | 127 | 121 | 907 | 800 |
| 墨田区菊川1丁目 | 1,059 | 1,826 | 129 | 149 | 858 | 600 |
| 墨田区菊川2丁目 | 1,503 | 2,402 | 118 | 166 | 1,248 | 1,200 |
| 墨田区菊川3丁目 | 2,162 | 3,841 | 148 | 189 | 1,907 | 1,800 |
| 墨田区江東橋1丁目 | 941 | 1,457 | 127 | 33 | 853 | 900 |
| 墨田区江東橋2丁目 | 1,384 | 2,268 | 125 | 27 | 1,318 | 1,000 |
| 墨田区江東橋3丁目 | 565 | 729 | 178 | 7 | 526 | 700 |
| 墨田区江東橋4丁目 | 1,564 | 2,378 | 342 | 53 | 1,438 | 1,500 |
| 墨田区江東橋5丁目 | 1,683 | 3,138 | 168 | 82 | 1,525 | 1,450 |
| 墨田区横網1丁目 | 148 | 320 | 310 | 21 | 116 | 100 |
| 墨田区横網2丁目 | 632 | 1,305 | 151 | 86 | 512 | 400 |
| 墨田区亀沢1丁目 | 1,167 | 2,063 | 83 | 117 | 1,000 | 900 |
| 墨田区亀沢2丁目 | 989 | 1,874 | 125 | 80 | 870 | 700 |
| 墨田区亀沢3丁目 | 1,019 | 2,140 | 122 | 93 | 883 | 850 |
| 墨田区亀沢4丁目 | 1,472 | 2,784 | 221 | 110 | 1,308 | 1,100 |
| 墨田区石原1丁目 | 1,605 | 2,602 | 103 | 219 | 1,319 | 1,100 |
| 墨田区石原2丁目 | 1,471 | 2,626 | 143 | 209 | 1,184 | 700 |
| 墨田区石原3丁目 | 1,734 | 3,019 | 139 | 195 | 1,478 | 1,100 |
| 墨田区石原4丁目 | 1,553 | 2,872 | 210 | 192 | 1,273 | 1,000 |
| 墨田区本所1丁目 | 1,596 | 2,947 | 212 | 249 | 1,313 | 1,200 |
| 墨田区本所2丁目 | 927 | 1,664 | 126 | 195 | 702 | 600 |
| 墨田区本所3丁目 | 1,020 | 1,853 | 138 | 267 | 712 | 800 |
| 墨田区本所4丁目 | 1,386 | 2,468 | 174 | 194 | 1,138 | 1,100 |
| 墨田区東駒形1丁目 | 830 | 1,354 | 139 | 120 | 667 | 600 |
| 墨田区東駒形2丁目 | 775 | 1,464 | 141 | 236 | 487 | 500 |
| 墨田区東駒形3丁目 | 922 | 1,538 | 145 | 225 | 663 | 500 |
| 墨田区東駒形4丁目 | 1,413 | 2,438 | 167 | 171 | 1,193 | 1,200 |
| 墨田区吾妻橋1丁目 | 1,288 | 2,132 | 285 | 158 | 1,086 | 700 |
| 墨田区吾妻橋2丁目 | 910 | 1,434 | 85 | 72 | 810 | 700 |
| 墨田区吾妻橋3丁目 | 836 | 1,636 | 106 | 72 | 729 | 600 |
| 墨田区錦糸1丁目 | 1,401 | 2,099 | 299 | 42 | 1,319 | 1,200 |
| 墨田区錦糸2丁目 | 398 | 607 | 120 | 41 | 323 | 450 |
| 墨田区錦糸3丁目 | 457 | 700 | 111 | 35 | 397 | 500 |
| 墨田区錦糸4丁目 | 947 | 1,750 | 451 | 43 | 872 | 650 |
| 墨田区太平1丁目 | 1,861 | 3,536 | 201 | 149 | 1,638 | 1,400 |
| 墨田区太平2丁目 | 897 | 1,403 | 107 | 97 | 759 | 750 |
| 墨田区太平3丁目 | 858 | 1,395 | 118 | 75 | 738 | 650 |
| 墨田区太平4丁目 | 2,582 | 4,771 | 280 | 136 | 2,390 | 1,550 |
| 墨田区横川1丁目 | 813 | 1,637 | 179 | 122 | 647 | 600 |
| 墨田区横川2丁目 | 996 | 1,616 | 70 | 153 | 765 | 600 |
| 墨田区横川3丁目 | 733 | 1,253 | 87 | 120 | 550 | 550 |
| 墨田区横川4丁目 | 692 | 1,221 | 103 | 103 | 523 | 500 |
| 墨田区横川5丁目 | 1,359 | 2,788 | 166 | 52 | 1,294 | 1,100 |
| 墨田区業平1丁目 | 1,521 | 3,016 | 155 | 136 | 1,329 | 800 |
| 墨田区業平2丁目 | 722 | 1,262 | 93 | 131 | 566 | 600 |
| 墨田区業平3丁目 | 871 | 1,410 | 100 | 105 | 729 | 600 |
| 墨田区業平4丁目 | 1,213 | 1,996 | 128 | 169 | 997 | 950 |
| 墨田区業平5丁目 | 1,171 | 2,371 | 106 | 111 | 1,009 | 800 |
| 墨田区向島1丁目 | 1,337 | 2,265 | 264 | 241 | 1,025 | 1,000 |
| 墨田区向島2丁目 | 1,458 | 2,604 | 179 | 147 | 1,249 | 1,150 |
| 墨田区向島3丁目 | 2,646 | 4,783 | 284 | 362 | 2,183 | 1,800 |
| 墨田区向島4丁目 | 1,246 | 2,613 | 132 | 460 | 743 | 800 |
| 墨田区向島5丁目 | 2,464 | 4,305 | 182 | 557 | 1,805 | 1,700 |
| 墨田区東向島1丁目 | 1,656 | 3,071 | 167 | 705 | 898 | 1,200 |
| 墨田区東向島2丁目 | 2,731 | 5,095 | 313 | 747 | 1,927 | 2,000 |
| 墨田区東向島3丁目 | 1,604 | 3,373 | 160 | 509 | 1,045 | 1,200 |
| 墨田区東向島4丁目 | 1,834 | 3,382 | 175 | 661 | 1,140 | 1,300 |
| 墨田区東向島5丁目 | 1,982 | 3,730 | 192 | 546 | 1,380 | 1,500 |
| 墨田区東向島6丁目 | 2,730 | 5,333 | 242 | 963 | 1,711 | 1,900 |
| 墨田区堤通1丁目 | 1,083 | 2,407 | 120 | 195 | 852 | 800 |
| 墨田区堤通2丁目 | 1,981 | 4,216 | 169 | 0 | 1,965 | 1,200 |
| 墨田区墨田1丁目 | 1,376 | 3,108 | 101 | 177 | 1,150 | 1,050 |
| 墨田区墨田2丁目 | 1,864 | 3,777 | 132 | 808 | 1,005 | 1,400 |
| 墨田区墨田3丁目 | 1,775 | 3,516 | 195 | 792 | 919 | 1,300 |
| 墨田区墨田4丁目 | 2,202 | 4,575 | 260 | 997 | 1,164 | 1,700 |
| 墨田区墨田5丁目 | 1,375 | 2,673 | 92 | 817 | 517 | 1,000 |
| 墨田区押上1丁目 | 1,344 | 2,200 | 389 | 275 | 1,023 | 1,100 |
| 墨田区押上2丁目 | 1,927 | 3,703 | 247 | 431 | 1,427 | 1,600 |
| 墨田区押上3丁目 | 2,079 | 4,215 | 245 | 975 | 1,047 | 1,700 |
| 墨田区京島1丁目 | 3,380 | 6,982 | 257 | 518 | 2,797 | 2,000 |
| 墨田区京島2丁目 | 859 | 1,687 | 101 | 496 | 331 | 700 |
| 墨田区京島3丁目 | 2,056 | 4,015 | 241 | 1,048 | 925 | 1,800 |
| 墨田区文花1丁目 | 2,807 | 5,568 | 176 | 321 | 2,433 | 2,400 |
| 墨田区文花2丁目 | 1,253 | 2,369 | 137 | 238 | 964 | 1,000 |
| 墨田区文花3丁目 | 1,093 | 2,661 | 80 | 239 | 820 | 900 |
| 墨田区八広1丁目 | 1,647 | 3,267 | 177 | 656 | 950 | 1,300 |
| 墨田区八広2丁目 | 1,938 | 4,034 | 197 | 745 | 1,131 | 1,500 |
| 墨田区八広3丁目 | 1,645 | 3,456 | 137 | 702 | 898 | 1,300 |
| 墨田区八広4丁目 | 2,109 | 4,342 | 202 | 798 | 1,270 | 1,500 |
| 墨田区八広5丁目 | 1,460 | 2,799 | 159 | 512 | 906 | 1,200 |
| 墨田区八広6丁目 | 1,825 | 3,918 | 182 | 587 | 1,196 | 1,400 |
| 墨田区立花1丁目 | 3,208 | 6,261 | 168 | 449 | 2,619 | 2,400 |
| 墨田区立花2丁目 | 838 | 1,575 | 78 | 393 | 408 | 700 |
| 墨田区立花3丁目 | 1,491 | 2,997 | 96 | 306 | 1,128 | 1,200 |
| 墨田区立花4丁目 | 1,738 | 3,576 | 154 | 490 | 1,176 | 1,300 |
| 墨田区立花5丁目 | 1,774 | 4,238 | 180 | 441 | 1,264 | 1,500 |
| 墨田区立花6丁目 | 1,049 | 2,315 | 116 | 367 | 652 | 500 |
| 墨田区東墨田1丁目 | 40 | 92 | 68 | 37 | 3 | 10 |
| 墨田区東墨田2丁目 | 604 | 1,461 | 123 | 221 | 348 | 400 |
| 墨田区東墨田3丁目 | 318 | 763 | 100 | 136 | 159 | 200 |
東京都墨田区の配布料金
| 通常配布 | 集合住宅のみ |
|---|---|
| 4.50円~ | 5.00円~ |
※このポスティング料金は2023年6月時点のものです。
※チラシサイズはA4以下、配布期間は2週間を前提とした料金です。チラシサイズや配布期間によって料金は変動いたします。
※お申し込みの部数は5,000部からとなります。また、15,000部未満は別途手数料を4,000円申し受けますので、予めご了承ください。
※B4以上でお客様チラシ作成の際は必ず折り加工のうえ、仕上がりA4以下にてご納品ください。
※今後、現地料金の改定により値上がりの場合もあります。
※消費税は別途となります。
東京23区のポスティング情報
東京23区のポスティング情報ページです。
創業70年以上の信頼と実績のある当社にぜひお任せください。
*東京23区外も、47都道府県のポスティングに対応しております。一部対応していないエリアがございます為、詳しくはお問い合わせ下さい。
↓クリックで、各区の詳細ページに移動します。
まずはお気軽にご相談・お問い合わせください!
