東京都足立区のポスティングページ
折込チラシ屋さんは、街のお店から大手有名企業まで数多くポスティングチラシのプロモーションを手掛けてまいりました。お客様のニーズに応じ、集客に必要なエリアマーケティングやポスティングの最適な広告展開をご提案しております。
クリエイティブから企画・提案まで折込チラシ屋さんは長年の実績・経験からポスティングの効きドコロを知っています。
デザイン・印刷・ポスティングまで、ポスティングチラシのことなら全て折込チラシ屋さんまでお任せください。
東京都足立区のエリア特性
足立区は東京23区の最北東に位置する区で、葛飾区、北区、荒川区、墨田区、埼玉県八潮市、草加市、川口市と7つの市区町村と隣接している街です。区内には荒川・中川・隅田川が流れており、川に囲まれた街です。
交通面では区内に鉄道が8路線通っており、都心へのアクセスを初め埼玉、千葉へのアクセスも可能としています。また区内の最大規模の駅である北千住駅には5路線が経由しており、一日平均乗降人員は世界6位の約160万人が利用し、足立区を代表するターミナル駅として知られております。
足立区内には歴史的な神社仏閣やお寺が多いのも特徴的です。その例として稲荷神社、氷川神社、浅間神社、八幡神社などが点在しており、中でも西新井大師で有名な総持寺も足立区内にあります。関東の高野山として古くからたくさんの人が参拝や観光に訪れ、年始の初詣には毎年長い行列を作り新年を祝っております。
東京都足立区の配布エリアMAP
東京都足立区の統計データ一覧
足立区の世帯数:345,010世帯
足立区の人口数:695,043人
足立区の配布可能枚数:219,290枚
| 町丁目 | 世帯数 | 人口数 | 事業所数 | 一戸建 | 集合住宅 | 軒並み配布: 配布枚数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 足立区青井1丁目 | 781 | 1,490 | 58 | 302 | 385 | 500 |
| 足立区青井2丁目 | 1,687 | 3,102 | 96 | 509 | 1,091 | 1,100 |
| 足立区青井3丁目 | 2,236 | 4,469 | 107 | 499 | 1,705 | 1,300 |
| 足立区青井4丁目 | 1,833 | 4,002 | 82 | 471 | 1,327 | 1,200 |
| 足立区青井5丁目 | 1,176 | 2,178 | 45 | 181 | 964 | 500 |
| 足立区青井6丁目 | 1,070 | 2,388 | 68 | 489 | 550 | 600 |
| 足立区足立1丁目 | 1,452 | 2,516 | 97 | 502 | 919 | 800 |
| 足立区足立2丁目 | 1,726 | 3,152 | 61 | 589 | 1,094 | 0 |
| 足立区足立3丁目 | 1,915 | 3,685 | 148 | 449 | 1,432 | 1,400 |
| 足立区足立4丁目 | 2,321 | 4,024 | 139 | 571 | 1,697 | 1,400 |
| 足立区綾瀬1丁目 | 2,688 | 4,973 | 198 | 685 | 1,943 | 1,300 |
| 足立区綾瀬2丁目 | 2,849 | 4,883 | 245 | 478 | 2,292 | 2,000 |
| 足立区綾瀬3丁目 | 2,421 | 4,146 | 209 | 161 | 2,211 | 1,700 |
| 足立区綾瀬4丁目 | 2,227 | 3,514 | 188 | 379 | 1,771 | 1,300 |
| 足立区綾瀬5丁目 | 1,831 | 3,160 | 99 | 293 | 1,499 | 1,400 |
| 足立区綾瀬6丁目 | 1,794 | 3,226 | 130 | 415 | 1,319 | 1,200 |
| 足立区綾瀬7丁目 | 1,372 | 2,561 | 62 | 211 | 1,130 | 900 |
| 足立区伊興1丁目 | 1,202 | 2,369 | 46 | 431 | 736 | 800 |
| 足立区伊興2丁目 | 935 | 2,204 | 62 | 363 | 544 | 600 |
| 足立区伊興3丁目 | 1,496 | 3,032 | 68 | 420 | 1,044 | 1,100 |
| 足立区伊興4丁目 | 1,439 | 2,867 | 69 | 478 | 930 | 1,000 |
| 足立区伊興5丁目 | 925 | 2,071 | 68 | 435 | 454 | 600 |
| 足立区入谷1丁目 | 1,019 | 2,208 | 64 | 288 | 701 | 800 |
| 足立区入谷2丁目 | 637 | 1,504 | 70 | 283 | 338 | 300 |
| 足立区入谷3丁目 | 430 | 1,174 | 76 | 234 | 186 | 300 |
| 足立区入谷4丁目 | 386 | 917 | 64 | 220 | 163 | 300 |
| 足立区入谷5丁目 | 249 | 541 | 45 | 111 | 134 | 100 |
| 足立区入谷6丁目 | 53 | 53 | 81 | 0 | 4 | 0 |
| 足立区入谷7丁目 | 286 | 597 | 105 | 142 | 135 | 150 |
| 足立区入谷8丁目 | 457 | 1,064 | 99 | 118 | 333 | 400 |
| 足立区入谷9丁目 | 330 | 875 | 163 | 130 | 186 | 300 |
| 足立区梅田1丁目 | 991 | 1,917 | 95 | 425 | 539 | 700 |
| 足立区梅田2丁目 | 1,345 | 2,371 | 99 | 453 | 848 | 800 |
| 足立区梅田3丁目 | 1,121 | 2,235 | 87 | 588 | 501 | 800 |
| 足立区梅田4丁目 | 1,181 | 2,333 | 116 | 643 | 516 | 800 |
| 足立区梅田5丁目 | 2,035 | 4,100 | 136 | 521 | 1,476 | 1,200 |
| 足立区梅田6丁目 | 1,786 | 3,582 | 142 | 518 | 1,236 | 1,200 |
| 足立区梅田7丁目 | 2,451 | 5,054 | 120 | 468 | 1,935 | 1,700 |
| 足立区梅田8丁目 | 1,624 | 3,696 | 116 | 154 | 1,447 | 1,000 |
| 足立区梅島1丁目 | 2,237 | 3,757 | 165 | 591 | 1,587 | 1,300 |
| 足立区梅島2丁目 | 1,810 | 3,523 | 131 | 564 | 1,189 | 1,200 |
| 足立区梅島3丁目 | 2,844 | 5,194 | 239 | 748 | 2,041 | 2,000 |
| 足立区扇1丁目 | 3,296 | 7,216 | 215 | 1,415 | 1,782 | 1,700 |
| 足立区扇2丁目 | 2,534 | 5,093 | 119 | 519 | 1,964 | 1,300 |
| 足立区扇3丁目 | 1,776 | 3,533 | 126 | 374 | 1,365 | 1,000 |
| 足立区大谷田1丁目 | 2,469 | 4,750 | 74 | 470 | 1,955 | 2,000 |
| 足立区大谷田2丁目 | 1,018 | 2,270 | 44 | 251 | 747 | 300 |
| 足立区大谷田3丁目 | 2,016 | 4,019 | 115 | 483 | 1,502 | 1,300 |
| 足立区大谷田4丁目 | 1,012 | 1,852 | 73 | 232 | 763 | 600 |
| 足立区大谷田5丁目 | 1,884 | 3,776 | 96 | 541 | 1,298 | 1,300 |
| 足立区興野1丁目 | 868 | 1,990 | 93 | 592 | 257 | 650 |
| 足立区興野2丁目 | 1,884 | 4,157 | 159 | 1,120 | 719 | 1,200 |
| 足立区小台1丁目 | 1,319 | 3,050 | 50 | 128 | 1,162 | 700 |
| 足立区小台2丁目 | 1,775 | 3,846 | 155 | 802 | 914 | 1,400 |
| 足立区加賀1丁目 | 602 | 1,396 | 67 | 312 | 266 | 400 |
| 足立区加賀2丁目 | 1,179 | 2,685 | 127 | 404 | 724 | 500 |
| 足立区加平1丁目 | 1,577 | 2,960 | 70 | 285 | 1,230 | 1,000 |
| 足立区加平2丁目 | 919 | 1,661 | 64 | 132 | 765 | 500 |
| 足立区加平3丁目 | 1,191 | 2,216 | 60 | 116 | 1,046 | 700 |
| 足立区北加平町 | 1,183 | 2,317 | 64 | 523 | 632 | 600 |
| 足立区栗原1丁目 | 1,421 | 2,569 | 82 | 343 | 1,046 | 900 |
| 足立区栗原2丁目 | 1,738 | 3,163 | 70 | 320 | 1,380 | 1,200 |
| 足立区栗原3丁目 | 1,932 | 3,817 | 152 | 439 | 1,461 | 1,000 |
| 足立区栗原4丁目 | 1,376 | 3,107 | 101 | 289 | 1,054 | 800 |
| 足立区江北1丁目 | 1,486 | 2,881 | 92 | 302 | 1,150 | 800 |
| 足立区江北2丁目 | 1,250 | 2,565 | 106 | 603 | 598 | 800 |
| 足立区江北3丁目 | 1,836 | 3,954 | 117 | 870 | 882 | 1,300 |
| 足立区江北4丁目 | 2,378 | 4,401 | 117 | 498 | 1,847 | 2,000 |
| 足立区江北5丁目 | 357 | 648 | 48 | 118 | 225 | 200 |
| 足立区江北6丁目 | 1,565 | 2,824 | 101 | 179 | 1,363 | 1,100 |
| 足立区江北7丁目 | 1,052 | 2,003 | 81 | 282 | 753 | 800 |
| 足立区古千谷1丁目 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 足立区古千谷2丁目 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 足立区弘道1丁目 | 2,081 | 3,730 | 128 | 438 | 1,603 | 1,500 |
| 足立区弘道2丁目 | 1,959 | 3,438 | 81 | 299 | 1,434 | 1,400 |
| 足立区佐野1丁目 | 987 | 2,500 | 100 | 544 | 405 | 600 |
| 足立区佐野2丁目 | 1,609 | 3,331 | 111 | 715 | 859 | 1,200 |
| 足立区皿沼1丁目 | 661 | 1,456 | 54 | 373 | 259 | 500 |
| 足立区皿沼2丁目 | 656 | 1,350 | 55 | 206 | 407 | 300 |
| 足立区皿沼3丁目 | 506 | 1,102 | 72 | 292 | 205 | 300 |
| 足立区鹿浜1丁目 | 481 | 1,123 | 68 | 189 | 273 | 300 |
| 足立区鹿浜2丁目 | 1,327 | 3,023 | 367 | 700 | 583 | 1,000 |
| 足立区鹿浜3丁目 | 940 | 2,212 | 144 | 500 | 418 | 700 |
| 足立区鹿浜4丁目 | 1,018 | 2,160 | 132 | 521 | 456 | 700 |
| 足立区鹿浜5丁目 | 1,194 | 2,536 | 114 | 302 | 876 | 800 |
| 足立区鹿浜6丁目 | 1,180 | 2,488 | 120 | 483 | 673 | 900 |
| 足立区鹿浜7丁目 | 969 | 2,313 | 72 | 283 | 654 | 700 |
| 足立区鹿浜8丁目 | 916 | 1,895 | 77 | 344 | 446 | 500 |
| 足立区島根1丁目 | 1,034 | 1,886 | 55 | 311 | 705 | 500 |
| 足立区島根2丁目 | 2,103 | 4,649 | 101 | 646 | 1,420 | 1,300 |
| 足立区島根3丁目 | 1,544 | 2,707 | 104 | 432 | 1,041 | 800 |
| 足立区島根4丁目 | 1,578 | 3,347 | 99 | 388 | 1,153 | 1,000 |
| 足立区神明南1丁目 | 846 | 1,949 | 82 | 602 | 211 | 600 |
| 足立区神明南2丁目 | 677 | 1,551 | 75 | 443 | 221 | 500 |
| 足立区神明1丁目 | 348 | 805 | 34 | 152 | 187 | 200 |
| 足立区神明2丁目 | 804 | 1,814 | 70 | 351 | 431 | 450 |
| 足立区神明3丁目 | 968 | 2,312 | 71 | 635 | 309 | 500 |
| 足立区新田1丁目 | 1,889 | 4,128 | 127 | 333 | 1,518 | 800 |
| 足立区新田2丁目 | 1,139 | 2,523 | 109 | 420 | 677 | 800 |
| 足立区新田3丁目 | 4,081 | 9,897 | 87 | 617 | 3,403 | 2,000 |
| 足立区千住曙町 | 1,986 | 4,386 | 81 | 224 | 1,696 | 700 |
| 足立区千住旭町 | 2,106 | 3,505 | 502 | 700 | 1,351 | 1,700 |
| 足立区千住東1丁目 | 1,001 | 1,984 | 106 | 300 | 671 | 600 |
| 足立区千住東2丁目 | 2,003 | 3,957 | 131 | 337 | 1,605 | 1,400 |
| 足立区千住大川町 | 1,876 | 3,565 | 93 | 964 | 869 | 1,300 |
| 足立区千住河原町 | 2,393 | 4,077 | 124 | 497 | 1,853 | 1,500 |
| 足立区関原1丁目 | 898 | 1,937 | 81 | 488 | 386 | 500 |
| 足立区関原2丁目 | 2,254 | 4,536 | 215 | 1,294 | 884 | 1,300 |
| 足立区関原3丁目 | 2,460 | 4,735 | 236 | 1,017 | 1,364 | 1,800 |
| 足立区千住寿町 | 1,889 | 3,249 | 142 | 570 | 1,282 | 1,400 |
| 足立区千住桜木1丁目 | 996 | 2,191 | 68 | 87 | 902 | 500 |
| 足立区千住桜木2丁目 | 1,216 | 2,565 | 47 | 184 | 985 | 1,000 |
| 足立区千住関屋町 | 1,679 | 3,905 | 143 | 80 | 1,554 | 1,300 |
| 足立区千住龍田町 | 1,097 | 1,934 | 122 | 459 | 603 | 700 |
| 足立区千住橋戸町 | 1,612 | 3,555 | 110 | 150 | 1,410 | 900 |
| 足立区千住宮元町 | 1,348 | 2,178 | 117 | 379 | 923 | 700 |
| 足立区千住緑町1丁目 | 694 | 1,704 | 68 | 48 | 630 | 300 |
| 足立区千住緑町2丁目 | 1,172 | 2,228 | 73 | 572 | 567 | 800 |
| 足立区千住緑町3丁目 | 1,041 | 1,985 | 67 | 408 | 598 | 700 |
| 足立区千住元町 | 1,836 | 3,762 | 71 | 670 | 1,127 | 1,300 |
| 足立区千住柳町 | 985 | 1,759 | 80 | 535 | 418 | 700 |
| 足立区千住中居町 | 1,742 | 2,987 | 141 | 464 | 1,245 | 1,000 |
| 足立区千住仲町 | 2,726 | 4,343 | 199 | 573 | 2,059 | 1,900 |
| 足立区千住1丁目 | 1,067 | 1,681 | 287 | 186 | 827 | 700 |
| 足立区千住2丁目 | 806 | 1,289 | 268 | 177 | 514 | 600 |
| 足立区千住3丁目 | 1,075 | 2,053 | 245 | 278 | 775 | 700 |
| 足立区千住4丁目 | 1,267 | 2,224 | 194 | 507 | 720 | 900 |
| 足立区千住5丁目 | 1,522 | 2,718 | 55 | 442 | 1,027 | 900 |
| 足立区竹の塚1丁目 | 2,506 | 4,330 | 195 | 268 | 2,136 | 1,800 |
| 足立区竹の塚2丁目 | 1,410 | 2,739 | 112 | 298 | 989 | 800 |
| 足立区竹の塚3丁目 | 1,874 | 3,452 | 116 | 231 | 1,601 | 1,300 |
| 足立区竹の塚4丁目 | 924 | 1,543 | 90 | 48 | 866 | 600 |
| 足立区竹の塚5丁目 | 1,435 | 2,580 | 176 | 266 | 1,116 | 900 |
| 足立区竹の塚6丁目 | 1,653 | 2,786 | 168 | 97 | 1,542 | 1,200 |
| 足立区竹の塚7丁目 | 877 | 1,763 | 58 | 207 | 650 | 600 |
| 足立区辰沼1丁目 | 990 | 1,940 | 35 | 126 | 845 | 700 |
| 足立区辰沼2丁目 | 993 | 2,170 | 96 | 427 | 534 | 700 |
| 足立区中央本町1丁目 | 1,021 | 2,172 | 103 | 146 | 855 | 700 |
| 足立区中央本町2丁目 | 1,755 | 3,320 | 107 | 331 | 1,369 | 1,200 |
| 足立区中央本町3丁目 | 1,313 | 2,837 | 63 | 205 | 1,067 | 1,000 |
| 足立区中央本町4丁目 | 2,048 | 4,266 | 101 | 402 | 1,610 | 1,200 |
| 足立区中央本町5丁目 | 936 | 1,938 | 61 | 264 | 637 | 500 |
| 足立区椿1丁目 | 118 | 260 | 19 | 49 | 64 | 40 |
| 足立区椿2丁目 | 711 | 1,744 | 73 | 373 | 311 | 500 |
| 足立区東和1丁目 | 1,671 | 3,164 | 91 | 465 | 1,169 | 1,000 |
| 足立区東和2丁目 | 1,745 | 3,189 | 123 | 453 | 1,248 | 1,000 |
| 足立区東和3丁目 | 2,347 | 5,269 | 107 | 564 | 1,756 | 1,200 |
| 足立区東和4丁目 | 2,223 | 4,753 | 93 | 577 | 1,585 | 1,500 |
| 足立区東和5丁目 | 2,173 | 4,130 | 100 | 392 | 1,617 | 1,500 |
| 足立区舎人1丁目 | 935 | 1,895 | 77 | 403 | 491 | 500 |
| 足立区舎人2丁目 | 1,266 | 2,783 | 86 | 532 | 676 | 600 |
| 足立区舎人3丁目 | 1,222 | 2,771 | 62 | 797 | 390 | 800 |
| 足立区舎人4丁目 | 700 | 1,555 | 43 | 391 | 290 | 300 |
| 足立区舎人5丁目 | 2,020 | 4,254 | 120 | 1,046 | 919 | 1,000 |
| 足立区舎人6丁目 | 1,118 | 2,384 | 63 | 137 | 974 | 800 |
| 足立区中川1丁目 | 1,430 | 3,113 | 89 | 393 | 991 | 800 |
| 足立区中川2丁目 | 1,444 | 2,568 | 48 | 574 | 832 | 1,000 |
| 足立区中川3丁目 | 1,118 | 2,124 | 40 | 572 | 509 | 800 |
| 足立区中川4丁目 | 2,270 | 4,406 | 149 | 480 | 1,743 | 1,500 |
| 足立区中川5丁目 | 654 | 1,231 | 91 | 266 | 362 | 300 |
| 足立区西綾瀬1丁目 | 717 | 1,277 | 22 | 173 | 530 | 400 |
| 足立区西綾瀬2丁目 | 1,665 | 3,049 | 83 | 428 | 1,198 | 1,100 |
| 足立区西綾瀬3丁目 | 1,786 | 3,402 | 76 | 438 | 1,312 | 1,200 |
| 足立区西綾瀬4丁目 | 670 | 1,277 | 110 | 248 | 413 | 400 |
| 足立区西伊興町 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 足立区西新井本町1丁目 | 1,815 | 3,536 | 124 | 688 | 999 | 1,000 |
| 足立区西新井本町2丁目 | 2,006 | 4,069 | 108 | 257 | 1,719 | 1,200 |
| 足立区西新井本町3丁目 | 637 | 1,233 | 48 | 268 | 341 | 300 |
| 足立区西新井本町4丁目 | 1,906 | 3,703 | 124 | 699 | 1,155 | 1,300 |
| 足立区西新井本町5丁目 | 1,009 | 2,116 | 95 | 307 | 682 | 600 |
| 足立区西加平1丁目 | 261 | 535 | 26 | 64 | 196 | 250 |
| 足立区西加平2丁目 | 366 | 714 | 43 | 146 | 213 | 100 |
| 足立区西伊興1丁目 | 1,428 | 3,307 | 91 | 961 | 374 | 800 |
| 足立区西伊興2丁目 | 771 | 1,825 | 57 | 536 | 216 | 500 |
| 足立区西伊興3丁目 | 951 | 2,139 | 70 | 652 | 262 | 600 |
| 足立区西伊興4丁目 | 642 | 1,595 | 59 | 436 | 180 | 400 |
| 足立区西新井栄町1丁目 | 3,081 | 6,744 | 250 | 420 | 2,566 | 1,000 |
| 足立区西新井栄町2丁目 | 1,043 | 1,692 | 160 | 273 | 726 | 700 |
| 足立区西新井栄町3丁目 | 904 | 1,673 | 85 | 303 | 561 | 600 |
| 足立区西新井1丁目 | 1,470 | 2,917 | 121 | 332 | 1,102 | 1,000 |
| 足立区西新井2丁目 | 1,493 | 2,900 | 90 | 356 | 1,101 | 1,100 |
| 足立区西新井3丁目 | 1,767 | 4,010 | 71 | 310 | 1,434 | 1,100 |
| 足立区西新井4丁目 | 1,857 | 3,987 | 162 | 875 | 923 | 1,200 |
| 足立区西新井5丁目 | 1,221 | 2,924 | 121 | 486 | 693 | 800 |
| 足立区西新井6丁目 | 2,009 | 3,810 | 155 | 702 | 1,242 | 1,300 |
| 足立区西新井7丁目 | 977 | 1,833 | 75 | 168 | 781 | 400 |
| 足立区西竹の塚1丁目 | 992 | 1,861 | 194 | 172 | 789 | 500 |
| 足立区西竹の塚2丁目 | 729 | 1,199 | 102 | 206 | 507 | 400 |
| 足立区西保木間1丁目 | 1,045 | 2,028 | 85 | 302 | 690 | 700 |
| 足立区西保木間2丁目 | 1,741 | 3,791 | 82 | 247 | 1,466 | 1,200 |
| 足立区西保木間3丁目 | 1,186 | 2,198 | 35 | 79 | 1,097 | 900 |
| 足立区西保木間4丁目 | 1,374 | 2,568 | 46 | 64 | 1,303 | 900 |
| 足立区花畑1丁目 | 860 | 1,934 | 70 | 457 | 379 | 600 |
| 足立区花畑2丁目 | 787 | 1,886 | 47 | 322 | 443 | 500 |
| 足立区花畑3丁目 | 1,188 | 2,544 | 62 | 551 | 595 | 800 |
| 足立区花畑4丁目 | 1,177 | 2,520 | 92 | 472 | 692 | 1,000 |
| 足立区花畑5丁目 | 1,907 | 3,277 | 108 | 118 | 1,768 | 1,700 |
| 足立区花畑6丁目 | 1,095 | 2,865 | 52 | 640 | 415 | 700 |
| 足立区花畑7丁目 | 486 | 1,143 | 31 | 320 | 147 | 350 |
| 足立区花畑8丁目 | 1,079 | 2,125 | 39 | 34 | 1,044 | 1,000 |
| 足立区東綾瀬1丁目 | 2,344 | 4,369 | 126 | 285 | 2,009 | 1,600 |
| 足立区東綾瀬2丁目 | 1,905 | 3,540 | 76 | 169 | 1,710 | 1,300 |
| 足立区東綾瀬3丁目 | 1,124 | 2,676 | 72 | 120 | 984 | 800 |
| 足立区東伊興1丁目 | 846 | 1,927 | 69 | 492 | 327 | 600 |
| 足立区東伊興2丁目 | 857 | 1,869 | 53 | 520 | 315 | 600 |
| 足立区東伊興3丁目 | 1,390 | 2,837 | 81 | 581 | 752 | 800 |
| 足立区東伊興4丁目 | 193 | 382 | 33 | 124 | 51 | 100 |
| 足立区一ツ家1丁目 | 786 | 1,731 | 71 | 363 | 403 | 500 |
| 足立区一ツ家2丁目 | 1,373 | 2,846 | 81 | 311 | 1,041 | 1,000 |
| 足立区一ツ家3丁目 | 880 | 1,980 | 83 | 355 | 512 | 600 |
| 足立区一ツ家4丁目 | 258 | 664 | 44 | 129 | 118 | 100 |
| 足立区日ノ出町 | 2,414 | 4,116 | 76 | 553 | 1,790 | 1,600 |
| 足立区東保木間1丁目 | 1,901 | 3,772 | 94 | 459 | 1,405 | 1,100 |
| 足立区東保木間2丁目 | 969 | 2,289 | 108 | 478 | 467 | 700 |
| 足立区平野1丁目 | 842 | 1,937 | 83 | 456 | 349 | 600 |
| 足立区平野2丁目 | 409 | 1,010 | 43 | 241 | 157 | 200 |
| 足立区平野3丁目 | 959 | 2,051 | 80 | 441 | 503 | 700 |
| 足立区東六月町 | 836 | 2,058 | 73 | 522 | 303 | 500 |
| 足立区保木間1丁目 | 2,166 | 4,436 | 128 | 386 | 1,708 | 1,500 |
| 足立区保木間2丁目 | 1,039 | 2,316 | 99 | 429 | 588 | 600 |
| 足立区保木間3丁目 | 1,281 | 2,615 | 109 | 460 | 806 | 800 |
| 足立区保木間4丁目 | 1,188 | 3,255 | 114 | 506 | 639 | 800 |
| 足立区保木間5丁目 | 1,347 | 3,403 | 103 | 554 | 766 | 900 |
| 足立区保塚町 | 1,619 | 3,412 | 108 | 839 | 702 | 900 |
| 足立区堀之内1丁目 | 268 | 552 | 63 | 121 | 134 | 200 |
| 足立区堀之内2丁目 | 343 | 767 | 54 | 153 | 160 | 200 |
| 足立区南花畑1丁目 | 1,020 | 2,206 | 86 | 564 | 407 | 500 |
| 足立区南花畑2丁目 | 2,033 | 4,450 | 174 | 869 | 1,110 | 1,200 |
| 足立区南花畑3丁目 | 1,555 | 3,281 | 125 | 696 | 791 | 1,000 |
| 足立区南花畑4丁目 | 1,586 | 3,261 | 94 | 442 | 1,123 | 700 |
| 足立区南花畑5丁目 | 1,397 | 2,750 | 90 | 186 | 1,186 | 1,100 |
| 足立区宮城1丁目 | 1,835 | 3,733 | 92 | 577 | 1,159 | 1,400 |
| 足立区宮城2丁目 | 218 | 451 | 392 | 111 | 103 | 100 |
| 足立区六木1丁目 | 1,586 | 3,200 | 102 | 337 | 1,235 | 1,200 |
| 足立区六木2丁目 | 422 | 1,138 | 53 | 348 | 68 | 200 |
| 足立区六木3丁目 | 1,252 | 3,087 | 88 | 635 | 585 | 800 |
| 足立区六木4丁目 | 685 | 1,682 | 42 | 493 | 157 | 500 |
| 足立区本木北町 | 575 | 1,393 | 56 | 366 | 192 | 400 |
| 足立区本木1丁目 | 769 | 1,669 | 84 | 516 | 233 | 500 |
| 足立区本木2丁目 | 996 | 2,156 | 114 | 565 | 404 | 700 |
| 足立区本木西町 | 507 | 1,027 | 51 | 302 | 168 | 400 |
| 足立区本木東町 | 747 | 1,509 | 82 | 473 | 233 | 500 |
| 足立区本木南町 | 827 | 1,613 | 77 | 487 | 317 | 500 |
| 足立区谷中1丁目 | 1,885 | 3,445 | 89 | 297 | 1,553 | 1,100 |
| 足立区谷中2丁目 | 1,006 | 1,811 | 109 | 101 | 877 | 700 |
| 足立区谷中3丁目 | 1,111 | 2,152 | 58 | 210 | 875 | 800 |
| 足立区谷中4丁目 | 984 | 1,746 | 115 | 118 | 777 | 600 |
| 足立区谷中5丁目 | 981 | 1,860 | 32 | 181 | 786 | 700 |
| 足立区谷在家1丁目 | 845 | 1,823 | 61 | 281 | 531 | 500 |
| 足立区谷在家2丁目 | 815 | 1,619 | 71 | 173 | 625 | 500 |
| 足立区谷在家3丁目 | 1,392 | 2,642 | 95 | 310 | 1,059 | 900 |
| 足立区柳原1丁目 | 1,423 | 2,511 | 73 | 601 | 771 | 1,000 |
| 足立区柳原2丁目 | 1,534 | 2,733 | 106 | 779 | 705 | 1,200 |
| 足立区六月1丁目 | 1,380 | 3,015 | 85 | 389 | 940 | 900 |
| 足立区六月2丁目 | 1,286 | 2,971 | 75 | 399 | 834 | 900 |
| 足立区六月3丁目 | 917 | 1,696 | 34 | 246 | 638 | 600 |
| 足立区六町1丁目 | 847 | 1,621 | 53 | 219 | 607 | 400 |
| 足立区六町2丁目 | 245 | 480 | 46 | 106 | 130 | 100 |
| 足立区六町3丁目 | 842 | 1,630 | 58 | 279 | 551 | 400 |
| 足立区六町4丁目 | 700 | 1,176 | 48 | 102 | 568 | 400 |
| 足立区古千谷本町1丁目 | 685 | 1,757 | 45 | 466 | 195 | 500 |
| 足立区古千谷本町2丁目 | 1,226 | 2,844 | 77 | 663 | 516 | 700 |
| 足立区古千谷本町3丁目 | 699 | 1,696 | 40 | 532 | 150 | 400 |
| 足立区古千谷本町4丁目 | 539 | 1,332 | 45 | 432 | 93 | 400 |
| 足立区伊興本町1丁目 | 668 | 1,347 | 31 | 224 | 419 | 500 |
| 足立区伊興本町2丁目 | 672 | 1,442 | 56 | 310 | 343 | 400 |
| 足立区舎人公園 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 足立区舎人町 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 足立区入谷町 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
東京都足立区の配布料金
| 通常配布 | 集合住宅のみ |
|---|---|
| 4.50円~ | 5.00円~ |
※このポスティング料金は2023年6月時点のものです。
※チラシサイズはA4以下、配布期間は2週間を前提とした料金です。チラシサイズや配布期間によって料金は変動いたします。
※お申し込みの部数は5,000部からとなります。また、15,000部未満は別途手数料を4,000円申し受けますので、予めご了承ください。
※B4以上でお客様チラシ作成の際は必ず折り加工のうえ、仕上がりA4以下にてご納品ください。
※今後、現地料金の改定により値上がりの場合もあります。
※消費税は別途となります。
東京23区のポスティング情報
東京23区のポスティング情報ページです。
創業70年以上の信頼と実績のある当社にぜひお任せください。
*東京23区外も、47都道府県のポスティングに対応しております。一部対応していないエリアがございます為、詳しくはお問い合わせ下さい。
↓クリックで、各区の詳細ページに移動します。
まずはお気軽にご相談・お問い合わせください!
