東京都葛飾区のポスティング関連情報
折込チラシ屋さんは、街のお店から大手有名企業まで数多くポスティングチラシのプロモーションを手掛けてまいりました。お客様のニーズに応じ、集客に必要なエリアマーケティングやポスティングの最適な広告展開をご提案しております。
クリエイティブから企画・提案まで折込チラシ屋さんは長年の実績・経験からポスティングの効きドコロを知っています。
デザイン・印刷・ポスティングまで、ポスティングチラシのことなら全て折込チラシ屋さんまでお任せください。
東京都葛飾区のエリア特性
葛飾区は、東京23区の北東部に位置し、江戸川区、足立区、川を境に墨田区、千葉県松戸市、埼玉県八潮市・三郷市と6つの市区町村に隣接しています。区内には公園が多く点在しており、中でも有名な「都立水元公園」は日本の都市公園100選にも選ばれています。地域住民からの憩いの場として愛されている一方、キャンプやバーベキューも出来るので、週末になるとそれを楽しむ人で賑わいをみせております。
葛飾区の交通面では、
JR常磐線・総武線、東京メトロ千代田線、京成本線、北総線が通っており、総計5つの路線に12の駅があります。そのため、都心へのアクセスも便利です。また、近年では亀有・新小岩のエリアを中心に大型商業施設の開発が進められ生活の利便性が向上しファミリー層に人気の街として知られております。
葛飾区は、寅さんでお馴染みの『男はつらいよ』や、『こちら葛飾区亀有公園前派出所』『キャプテン翼』など、皆さんが知っている映画・漫画の舞台となった地域としても有名です。区内の各地にキャラクターの銅像が建てられており、他の地域からも多くの人々が訪れ、聖地として知られております。
東京都葛飾区の配布エリアMAP
東京都葛飾区の統計データ一覧
葛飾区の世帯数:215,709世帯
葛飾区の人口数:453,093人
葛飾区の配布可能枚数:151,000枚
| 町丁目 | 世帯数 | 人口数 | 事業所数 | 一戸建 | 集合住宅 | 軒並み配布: 配布枚数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 葛飾区立石1丁目 | 972 | 1,851 | 138 | 282 | 600 | 700 |
| 葛飾区立石2丁目 | 1,383 | 2,775 | 136 | 379 | 943 | 1,000 |
| 葛飾区立石3丁目 | 1,096 | 2,289 | 216 | 413 | 603 | 800 |
| 葛飾区立石4丁目 | 1,259 | 2,555 | 225 | 464 | 741 | 800 |
| 葛飾区立石5丁目 | 1,518 | 2,977 | 116 | 339 | 1,142 | 1,000 |
| 葛飾区立石6丁目 | 1,584 | 3,352 | 222 | 499 | 1,031 | 1,100 |
| 葛飾区立石7丁目 | 986 | 1,800 | 142 | 378 | 542 | 800 |
| 葛飾区立石8丁目 | 2,443 | 4,834 | 166 | 820 | 1,529 | 1,800 |
| 葛飾区東立石1丁目 | 977 | 2,197 | 126 | 351 | 603 | 700 |
| 葛飾区東立石2丁目 | 1,027 | 1,972 | 134 | 464 | 508 | 800 |
| 葛飾区東立石3丁目 | 1,120 | 2,351 | 171 | 479 | 593 | 700 |
| 葛飾区東立石4丁目 | 2,140 | 4,548 | 139 | 804 | 1,240 | 1,700 |
| 葛飾区四つ木1丁目 | 1,316 | 2,514 | 170 | 592 | 636 | 900 |
| 葛飾区四つ木2丁目 | 1,109 | 2,176 | 94 | 355 | 721 | 700 |
| 葛飾区四つ木3丁目 | 950 | 1,942 | 96 | 515 | 341 | 700 |
| 葛飾区四つ木4丁目 | 1,621 | 3,642 | 164 | 721 | 780 | 1,000 |
| 葛飾区四つ木5丁目 | 1,100 | 2,524 | 125 | 300 | 754 | 800 |
| 葛飾区東四つ木1丁目 | 974 | 2,032 | 119 | 347 | 564 | 700 |
| 葛飾区東四つ木2丁目 | 1,920 | 4,277 | 130 | 269 | 1,536 | 1,200 |
| 葛飾区東四つ木3丁目 | 1,557 | 3,131 | 146 | 768 | 681 | 1,100 |
| 葛飾区東四つ木4丁目 | 2,086 | 4,169 | 200 | 886 | 1,133 | 1,500 |
| 葛飾区宝町1丁目 | 1,393 | 3,117 | 124 | 437 | 861 | 1,100 |
| 葛飾区宝町2丁目 | 2,054 | 4,043 | 211 | 723 | 1,237 | 1,500 |
| 葛飾区堀切1丁目 | 2,223 | 4,799 | 220 | 853 | 1,267 | 1,600 |
| 葛飾区堀切2丁目 | 2,841 | 5,665 | 216 | 1,260 | 1,348 | 1,900 |
| 葛飾区堀切3丁目 | 1,578 | 2,975 | 205 | 495 | 986 | 1,300 |
| 葛飾区堀切4丁目 | 1,962 | 3,764 | 202 | 837 | 1,011 | 1,300 |
| 葛飾区堀切5丁目 | 1,536 | 2,800 | 201 | 655 | 814 | 1,100 |
| 葛飾区堀切6丁目 | 1,241 | 2,486 | 93 | 696 | 488 | 900 |
| 葛飾区堀切7丁目 | 1,225 | 2,716 | 90 | 576 | 541 | 900 |
| 葛飾区堀切8丁目 | 1,300 | 2,476 | 70 | 410 | 834 | 1,000 |
| 葛飾区東堀切1丁目 | 1,199 | 2,367 | 88 | 528 | 628 | 900 |
| 葛飾区東堀切2丁目 | 1,604 | 3,667 | 94 | 545 | 1,026 | 1,000 |
| 葛飾区東堀切3丁目 | 908 | 2,046 | 74 | 349 | 519 | 600 |
| 葛飾区小菅1丁目 | 2,509 | 6,738 | 131 | 514 | 1,897 | 300 |
| 葛飾区小菅2丁目 | 1,516 | 3,025 | 75 | 551 | 758 | 1,100 |
| 葛飾区小菅3丁目 | 926 | 1,883 | 75 | 335 | 539 | 700 |
| 葛飾区小菅4丁目 | 1,672 | 2,847 | 109 | 166 | 1,475 | 1,500 |
| 葛飾区お花茶屋1丁目 | 1,108 | 1,876 | 132 | 316 | 761 | 900 |
| 葛飾区お花茶屋2丁目 | 777 | 1,566 | 72 | 332 | 423 | 600 |
| 葛飾区お花茶屋3丁目 | 1,280 | 2,878 | 82 | 471 | 790 | 900 |
| 葛飾区白鳥1丁目 | 604 | 1,367 | 85 | 154 | 443 | 400 |
| 葛飾区白鳥2丁目 | 1,552 | 3,398 | 142 | 434 | 1,078 | 1,100 |
| 葛飾区白鳥3丁目 | 1,432 | 3,128 | 97 | 419 | 953 | 1,000 |
| 葛飾区白鳥4丁目 | 1,845 | 3,976 | 84 | 184 | 1,621 | 1,400 |
| 葛飾区亀有1丁目 | 1,972 | 4,194 | 128 | 299 | 1,639 | 1,500 |
| 葛飾区亀有2丁目 | 3,013 | 6,007 | 156 | 847 | 2,066 | 2,400 |
| 葛飾区亀有3丁目 | 3,498 | 7,273 | 512 | 433 | 2,974 | 2,500 |
| 葛飾区亀有4丁目 | 1,911 | 3,815 | 234 | 397 | 1,478 | 1,500 |
| 葛飾区亀有5丁目 | 2,770 | 5,014 | 352 | 689 | 2,018 | 2,000 |
| 葛飾区西亀有1丁目 | 1,425 | 3,182 | 92 | 429 | 967 | 1,000 |
| 葛飾区西亀有2丁目 | 2,464 | 4,899 | 125 | 630 | 1,677 | 1,900 |
| 葛飾区西亀有3丁目 | 1,892 | 4,202 | 89 | 784 | 1,056 | 1,400 |
| 葛飾区西亀有4丁目 | 1,196 | 2,327 | 79 | 451 | 723 | 900 |
| 葛飾区青戸1丁目 | 882 | 1,518 | 98 | 280 | 558 | 600 |
| 葛飾区青戸2丁目 | 881 | 1,521 | 88 | 331 | 491 | 600 |
| 葛飾区青戸3丁目 | 2,777 | 5,402 | 252 | 304 | 2,423 | 2,500 |
| 葛飾区青戸4丁目 | 1,548 | 3,599 | 148 | 384 | 1,126 | 1,100 |
| 葛飾区青戸5丁目 | 1,457 | 3,000 | 146 | 463 | 904 | 1,100 |
| 葛飾区青戸6丁目 | 1,834 | 3,495 | 113 | 662 | 1,107 | 1,100 |
| 葛飾区青戸7丁目 | 2,582 | 6,351 | 118 | 571 | 1,935 | 1,300 |
| 葛飾区青戸8丁目 | 1,286 | 2,729 | 79 | 409 | 818 | 900 |
| 葛飾区新小岩1丁目 | 2,051 | 3,535 | 389 | 457 | 1,495 | 1,500 |
| 葛飾区新小岩2丁目 | 2,372 | 3,976 | 206 | 387 | 1,907 | 1,500 |
| 葛飾区新小岩3丁目 | 2,007 | 3,755 | 130 | 774 | 1,031 | 1,300 |
| 葛飾区新小岩4丁目 | 2,211 | 3,756 | 86 | 785 | 1,271 | 1,400 |
| 葛飾区東新小岩1丁目 | 1,752 | 3,728 | 206 | 185 | 1,533 | 1,200 |
| 葛飾区東新小岩2丁目 | 1,581 | 3,925 | 64 | 219 | 1,295 | 800 |
| 葛飾区東新小岩3丁目 | 1,584 | 2,920 | 88 | 173 | 1,376 | 1,000 |
| 葛飾区東新小岩4丁目 | 1,089 | 2,261 | 79 | 509 | 543 | 900 |
| 葛飾区東新小岩5丁目 | 1,626 | 3,098 | 122 | 415 | 1,147 | 1,400 |
| 葛飾区東新小岩6丁目 | 1,459 | 3,105 | 86 | 598 | 803 | 1,200 |
| 葛飾区東新小岩7丁目 | 1,554 | 3,230 | 114 | 616 | 891 | 1,100 |
| 葛飾区東新小岩8丁目 | 1,586 | 3,592 | 100 | 637 | 884 | 1,100 |
| 葛飾区西新小岩1丁目 | 1,303 | 2,468 | 81 | 8 | 1,286 | 1,100 |
| 葛飾区西新小岩2丁目 | 293 | 665 | 56 | 0 | 283 | 200 |
| 葛飾区西新小岩3丁目 | 1,702 | 3,883 | 146 | 716 | 837 | 1,000 |
| 葛飾区西新小岩4丁目 | 2,888 | 5,675 | 189 | 752 | 1,963 | 2,200 |
| 葛飾区西新小岩5丁目 | 1,649 | 3,433 | 143 | 824 | 737 | 1,200 |
| 葛飾区奥戸1丁目 | 875 | 2,034 | 120 | 376 | 442 | 400 |
| 葛飾区奥戸2丁目 | 2,170 | 4,780 | 196 | 910 | 1,146 | 1,500 |
| 葛飾区奥戸3丁目 | 1,209 | 3,069 | 110 | 682 | 443 | 1,000 |
| 葛飾区奥戸4丁目 | 1,029 | 2,388 | 98 | 476 | 502 | 700 |
| 葛飾区奥戸5丁目 | 902 | 1,904 | 67 | 247 | 609 | 700 |
| 葛飾区奥戸6丁目 | 858 | 1,913 | 63 | 390 | 390 | 600 |
| 葛飾区奥戸7丁目 | 696 | 1,677 | 95 | 225 | 453 | 400 |
| 葛飾区奥戸8丁目 | 650 | 1,498 | 76 | 237 | 390 | 400 |
| 葛飾区奥戸9丁目 | 632 | 1,275 | 65 | 255 | 347 | 400 |
| 葛飾区高砂1丁目 | 1,348 | 2,778 | 103 | 267 | 1,018 | 800 |
| 葛飾区高砂2丁目 | 1,430 | 2,747 | 128 | 537 | 833 | 1,100 |
| 葛飾区高砂3丁目 | 2,038 | 3,852 | 92 | 586 | 1,392 | 1,500 |
| 葛飾区高砂4丁目 | 909 | 1,645 | 55 | 56 | 849 | 800 |
| 葛飾区高砂5丁目 | 1,352 | 2,476 | 206 | 516 | 766 | 1,000 |
| 葛飾区高砂6丁目 | 727 | 1,457 | 43 | 344 | 340 | 500 |
| 葛飾区高砂7丁目 | 1,358 | 2,818 | 110 | 568 | 748 | 900 |
| 葛飾区高砂8丁目 | 1,125 | 2,111 | 85 | 578 | 481 | 900 |
| 葛飾区鎌倉1丁目 | 1,420 | 2,875 | 80 | 522 | 824 | 1,000 |
| 葛飾区鎌倉2丁目 | 1,172 | 2,529 | 70 | 579 | 571 | 900 |
| 葛飾区鎌倉3丁目 | 2,030 | 4,556 | 124 | 877 | 1,078 | 1,500 |
| 葛飾区鎌倉4丁目 | 1,424 | 2,900 | 104 | 689 | 632 | 800 |
| 葛飾区細田1丁目 | 820 | 1,905 | 65 | 463 | 320 | 500 |
| 葛飾区細田2丁目 | 128 | 346 | 11 | 71 | 53 | 50 |
| 葛飾区細田3丁目 | 1,262 | 3,064 | 80 | 458 | 770 | 800 |
| 葛飾区細田4丁目 | 1,499 | 3,543 | 109 | 721 | 707 | 1,100 |
| 葛飾区細田5丁目 | 1,159 | 2,215 | 80 | 538 | 556 | 700 |
| 葛飾区柴又1丁目 | 2,058 | 4,018 | 134 | 806 | 1,207 | 1,500 |
| 葛飾区柴又2丁目 | 1,155 | 2,696 | 62 | 291 | 842 | 700 |
| 葛飾区柴又3丁目 | 1,723 | 3,851 | 86 | 573 | 1,098 | 1,300 |
| 葛飾区柴又4丁目 | 1,841 | 3,797 | 150 | 851 | 889 | 1,500 |
| 葛飾区柴又5丁目 | 1,579 | 3,533 | 88 | 725 | 776 | 1,100 |
| 葛飾区柴又6丁目 | 1,430 | 3,043 | 131 | 630 | 717 | 1,100 |
| 葛飾区柴又7丁目 | 726 | 1,574 | 65 | 301 | 404 | 500 |
| 葛飾区新宿1丁目 | 1,178 | 2,454 | 60 | 476 | 666 | 800 |
| 葛飾区新宿2丁目 | 859 | 1,848 | 81 | 502 | 313 | 700 |
| 葛飾区新宿3丁目 | 902 | 2,332 | 85 | 453 | 405 | 500 |
| 葛飾区新宿4丁目 | 930 | 2,000 | 49 | 223 | 649 | 550 |
| 葛飾区新宿5丁目 | 1,040 | 2,089 | 39 | 453 | 564 | 800 |
| 葛飾区新宿6丁目 | 1,896 | 4,628 | 84 | 33 | 1,856 | 900 |
| 葛飾区金町1丁目 | 1,194 | 2,406 | 61 | 160 | 1,012 | 700 |
| 葛飾区金町2丁目 | 1,631 | 3,143 | 79 | 461 | 1,145 | 1,200 |
| 葛飾区金町3丁目 | 2,177 | 3,935 | 146 | 851 | 1,280 | 1,600 |
| 葛飾区金町4丁目 | 1,379 | 2,648 | 101 | 454 | 785 | 1,000 |
| 葛飾区金町5丁目 | 1,613 | 2,846 | 162 | 513 | 1,056 | 1,200 |
| 葛飾区金町6丁目 | 1,213 | 2,613 | 227 | 34 | 1,169 | 400 |
| 葛飾区金町浄水場 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 葛飾区東金町1丁目 | 2,978 | 5,858 | 219 | 151 | 2,773 | 1,400 |
| 葛飾区東金町2丁目 | 1,923 | 3,768 | 84 | 260 | 1,648 | 1,350 |
| 葛飾区東金町3丁目 | 1,450 | 2,613 | 153 | 534 | 848 | 1,100 |
| 葛飾区東金町4丁目 | 1,402 | 2,875 | 85 | 586 | 776 | 1,000 |
| 葛飾区東金町5丁目 | 1,670 | 3,744 | 90 | 847 | 770 | 1,200 |
| 葛飾区東金町6丁目 | 1,185 | 2,463 | 66 | 380 | 764 | 800 |
| 葛飾区東金町7丁目 | 748 | 1,970 | 68 | 408 | 315 | 600 |
| 葛飾区東金町8丁目 | 322 | 875 | 59 | 236 | 72 | 100 |
| 葛飾区水元1丁目 | 922 | 2,368 | 104 | 513 | 383 | 650 |
| 葛飾区水元2丁目 | 1,220 | 2,962 | 79 | 688 | 502 | 900 |
| 葛飾区水元3丁目 | 1,326 | 3,236 | 92 | 678 | 564 | 1,000 |
| 葛飾区水元4丁目 | 1,269 | 3,226 | 79 | 699 | 512 | 900 |
| 葛飾区水元5丁目 | 601 | 1,437 | 54 | 417 | 157 | 400 |
| 葛飾区水元公園 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| 葛飾区東水元1丁目 | 797 | 1,756 | 30 | 421 | 361 | 600 |
| 葛飾区東水元2丁目 | 1,036 | 2,299 | 54 | 457 | 517 | 700 |
| 葛飾区東水元3丁目 | 546 | 1,282 | 54 | 308 | 197 | 400 |
| 葛飾区東水元4丁目 | 465 | 1,281 | 39 | 349 | 89 | 200 |
| 葛飾区東水元5丁目 | 795 | 2,122 | 30 | 374 | 402 | 500 |
| 葛飾区東水元6丁目 | 191 | 457 | 11 | 115 | 71 | 100 |
| 葛飾区南水元1丁目 | 1,616 | 3,533 | 98 | 482 | 1,112 | 1,300 |
| 葛飾区南水元2丁目 | 1,174 | 2,793 | 80 | 786 | 362 | 900 |
| 葛飾区南水元3丁目 | 1,520 | 3,708 | 36 | 0 | 1,516 | 1,200 |
| 葛飾区南水元4丁目 | 1,529 | 3,424 | 105 | 907 | 565 | 1,200 |
| 葛飾区西水元1丁目 | 786 | 1,932 | 84 | 566 | 194 | 600 |
| 葛飾区西水元2丁目 | 972 | 2,573 | 86 | 736 | 215 | 700 |
| 葛飾区西水元3丁目 | 1,191 | 2,992 | 79 | 836 | 289 | 900 |
| 葛飾区西水元4丁目 | 516 | 1,554 | 26 | 376 | 128 | 400 |
| 葛飾区西水元5丁目 | 672 | 1,535 | 56 | 221 | 443 | 500 |
| 葛飾区西水元6丁目 | 623 | 1,604 | 59 | 489 | 117 | 500 |
東京都葛飾区の配布料金
| 通常配布 | 集合住宅のみ |
|---|---|
| 4.50円~ | 5.00円~ |
※このポスティング料金は2023年6月時点のものです。
※チラシサイズはA4以下、配布期間は2週間を前提とした料金です。チラシサイズや配布期間によって料金は変動いたします。
※お申し込みの部数は5,000部からとなります。また、15,000部未満は別途手数料を4,000円申し受けますので、予めご了承ください。
※B4以上でお客様チラシ作成の際は必ず折り加工のうえ、仕上がりA4以下にてご納品ください。
※今後、現地料金の改定により値上がりの場合もあります。
※消費税は別途となります。
東京23区のポスティング情報
東京23区のポスティング情報ページです。
創業70年以上の信頼と実績のある当社にぜひお任せください。
*東京23区外も、47都道府県のポスティングに対応しております。一部対応していないエリアがございます為、詳しくはお問い合わせ下さい。
↓クリックで、各区の詳細ページに移動します。
まずはお気軽にご相談・お問い合わせください!
