東京都渋谷区のポスティングページ
折込チラシ屋さんは、街のお店から大手有名企業まで数多くポスティングチラシのプロモーションを手掛けてまいりました。お客様のニーズに応じ、集客に必要なエリアマーケティングやポスティングの最適な広告展開をご提案しております。
クリエイティブから企画・提案まで折込チラシ屋さんは長年の実績・経験からポスティングの効きドコロを知っています。
デザイン・印刷・ポスティングまで、ポスティングチラシのことなら全て折込チラシ屋さんまでお任せください。
東京都渋谷区のエリア特性
渋谷区は東京23区の西部に位置し。港区、新宿区、品川区、目黒区、世田谷区、中野区、杉並区と7区と隣接し、「都心5区」と称される街です。渋谷駅周辺では、ハチ公像や渋谷スクランブル交差点、渋谷センター街などは外国人観光客からも写真や動画の撮影スポットとして注目を集めており人気がある街です。
交通面ではJR線、東急線、東京メトロ、京王井の頭線など豊富な路線数を有し、17の駅があります。渋谷駅は新宿駅・池袋駅とともに三大副都心の一角をなしオフィスから商業施設まで一体となった東京を代表するターミナル駅として位置付けられております。
渋谷区は「若者の街」として知られており、隣接する原宿・表参道はファッションの中心地として、若者たちで連日賑わいを見せております。また区内には初詣の参拝客数が全国1位の明治神宮や広大な緑地が広がる代々木公園といった人気観光スポットもあります。渋谷区はショッピングのついでにレジャーやピクニックを楽しむことができる街でもあります。
東京都渋谷区の配布エリアMAP
東京都渋谷区の統計データ一覧
渋谷区の世帯数:149,856世帯
渋谷区の人口数:243,883人
渋谷区の配布可能枚数:105,100枚
| 町丁目 | 世帯数 | 人口数 | 事業所数 | 一戸建 | 集合住宅 | 軒並み配布: 配布枚数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渋谷区恵比寿1丁目 | 3,043 | 4,497 | 650 | 50 | 2,932 | 2,000 |
| 渋谷区恵比寿2丁目 | 2,978 | 4,543 | 306 | 421 | 2,465 | 2,000 |
| 渋谷区恵比寿3丁目 | 3,175 | 5,120 | 264 | 519 | 2,527 | 2,000 |
| 渋谷区恵比寿4丁目 | 1,853 | 2,802 | 396 | 124 | 1,705 | 1,300 |
| 渋谷区広尾1丁目 | 2,168 | 3,224 | 426 | 68 | 2,037 | 1,600 |
| 渋谷区広尾2丁目 | 902 | 1,906 | 93 | 436 | 424 | 500 |
| 渋谷区広尾3丁目 | 1,472 | 3,036 | 73 | 308 | 1,130 | 800 |
| 渋谷区広尾4丁目 | 2,040 | 4,639 | 223 | 1 | 2,017 | 1,000 |
| 渋谷区広尾5丁目 | 2,162 | 3,230 | 249 | 146 | 1,936 | 1,100 |
| 渋谷区東1丁目 | 1,461 | 2,228 | 243 | 183 | 1,213 | 1,000 |
| 渋谷区東2丁目 | 1,987 | 3,008 | 259 | 319 | 1,588 | 1,500 |
| 渋谷区東3丁目 | 1,866 | 2,650 | 404 | 184 | 1,599 | 1,300 |
| 渋谷区東4丁目 | 689 | 1,237 | 129 | 75 | 586 | 350 |
| 渋谷区恵比寿南1丁目 | 712 | 979 | 298 | 58 | 634 | 700 |
| 渋谷区恵比寿南2丁目 | 1,219 | 1,977 | 202 | 127 | 1,054 | 1,000 |
| 渋谷区恵比寿南3丁目 | 1,305 | 2,132 | 183 | 70 | 1,195 | 800 |
| 渋谷区恵比寿西1丁目 | 1,505 | 2,275 | 556 | 60 | 1,404 | 1,300 |
| 渋谷区恵比寿西2丁目 | 1,441 | 2,338 | 288 | 52 | 1,351 | 1,200 |
| 渋谷区代官山町 | 1,378 | 2,307 | 211 | 92 | 1,242 | 700 |
| 渋谷区猿楽町 | 1,108 | 1,921 | 343 | 129 | 957 | 700 |
| 渋谷区鉢山町 | 626 | 1,264 | 70 | 141 | 449 | 400 |
| 渋谷区鶯谷町 | 1,021 | 1,943 | 182 | 139 | 847 | 500 |
| 渋谷区渋谷1丁目 | 1,183 | 2,152 | 1,031 | 27 | 1,115 | 1,600 |
| 渋谷区渋谷2丁目 | 543 | 675 | 909 | 11 | 505 | 800 |
| 渋谷区渋谷3丁目 | 924 | 1,229 | 645 | 20 | 826 | 900 |
| 渋谷区渋谷4丁目 | 258 | 470 | 521 | 6 | 242 | 200 |
| 渋谷区桜丘町 | 1,366 | 1,916 | 808 | 20 | 1,306 | 1,800 |
| 渋谷区南平台町 | 1,121 | 2,030 | 440 | 94 | 1,003 | 800 |
| 渋谷区道玄坂1丁目 | 50 | 86 | 778 | 3 | 34 | 600 |
| 渋谷区道玄坂2丁目 | 372 | 399 | 754 | 12 | 351 | 550 |
| 渋谷区円山町 | 2,000 | 2,416 | 553 | 55 | 1,912 | 1,000 |
| 渋谷区神泉町 | 1,514 | 2,263 | 150 | 124 | 1,348 | 1,000 |
| 渋谷区松濤1丁目 | 696 | 1,398 | 441 | 190 | 482 | 400 |
| 渋谷区松濤2丁目 | 1,013 | 1,957 | 45 | 137 | 862 | 600 |
| 渋谷区神山町 | 1,950 | 3,024 | 197 | 296 | 1,607 | 1,000 |
| 渋谷区宇田川町 | 590 | 813 | 914 | 9 | 572 | 1,100 |
| 渋谷区神南1丁目 | 442 | 671 | 411 | 5 | 428 | 300 |
| 渋谷区神南2丁目 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 |
| 渋谷区代々木神園町 | 63 | 135 | 769 | 0 | 43 | 0 |
| 渋谷区上原1丁目 | 2,250 | 3,439 | 233 | 334 | 1,852 | 1,300 |
| 渋谷区上原2丁目 | 2,306 | 4,484 | 132 | 503 | 1,678 | 1,200 |
| 渋谷区上原3丁目 | 1,754 | 3,235 | 110 | 472 | 1,209 | 1,000 |
| 渋谷区富ケ谷1丁目 | 2,824 | 4,604 | 207 | 279 | 2,480 | 1,800 |
| 渋谷区富ケ谷2丁目 | 3,301 | 5,359 | 129 | 506 | 2,684 | 2,100 |
| 渋谷区西原1丁目 | 2,485 | 4,322 | 241 | 424 | 1,942 | 1,800 |
| 渋谷区西原2丁目 | 2,624 | 4,551 | 128 | 579 | 1,385 | 1,400 |
| 渋谷区西原3丁目 | 1,510 | 2,790 | 122 | 468 | 965 | 1,100 |
| 渋谷区元代々木町 | 2,372 | 3,895 | 166 | 346 | 1,762 | 1,400 |
| 渋谷区大山町 | 1,865 | 3,512 | 157 | 461 | 1,349 | 800 |
| 渋谷区初台1丁目 | 2,912 | 4,716 | 211 | 354 | 2,462 | 1,800 |
| 渋谷区初台2丁目 | 2,350 | 4,320 | 79 | 311 | 1,952 | 1,500 |
| 渋谷区本町1丁目 | 3,878 | 5,714 | 438 | 497 | 3,244 | 2,600 |
| 渋谷区本町2丁目 | 3,158 | 4,907 | 183 | 639 | 2,342 | 2,100 |
| 渋谷区本町3丁目 | 3,388 | 5,171 | 209 | 417 | 2,831 | 1,900 |
| 渋谷区本町4丁目 | 2,990 | 4,831 | 126 | 575 | 2,322 | 1,900 |
| 渋谷区本町5丁目 | 2,416 | 4,160 | 101 | 619 | 1,682 | 1,800 |
| 渋谷区本町6丁目 | 2,765 | 4,186 | 134 | 516 | 2,168 | 1,900 |
| 渋谷区笹塚1丁目 | 4,603 | 7,024 | 352 | 427 | 4,074 | 3,500 |
| 渋谷区笹塚2丁目 | 4,434 | 6,170 | 263 | 332 | 3,983 | 3,000 |
| 渋谷区笹塚3丁目 | 2,841 | 4,522 | 194 | 585 | 2,184 | 2,000 |
| 渋谷区幡ケ谷1丁目 | 2,481 | 3,776 | 178 | 196 | 2,212 | 1,800 |
| 渋谷区幡ケ谷2丁目 | 4,289 | 6,770 | 315 | 326 | 3,874 | 3,300 |
| 渋谷区幡ケ谷3丁目 | 4,009 | 6,976 | 217 | 888 | 2,990 | 2,700 |
| 渋谷区代々木1丁目 | 2,234 | 3,233 | 547 | 222 | 1,940 | 2,000 |
| 渋谷区代々木2丁目 | 2,028 | 3,088 | 869 | 169 | 1,796 | 2,200 |
| 渋谷区代々木3丁目 | 3,165 | 5,115 | 604 | 339 | 2,698 | 2,000 |
| 渋谷区代々木4丁目 | 4,346 | 7,402 | 255 | 461 | 3,688 | 2,400 |
| 渋谷区代々木5丁目 | 3,670 | 6,793 | 165 | 517 | 3,060 | 2,200 |
| 渋谷区千駄ケ谷1丁目 | 1,010 | 1,944 | 377 | 134 | 846 | 900 |
| 渋谷区千駄ケ谷2丁目 | 753 | 1,193 | 243 | 98 | 633 | 600 |
| 渋谷区千駄ケ谷3丁目 | 2,122 | 3,273 | 351 | 161 | 1,905 | 2,000 |
| 渋谷区千駄ケ谷4丁目 | 1,382 | 1,989 | 401 | 80 | 1,270 | 900 |
| 渋谷区千駄ケ谷5丁目 | 1,839 | 2,836 | 932 | 186 | 1,589 | 1,500 |
| 渋谷区千駄ケ谷6丁目 | 8 | 18 | 359 | 4 | 0 | 0 |
| 渋谷区神宮前1丁目 | 1,059 | 1,954 | 434 | 61 | 936 | 500 |
| 渋谷区神宮前2丁目 | 2,264 | 3,597 | 466 | 228 | 1,983 | 1,600 |
| 渋谷区神宮前3丁目 | 1,815 | 3,156 | 581 | 332 | 1,416 | 1,600 |
| 渋谷区神宮前4丁目 | 688 | 1,152 | 456 | 145 | 513 | 600 |
| 渋谷区神宮前5丁目 | 1,021 | 1,947 | 834 | 306 | 664 | 1,200 |
| 渋谷区神宮前6丁目 | 451 | 869 | 570 | 62 | 361 | 800 |
東京都渋谷区の配布料金
| 通常配布 | 集合住宅のみ |
|---|---|
| 4.50円~ | 5.00円~ |
※このポスティング料金は2023年6月時点のものです。
※チラシサイズはA4以下、配布期間は2週間を前提とした料金です。チラシサイズや配布期間によって料金は変動いたします。
※お申し込みの部数は5,000部からとなります。また、15,000部未満は別途手数料を4,000円申し受けますので、予めご了承ください。
※B4以上でお客様チラシ作成の際は必ず折り加工のうえ、仕上がりA4以下にてご納品ください。
※今後、現地料金の改定により値上がりの場合もあります。
※消費税は別途となります。
東京23区のポスティング情報
東京23区のポスティング情報ページです。
創業70年以上の信頼と実績のある当社にぜひお任せください。
*東京23区外も、47都道府県のポスティングに対応しております。一部対応していないエリアがございます為、詳しくはお問い合わせ下さい。
↓クリックで、各区の詳細ページに移動します。
まずはお気軽にご相談・お問い合わせください!
