東京都北区のポスティングページ
折込チラシ屋さんは、街のお店から大手有名企業まで数多くポスティングチラシのプロモーションを手掛けてまいりました。お客様のニーズに応じ、集客に必要なエリアマーケティングやポスティングの最適な広告展開をご提案しております。
クリエイティブから企画・提案まで折込チラシ屋さんは長年の実績・経験からポスティングの効きドコロを知っています。
デザイン・印刷・ポスティングまで、ポスティングチラシのことなら全て折込チラシ屋さんまでお任せください。
東京都北区のエリア特性
北区は東京23区の北部に位置し、文京区、豊島区、板橋区、荒川区、足立区、荒川を挟んで埼玉県川口市、戸田市と7市区町村と隣接している街です。王子・赤羽・十条エリアが区の中心となり、駅付近には昔ながらの商店街があり下町の雰囲気が今なお残っております。
北区はJR線の駅の数が11個もあり、この数は23区で最多となります。その他にも東京メトロ、都営線など私鉄各線も運行しており、新宿、池袋、渋谷などの主要駅への鉄道アクセスが良いことから、通勤通学の利用者からダイレクトにアクセスできる利便性が高いエリアとなります。
北区には自然環境も豊かなエリアがあります。たとえば、王子駅の南口に広がる飛鳥山公園は桜の名所として春になると多く人が花見に訪れます。その他にも、滝野川や荒川といった川沿岸部には多数の公園や散策路が整備されており、バーベキューや釣りが楽しめる施設も多数あります。
東京都北区の配布エリアMAP
東京都北区の統計データ一覧
北区の世帯数:189,579世帯
北区の人口数:355,213人
北区の配布可能枚数:127,900枚
| 町丁目 | 世帯数 | 人口数 | 事業所数 | 一戸建 | 集合住宅 | 軒並み配布: 配布枚数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北区王子1丁目 | 1,610 | 2,909 | 331 | 51 | 1,455 | 1,250 |
| 北区王子2丁目 | 1,847 | 3,123 | 167 | 369 | 1,356 | 1,100 |
| 北区王子3丁目 | 1,631 | 2,874 | 78 | 342 | 1,244 | 1,150 |
| 北区王子4丁目 | 1,545 | 2,974 | 77 | 438 | 1,069 | 1,050 |
| 北区王子5丁目 | 4,896 | 10,199 | 168 | 301 | 4,508 | 3,300 |
| 北区王子6丁目 | 776 | 1,781 | 112 | 44 | 727 | 650 |
| 北区豊島1丁目 | 2,034 | 3,586 | 151 | 279 | 1,671 | 1,500 |
| 北区豊島2丁目 | 1,118 | 1,906 | 112 | 364 | 706 | 850 |
| 北区豊島3丁目 | 1,303 | 2,700 | 106 | 625 | 639 | 800 |
| 北区豊島4丁目 | 1,300 | 2,890 | 82 | 429 | 797 | 450 |
| 北区豊島5丁目 | 5,371 | 9,928 | 120 | 1 | 5,310 | 4,600 |
| 北区豊島6丁目 | 563 | 1,140 | 61 | 312 | 220 | 300 |
| 北区豊島7丁目 | 1,894 | 4,026 | 102 | 823 | 996 | 1,150 |
| 北区豊島8丁目 | 2,406 | 5,081 | 101 | 651 | 1,697 | 1,450 |
| 北区堀船1丁目 | 1,712 | 3,164 | 121 | 414 | 1,239 | 900 |
| 北区堀船2丁目 | 1,649 | 3,139 | 145 | 267 | 1,351 | 1,200 |
| 北区堀船3丁目 | 1,830 | 3,566 | 126 | 658 | 1,132 | 1,300 |
| 北区堀船4丁目 | 462 | 859 | 57 | 171 | 288 | 300 |
| 北区東十条1丁目 | 1,445 | 2,530 | 75 | 258 | 1,135 | 1,000 |
| 北区東十条2丁目 | 1,531 | 2,507 | 117 | 187 | 1,285 | 1,000 |
| 北区東十条3丁目 | 1,903 | 3,257 | 235 | 211 | 1,552 | 1,050 |
| 北区東十条4丁目 | 1,615 | 2,554 | 131 | 189 | 1,341 | 1,100 |
| 北区東十条5丁目 | 1,329 | 2,307 | 106 | 532 | 723 | 900 |
| 北区東十条6丁目 | 808 | 1,537 | 52 | 227 | 551 | 550 |
| 北区王子本町1丁目 | 1,293 | 2,383 | 132 | 183 | 1,081 | 850 |
| 北区王子本町2丁目 | 1,097 | 1,877 | 74 | 385 | 639 | 700 |
| 北区王子本町3丁目 | 824 | 1,273 | 24 | 69 | 738 | 700 |
| 北区岸町1丁目 | 734 | 1,216 | 88 | 147 | 543 | 350 |
| 北区岸町2丁目 | 815 | 1,322 | 45 | 314 | 472 | 600 |
| 北区中十条1丁目 | 1,528 | 2,580 | 86 | 479 | 988 | 1,000 |
| 北区中十条2丁目 | 1,171 | 1,895 | 130 | 399 | 711 | 900 |
| 北区中十条3丁目 | 1,747 | 2,770 | 185 | 529 | 1,121 | 1,300 |
| 北区中十条4丁目 | 515 | 1,063 | 26 | 141 | 330 | 350 |
| 北区十条台1丁目 | 260 | 1,062 | 107 | 10 | 245 | 150 |
| 北区十条台2丁目 | 142 | 417 | 32 | 45 | 94 | 100 |
| 北区十条仲原1丁目 | 1,080 | 1,838 | 114 | 381 | 663 | 850 |
| 北区十条仲原2丁目 | 791 | 1,372 | 79 | 252 | 508 | 500 |
| 北区十条仲原3丁目 | 744 | 1,428 | 43 | 381 | 334 | 500 |
| 北区十条仲原4丁目 | 649 | 1,324 | 31 | 323 | 309 | 400 |
| 北区上十条1丁目 | 1,713 | 2,875 | 190 | 551 | 1,092 | 1,350 |
| 北区上十条2丁目 | 1,200 | 1,956 | 190 | 472 | 650 | 800 |
| 北区上十条3丁目 | 1,665 | 2,632 | 111 | 399 | 1,202 | 1,100 |
| 北区上十条4丁目 | 1,310 | 2,268 | 45 | 351 | 884 | 800 |
| 北区上十条5丁目 | 1,581 | 2,970 | 71 | 913 | 604 | 1,000 |
| 北区神谷1丁目 | 3,184 | 6,079 | 120 | 457 | 2,660 | 2,100 |
| 北区神谷2丁目 | 2,535 | 4,688 | 166 | 652 | 1,801 | 1,750 |
| 北区神谷3丁目 | 3,030 | 5,615 | 176 | 768 | 2,156 | 2,100 |
| 北区赤羽1丁目 | 2,134 | 3,396 | 643 | 246 | 1,781 | 1,800 |
| 北区赤羽2丁目 | 2,928 | 5,197 | 483 | 361 | 2,430 | 2,100 |
| 北区赤羽3丁目 | 1,235 | 2,366 | 90 | 428 | 743 | 900 |
| 北区西が丘1丁目 | 1,652 | 3,342 | 71 | 791 | 796 | 1,300 |
| 北区西が丘2丁目 | 932 | 1,870 | 50 | 498 | 413 | 600 |
| 北区西が丘3丁目 | 1,578 | 3,461 | 75 | 19 | 1,551 | 1,300 |
| 北区赤羽西1丁目 | 2,102 | 3,649 | 252 | 282 | 1,769 | 1,400 |
| 北区赤羽西2丁目 | 1,306 | 2,462 | 67 | 453 | 812 | 850 |
| 北区赤羽西3丁目 | 1,175 | 2,242 | 54 | 568 | 569 | 850 |
| 北区赤羽西4丁目 | 1,916 | 3,589 | 90 | 892 | 962 | 1,300 |
| 北区赤羽西5丁目 | 561 | 1,121 | 41 | 2 | 556 | 500 |
| 北区赤羽西6丁目 | 2,212 | 4,122 | 62 | 510 | 1,561 | 1,400 |
| 北区志茂1丁目 | 1,777 | 3,178 | 119 | 729 | 958 | 1,200 |
| 北区志茂2丁目 | 2,955 | 5,294 | 170 | 885 | 1,962 | 2,300 |
| 北区志茂3丁目 | 2,061 | 4,437 | 95 | 691 | 1,272 | 1,150 |
| 北区志茂4丁目 | 2,302 | 4,304 | 77 | 880 | 1,350 | 1,400 |
| 北区志茂5丁目 | 2,082 | 3,709 | 132 | 744 | 1,216 | 1,350 |
| 北区岩淵町 | 2,714 | 4,827 | 117 | 614 | 2,017 | 1,700 |
| 北区赤羽台1丁目 | 1,093 | 2,099 | 87 | 0 | 1,090 | 950 |
| 北区赤羽台2丁目 | 1,454 | 3,119 | 72 | 8 | 1,434 | 850 |
| 北区赤羽台3丁目 | 1,591 | 2,845 | 63 | 739 | 805 | 1,000 |
| 北区赤羽台4丁目 | 762 | 1,615 | 71 | 235 | 440 | 450 |
| 北区赤羽南1丁目 | 1,894 | 3,425 | 200 | 158 | 1,579 | 1,150 |
| 北区赤羽南2丁目 | 765 | 1,350 | 82 | 117 | 603 | 500 |
| 北区赤羽北1丁目 | 1,716 | 3,642 | 55 | 443 | 1,238 | 1,100 |
| 北区赤羽北2丁目 | 3,168 | 6,184 | 138 | 447 | 2,630 | 2,000 |
| 北区赤羽北3丁目 | 2,455 | 5,583 | 74 | 343 | 2,073 | 1,400 |
| 北区浮間1丁目 | 1,703 | 3,585 | 83 | 191 | 1,433 | 900 |
| 北区浮間2丁目 | 2,588 | 5,721 | 181 | 444 | 2,048 | 1,600 |
| 北区浮間3丁目 | 4,096 | 8,635 | 172 | 489 | 3,446 | 2,800 |
| 北区浮間4丁目 | 1,722 | 3,419 | 166 | 277 | 1,398 | 1,100 |
| 北区浮間5丁目 | 969 | 2,541 | 95 | 46 | 899 | 550 |
| 北区桐ケ丘1丁目 | 2,177 | 4,079 | 83 | 21 | 2,137 | 1,850 |
| 北区桐ケ丘2丁目 | 539 | 948 | 29 | 12 | 525 | 400 |
| 北区滝野川1丁目 | 3,174 | 5,919 | 177 | 1,053 | 2,014 | 2,200 |
| 北区滝野川2丁目 | 2,387 | 4,746 | 183 | 748 | 1,517 | 1,700 |
| 北区滝野川3丁目 | 3,204 | 6,058 | 140 | 674 | 2,435 | 2,300 |
| 北区滝野川4丁目 | 1,122 | 1,925 | 35 | 459 | 635 | 800 |
| 北区滝野川5丁目 | 1,778 | 3,131 | 198 | 659 | 1,039 | 1,200 |
| 北区滝野川6丁目 | 3,782 | 7,254 | 294 | 1,009 | 2,634 | 2,400 |
| 北区滝野川7丁目 | 3,497 | 6,153 | 274 | 464 | 2,890 | 2,300 |
| 北区西ケ原1丁目 | 3,349 | 5,942 | 257 | 709 | 2,451 | 2,100 |
| 北区西ケ原2丁目 | 1,289 | 2,493 | 146 | 464 | 732 | 1,000 |
| 北区西ケ原3丁目 | 2,356 | 4,807 | 153 | 1,192 | 1,064 | 1,650 |
| 北区西ケ原4丁目 | 2,471 | 5,038 | 162 | 1,100 | 1,279 | 1,700 |
| 北区栄町 | 1,490 | 2,633 | 117 | 617 | 778 | 1,100 |
| 北区上中里1丁目 | 1,353 | 2,683 | 63 | 673 | 612 | 900 |
| 北区上中里2丁目 | 1,519 | 2,656 | 220 | 649 | 820 | 1,200 |
| 北区上中里3丁目 | 692 | 1,315 | 43 | 277 | 371 | 500 |
| 北区中里1丁目 | 1,272 | 1,996 | 87 | 260 | 973 | 900 |
| 北区中里2丁目 | 1,113 | 1,791 | 86 | 145 | 905 | 800 |
| 北区中里3丁目 | 1,696 | 3,368 | 100 | 555 | 1,037 | 1,100 |
| 北区昭和町1丁目 | 721 | 1,201 | 58 | 117 | 580 | 400 |
| 北区昭和町2丁目 | 987 | 1,881 | 73 | 125 | 828 | 500 |
| 北区昭和町3丁目 | 234 | 421 | 39 | 61 | 167 | 100 |
| 北区田端新町1丁目 | 1,777 | 2,978 | 110 | 254 | 1,365 | 1,200 |
| 北区田端新町2丁目 | 1,553 | 2,668 | 110 | 207 | 1,279 | 700 |
| 北区田端新町3丁目 | 1,727 | 2,989 | 92 | 228 | 1,436 | 1,000 |
| 北区東田端1丁目 | 873 | 1,485 | 157 | 86 | 685 | 700 |
| 北区東田端2丁目 | 1,197 | 2,074 | 254 | 92 | 1,060 | 700 |
| 北区田端1丁目 | 3,028 | 5,416 | 168 | 610 | 2,238 | 2,000 |
| 北区田端2丁目 | 1,019 | 1,724 | 61 | 240 | 726 | 600 |
| 北区田端3丁目 | 1,834 | 3,251 | 164 | 381 | 1,372 | 1,200 |
| 北区田端4丁目 | 834 | 1,412 | 78 | 210 | 586 | 600 |
| 北区田端5丁目 | 1,060 | 1,860 | 80 | 281 | 728 | 700 |
| 北区田端6丁目 | 691 | 1,149 | 80 | 217 | 415 | 500 |
東京都北区の配布料金
| 通常配布 | 集合住宅のみ |
|---|---|
| 4.50円~ | 5.00円~ |
※このポスティング料金は2023年6月時点のものです。
※チラシサイズはA4以下、配布期間は2週間を前提とした料金です。チラシサイズや配布期間によって料金は変動いたします。
※お申し込みの部数は5,000部からとなります。また、15,000部未満は別途手数料を4,000円申し受けますので、予めご了承ください。
※B4以上でお客様チラシ作成の際は必ず折り加工のうえ、仕上がりA4以下にてご納品ください。
※今後、現地料金の改定により値上がりの場合もあります。
※消費税は別途となります。
東京23区のポスティング情報
東京23区のポスティング情報ページです。
創業70年以上の信頼と実績のある当社にぜひお任せください。
*東京23区外も、47都道府県のポスティングに対応しております。一部対応していないエリアがございます為、詳しくはお問い合わせ下さい。
↓クリックで、各区の詳細ページに移動します。
まずはお気軽にご相談・お問い合わせください!
