東京都中央区のポスティングページ

折込チラシ屋さんは、街のお店から大手有名企業まで数多くポスティングチラシのプロモーションを手掛けてまいりました。お客様のニーズに応じ、集客に必要なエリアマーケティングやポスティングの最適な広告展開をご提案しております。
クリエイティブから企画・提案まで折込チラシ屋さんは長年の実績・経験からポスティングの効きドコロを知っています。
デザイン・印刷・ポスティングまで、ポスティングチラシのことなら全て折込チラシ屋さんまでお任せください。

東京都中央区のエリア特性

中央区は東京23区のほぼ中心に位置し、千代田区、港区、台東区、墨田区、江東区と5市区町村と隣接している街です。千代田区や港区とともに東京の「都心3区」に含まれ、中でも中心街である銀座、日本橋には多くの大企業の本社や高級ブランドが立ち並び、日本経済を支える街として役割を果たしております。

中央区の交通はJR各線に加え、東京メトロ、都営線など私鉄各線が運行されており、区内に所在する駅は全て、プラットホームやコンコースなどが地下にあり、地上駅舎がない珍しい区でもあります。また日本橋は日本の道路網の始点でもあります。そのため日本橋を中心に各地へアクセスできるように江戸時代から道路整備がされておりました。

中央区は多数の観光名所があることでも有名です。特に歌舞伎座や明治座などの劇場に加え、高級なブランドや飲食店が立ち並ぶ銀座歓楽街、東京湾から海水を取り入れ、潮の干満で景色の変化を楽しむ浜離宮恩賜庭園など、文化を感じることや買い物、レジャーなど目的によって様々な顔を見せてくれるのも中央区の特徴の一つです。

東京都中央区の配布エリアMAP

東京都中央区の統計データ一覧

中央区の世帯数:92,487世帯
中央区の人口数:169,179人
中央区の配布可能枚数:63,950枚

町丁目 世帯数 人口数 事業所数 一戸建 集合住宅 軒並み配布:
配布枚数
中央区八重洲1丁目 6 11 683 0 3 100
中央区八重洲2丁目 23 27 507 1 18 0
中央区京橋1丁目 52 61 616 1 42 250
中央区京橋2丁目 54 94 643 7 28 250
中央区京橋3丁目 44 55 387 1 36 250
中央区銀座1丁目 892 1,416 1,046 32 799 1,200
中央区銀座2丁目 402 566 867 15 374 900
中央区銀座3丁目 194 254 867 20 167 800
中央区銀座4丁目 106 152 864 5 94 600
中央区銀座5丁目 7 11 934 1 3 650
中央区銀座6丁目 16 31 810 3 1 850
中央区銀座7丁目 181 247 827 3 145 1,250
中央区銀座8丁目 534 681 925 8 471 1,800
中央区新富1丁目 836 1,279 552 78 727 800
中央区新富2丁目 585 948 336 36 522 600
中央区入船1丁目 534 852 199 38 472 500
中央区入船2丁目 612 887 144 31 557 500
中央区入船3丁目 484 748 123 49 420 500
中央区湊1丁目 758 1,282 302 94 631 600
中央区湊2丁目 1,349 2,675 196 79 1,214 500
中央区湊3丁目 1,742 3,086 124 83 1,559 1,300
中央区明石町 1,949 3,543 433 23 1,726 1,000
中央区築地1丁目 635 942 436 6 601 600
中央区築地2丁目 789 1,177 395 45 661 800
中央区築地3丁目 608 948 497 10 542 500
中央区築地4丁目 508 697 562 18 383 400
中央区築地5丁目 379 449 770 1 321 0
中央区築地6丁目 841 1,483 727 106 667 600
中央区築地7丁目 1,591 2,903 270 82 1,466 1,100
中央区浜離宮庭園 0 0 172 0 0 0
中央区八丁堀1丁目 48 63 246 4 39 150
中央区八丁堀2丁目 680 1,103 584 46 587 700
中央区八丁堀3丁目 824 1,315 548 55 717 800
中央区八丁堀4丁目 652 1,090 380 12 619 500
中央区新川1丁目 2,036 3,243 751 43 1,911 1,700
中央区新川2丁目 3,456 6,132 699 86 3,196 2,300
中央区日本橋本石町1丁目 0 0 82 0 0 0
中央区日本橋本石町2丁目 0 0 110 0 0 0
中央区日本橋本石町3丁目 4 4 107 1 1 0
中央区日本橋本石町4丁目 50 97 318 16 19 100
中央区日本橋室町1丁目 108 177 328 12 56 200
中央区日本橋室町2丁目 42 67 118 0 38 0
中央区日本橋室町3丁目 2 5 187 0 2 0
中央区日本橋室町4丁目 26 50 241 4 3 200
中央区日本橋本町1丁目 176 255 320 25 129 200
中央区日本橋本町2丁目 129 217 242 0 125 100
中央区日本橋本町3丁目 179 246 316 7 166 250
中央区日本橋本町4丁目 431 583 447 15 398 550
中央区日本橋小舟町 594 1,023 362 22 519 500
中央区日本橋小伝馬町 600 1,050 517 39 508 600
中央区日本橋大伝馬町 1,027 1,759 361 20 974 700
中央区日本橋堀留町1丁目 789 1,172 363 26 722 600
中央区日本橋堀留町2丁目 1,071 1,741 214 6 1,042 700
中央区日本橋富沢町 921 1,570 305 28 844 800
中央区日本橋人形町1丁目 828 1,496 439 62 737 700
中央区日本橋人形町2丁目 1,272 2,389 735 190 1,018 1,300
中央区日本橋人形町3丁目 718 1,110 298 27 614 600
中央区日本橋小網町 850 1,325 545 11 811 800
中央区日本橋蛎殻町1丁目 2,164 3,717 499 135 1,940 1,900
中央区日本橋蛎殻町2丁目 945 1,438 386 71 849 800
中央区日本橋箱崎町 2,147 3,758 671 50 2,042 2,000
中央区日本橋馬喰町1丁目 882 1,406 338 18 826 600
中央区日本橋馬喰町2丁目 541 767 238 6 498 300
中央区日本橋横山町 588 1,078 240 7 543 400
中央区東日本橋1丁目 715 1,196 273 31 652 600
中央区東日本橋2丁目 1,399 2,422 515 53 1,265 1,000
中央区東日本橋3丁目 1,338 2,290 291 21 1,273 950
中央区日本橋久松町 364 663 216 30 296 300
中央区日本橋浜町1丁目 1,184 2,149 180 36 1,107 900
中央区日本橋浜町2丁目 2,725 4,921 606 129 2,476 2,000
中央区日本橋浜町3丁目 2,584 4,708 223 79 2,443 1,800
中央区日本橋中洲 1,404 2,547 133 12 1,361 1,000
中央区日本橋1丁目 46 69 660 3 37 300
中央区日本橋2丁目 35 49 790 1 29 300
中央区日本橋3丁目 119 190 649 3 79 400
中央区日本橋茅場町1丁目 34 49 385 5 2 200
中央区日本橋茅場町2丁目 382 560 396 48 292 500
中央区日本橋茅場町3丁目 426 683 255 24 385 500
中央区日本橋兜町 548 727 607 10 497 600
中央区佃1丁目 1,283 2,699 89 179 1,055 200
中央区佃2丁目 4,918 10,374 232 198 4,588 1,800
中央区佃3丁目 1,024 1,839 96 167 809 800
中央区月島1丁目 2,293 4,806 168 213 2,019 700
中央区月島2丁目 1,592 3,080 94 143 1,378 800
中央区月島3丁目 2,928 4,637 207 413 2,180 1,200
中央区月島4丁目 2,050 3,596 126 191 1,755 1,500
中央区勝どき1丁目 2,397 4,830 141 1 2,348 500
中央区勝どき2丁目 1,751 2,910 102 103 1,586 850
中央区勝どき3丁目 1,698 3,304 91 49 1,585 1,000
中央区勝どき4丁目 1,003 1,787 64 39 931 750
中央区勝どき5丁目 3,190 6,996 57 2 3,130 600
中央区勝どき6丁目 3,264 7,254 45 0 3,203 500
中央区豊海町 757 1,428 55 0 588 250
中央区晴海1丁目 1,672 4,035 189 3 1,652 900
中央区晴海2丁目 2,863 7,040 191 1 2,809 0
中央区晴海3丁目 2,160 4,546 81 1 2,046 0
中央区晴海4丁目 74 106 31 0 64 0
中央区晴海5丁目 776 1,738 44 0 767 0

東京都中央区の配布料金

通常配布 集合住宅のみ
4.50円~ 5.00円~

※このポスティング料金は2023年6月時点のものです。
※チラシサイズはA4以下、配布期間は2週間を前提とした料金です。チラシサイズや配布期間によって料金は変動いたします。
※お申し込みの部数は5,000部からとなります。また、15,000部未満は別途手数料を4,000円申し受けますので、予めご了承ください。
※B4以上でお客様チラシ作成の際は必ず折り加工のうえ、仕上がりA4以下にてご納品ください。
※今後、現地料金の改定により値上がりの場合もあります。
※消費税は別途となります。

東京23区のポスティング情報

東京23区のポスティング情報ページです。
創業70年以上の信頼と実績のある当社にぜひお任せください。

*東京23区外も、47都道府県のポスティングに対応しております。一部対応していないエリアがございます為、詳しくはお問い合わせ下さい。

↓クリックで、各区の詳細ページに移動します。

まずはお気軽にご相談・お問い合わせください!