東京都品川区のポスティングページ
折込チラシ屋さんは、街のお店から大手有名企業まで数多くポスティングチラシのプロモーションを手掛けてまいりました。お客様のニーズに応じ、集客に必要なエリアマーケティングやポスティングの最適な広告展開をご提案しております。
クリエイティブから企画・提案まで折込チラシ屋さんは長年の実績・経験からポスティングの効きドコロを知っています。
デザイン・印刷・ポスティングまで、ポスティングチラシのことなら全て折込チラシ屋さんまでお任せください。
東京都品川区のエリア特性
品川区は東京23区の南部に位置し、港区、江東区、大田区、目黒区、渋谷区と5市区町村と隣接している街です。品川区は東京湾に面していることから、臨海部の埋立地は品川コンテナ埠頭や東京貨物ターミナル駅が位置しており、大規模な産業用地が広がっております。
品川区内には、JR線を初め、東急線、、京急線、都営地下鉄、東京メトロ、東京モノレール、東京臨海高速鉄道など14路線が区内を縦横に運行しており、区内にはなんと40もの駅があります。中でも大井町駅や五反田駅、目黒駅はターミナル駅になっており、日常から多くの人々が利用し利便性の高い駅となります。しかし巨大なターミナル駅として東海道新幹線の停車駅である品川駅は港区に属しております。
品川区はエリアごとに特性が異なり、臨海部は上記のように工場などの大規模な産業用地が広がり、山手線の沿線沿いは高層ビルが立ち並びビジネス街が広がっています。区内の西部は住宅街で構成されており、御殿山など城南五山と呼ばれている地域は、山手の高級住宅街と呼ばれ、戸越銀座商店街で知られる戸越は庶民的な住宅地も多く日常から普段使いの買い物をする人々で賑わいをみせております。
東京都品川区の配布エリアMAP
東京品川区の統計データ一覧
品川区の世帯数:237,447世帯
品川区の人口数:422,488人
品川区の配布可能枚数:149,400枚
| 町丁目 | 世帯数 | 人口数 | 事業所数 | 一戸建 | 集合住宅 | 軒並み配布: 配布枚数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品川区荏原1丁目 | 1,904 | 3,123 | 145 | 380 | 1,432 | 1,300 |
| 品川区荏原2丁目 | 1,679 | 3,130 | 159 | 343 | 1,263 | 1,000 |
| 品川区荏原3丁目 | 1,664 | 2,708 | 90 | 175 | 1,454 | 1,300 |
| 品川区荏原4丁目 | 2,211 | 3,932 | 161 | 441 | 1,715 | 1,700 |
| 品川区荏原5丁目 | 1,528 | 2,647 | 85 | 415 | 1,058 | 1,100 |
| 品川区荏原6丁目 | 2,162 | 3,862 | 92 | 482 | 1,608 | 1,300 |
| 品川区荏原7丁目 | 1,345 | 2,695 | 68 | 546 | 743 | 1,000 |
| 品川区大井1丁目 | 3,400 | 5,558 | 634 | 145 | 3,196 | 1,700 |
| 品川区大井2丁目 | 1,671 | 2,780 | 128 | 581 | 1,039 | 1,200 |
| 品川区大井3丁目 | 2,697 | 5,357 | 131 | 510 | 2,080 | 1,700 |
| 品川区大井4丁目 | 2,772 | 4,487 | 204 | 572 | 2,086 | 1,800 |
| 品川区大井5丁目 | 2,239 | 4,222 | 105 | 630 | 1,490 | 1,600 |
| 品川区大井6丁目 | 1,471 | 3,035 | 104 | 420 | 963 | 900 |
| 品川区大井7丁目 | 1,813 | 3,819 | 86 | 852 | 882 | 1,200 |
| 品川区大崎1丁目 | 1,459 | 2,693 | 415 | 35 | 1,411 | 500 |
| 品川区大崎2丁目 | 2,116 | 4,193 | 289 | 142 | 1,936 | 600 |
| 品川区大崎3丁目 | 1,883 | 3,357 | 206 | 382 | 1,436 | 1,300 |
| 品川区大崎4丁目 | 1,436 | 2,540 | 280 | 421 | 912 | 900 |
| 品川区大崎5丁目 | 1,345 | 2,362 | 176 | 1 | 1,320 | 900 |
| 品川区勝島1丁目 | 2,274 | 5,721 | 152 | 8 | 2,051 | 600 |
| 品川区勝島2丁目 | 152 | 183 | 61 | 2 | 135 | 0 |
| 品川区勝島3丁目 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 品川区上大崎1丁目 | 1,942 | 3,416 | 157 | 519 | 1,372 | 1,100 |
| 品川区上大崎2丁目 | 2,468 | 4,237 | 606 | 193 | 2,200 | 1,700 |
| 品川区上大崎3丁目 | 2,920 | 4,926 | 209 | 198 | 2,647 | 1,300 |
| 品川区上大崎4丁目 | 879 | 1,493 | 88 | 55 | 801 | 300 |
| 品川区北品川1丁目 | 2,656 | 3,870 | 217 | 185 | 2,398 | 1,600 |
| 品川区北品川2丁目 | 2,097 | 3,410 | 131 | 530 | 1,484 | 1,300 |
| 品川区北品川3丁目 | 2,133 | 4,002 | 167 | 107 | 1,948 | 1,200 |
| 品川区北品川4丁目 | 844 | 1,737 | 169 | 118 | 711 | 500 |
| 品川区北品川5丁目 | 3,425 | 7,112 | 168 | 219 | 3,109 | 1,700 |
| 品川区北品川6丁目 | 455 | 856 | 110 | 76 | 337 | 200 |
| 品川区小山1丁目 | 1,238 | 2,150 | 56 | 234 | 970 | 800 |
| 品川区小山2丁目 | 1,736 | 3,163 | 103 | 554 | 1,123 | 1,300 |
| 品川区小山3丁目 | 2,215 | 4,213 | 264 | 135 | 2,031 | 1,000 |
| 品川区小山4丁目 | 1,785 | 2,956 | 247 | 331 | 1,374 | 1,400 |
| 品川区小山5丁目 | 1,783 | 3,070 | 186 | 371 | 1,340 | 1,200 |
| 品川区小山6丁目 | 2,591 | 4,192 | 198 | 546 | 1,973 | 1,900 |
| 品川区小山7丁目 | 647 | 1,342 | 50 | 335 | 280 | 400 |
| 品川区小山台1丁目 | 2,746 | 4,850 | 122 | 809 | 1,839 | 1,900 |
| 品川区小山台2丁目 | 411 | 858 | 83 | 172 | 227 | 200 |
| 品川区戸越1丁目 | 2,615 | 4,124 | 198 | 597 | 1,933 | 1,700 |
| 品川区戸越2丁目 | 1,204 | 2,087 | 108 | 367 | 796 | 900 |
| 品川区戸越3丁目 | 1,518 | 2,540 | 128 | 296 | 1,183 | 1,000 |
| 品川区戸越4丁目 | 1,189 | 2,099 | 85 | 385 | 751 | 800 |
| 品川区戸越5丁目 | 1,910 | 3,231 | 153 | 362 | 1,512 | 1,400 |
| 品川区戸越6丁目 | 2,040 | 3,662 | 187 | 554 | 1,434 | 1,300 |
| 品川区中延1丁目 | 1,228 | 2,245 | 108 | 253 | 893 | 800 |
| 品川区中延2丁目 | 1,635 | 2,994 | 137 | 358 | 1,216 | 1,100 |
| 品川区中延3丁目 | 1,105 | 1,930 | 86 | 288 | 783 | 800 |
| 品川区中延4丁目 | 1,927 | 3,365 | 126 | 537 | 1,305 | 1,300 |
| 品川区中延5丁目 | 1,840 | 3,012 | 149 | 370 | 1,413 | 1,200 |
| 品川区中延6丁目 | 1,840 | 3,256 | 130 | 313 | 1,466 | 1,200 |
| 品川区西大井1丁目 | 1,497 | 2,886 | 167 | 283 | 1,172 | 700 |
| 品川区西大井2丁目 | 1,823 | 3,437 | 78 | 620 | 1,142 | 1,400 |
| 品川区西大井3丁目 | 1,126 | 2,321 | 56 | 481 | 532 | 800 |
| 品川区西大井4丁目 | 1,667 | 3,479 | 85 | 649 | 872 | 1,100 |
| 品川区西大井5丁目 | 2,219 | 4,467 | 126 | 801 | 1,306 | 1,600 |
| 品川区西大井6丁目 | 1,920 | 3,381 | 155 | 436 | 1,366 | 1,100 |
| 品川区西五反田1丁目 | 686 | 897 | 366 | 12 | 641 | 700 |
| 品川区西五反田2丁目 | 1,760 | 2,321 | 590 | 19 | 1,664 | 1,300 |
| 品川区西五反田3丁目 | 3,597 | 6,619 | 295 | 49 | 3,491 | 2,000 |
| 品川区西五反田4丁目 | 2,847 | 4,935 | 154 | 437 | 2,322 | 1,800 |
| 品川区西五反田5丁目 | 3,234 | 5,441 | 252 | 342 | 2,806 | 2,100 |
| 品川区西五反田6丁目 | 2,310 | 3,550 | 150 | 316 | 1,793 | 1,300 |
| 品川区西五反田7丁目 | 799 | 1,127 | 358 | 55 | 709 | 700 |
| 品川区西五反田8丁目 | 1,952 | 2,960 | 239 | 102 | 1,806 | 1,200 |
| 品川区西品川1丁目 | 2,321 | 4,379 | 148 | 705 | 1,493 | 1,400 |
| 品川区西品川2丁目 | 2,475 | 4,289 | 116 | 709 | 1,673 | 1,600 |
| 品川区西品川3丁目 | 1,730 | 3,022 | 126 | 523 | 1,145 | 1,200 |
| 品川区西中延1丁目 | 1,411 | 2,446 | 132 | 311 | 1,037 | 1,000 |
| 品川区西中延2丁目 | 1,710 | 3,121 | 153 | 492 | 1,165 | 1,200 |
| 品川区西中延3丁目 | 1,204 | 2,282 | 71 | 436 | 721 | 900 |
| 品川区旗の台1丁目 | 560 | 960 | 91 | 149 | 391 | 400 |
| 品川区旗の台2丁目 | 2,053 | 3,208 | 148 | 270 | 1,691 | 1,400 |
| 品川区旗の台3丁目 | 975 | 1,571 | 122 | 276 | 674 | 800 |
| 品川区旗の台4丁目 | 1,696 | 2,793 | 79 | 449 | 1,183 | 1,100 |
| 品川区旗の台5丁目 | 2,260 | 4,074 | 151 | 606 | 1,602 | 1,600 |
| 品川区旗の台6丁目 | 2,053 | 3,959 | 162 | 803 | 1,163 | 1,300 |
| 品川区東大井1丁目 | 3,057 | 6,257 | 172 | 221 | 2,773 | 1,100 |
| 品川区東大井2丁目 | 2,546 | 4,406 | 143 | 488 | 1,977 | 1,700 |
| 品川区東大井3丁目 | 2,951 | 4,948 | 151 | 541 | 2,244 | 1,900 |
| 品川区東大井4丁目 | 1,428 | 2,631 | 101 | 102 | 1,228 | 800 |
| 品川区東大井5丁目 | 2,572 | 4,296 | 404 | 160 | 2,300 | 1,700 |
| 品川区東大井6丁目 | 1,083 | 1,744 | 145 | 282 | 735 | 800 |
| 品川区東五反田1丁目 | 1,874 | 2,882 | 324 | 101 | 1,720 | 1,600 |
| 品川区東五反田2丁目 | 2,672 | 4,993 | 265 | 39 | 2,596 | 1,300 |
| 品川区東五反田3丁目 | 1,382 | 2,391 | 331 | 279 | 1,066 | 700 |
| 品川区東五反田4丁目 | 1,618 | 2,736 | 96 | 168 | 1,425 | 1,000 |
| 品川区東五反田5丁目 | 2,139 | 3,710 | 535 | 262 | 1,803 | 1,300 |
| 品川区東品川1丁目 | 2,853 | 4,731 | 210 | 403 | 2,351 | 1,600 |
| 品川区東品川2丁目 | 1,152 | 1,838 | 184 | 0 | 1,146 | 700 |
| 品川区東品川3丁目 | 4,885 | 10,623 | 301 | 22 | 4,717 | 3,500 |
| 品川区東品川4丁目 | 3,894 | 8,287 | 220 | 5 | 3,795 | 800 |
| 品川区東品川5丁目 | 602 | 1,139 | 123 | 0 | 598 | 0 |
| 品川区東中延1丁目 | 1,396 | 2,320 | 109 | 252 | 1,091 | 800 |
| 品川区東中延2丁目 | 1,013 | 1,746 | 86 | 292 | 688 | 700 |
| 品川区平塚1丁目 | 2,297 | 3,549 | 199 | 363 | 1,865 | 1,500 |
| 品川区平塚2丁目 | 2,156 | 3,658 | 196 | 294 | 1,782 | 1,500 |
| 品川区平塚3丁目 | 1,603 | 2,750 | 157 | 337 | 1,216 | 1,100 |
| 品川区広町1丁目 | 41 | 57 | 40 | 9 | 3 | 0 |
| 品川区広町2丁目 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 |
| 品川区二葉1丁目 | 2,228 | 4,076 | 213 | 521 | 1,655 | 1,500 |
| 品川区二葉2丁目 | 1,433 | 2,400 | 117 | 374 | 986 | 1,000 |
| 品川区二葉3丁目 | 1,474 | 2,507 | 119 | 526 | 862 | 1,000 |
| 品川区二葉4丁目 | 1,862 | 3,218 | 124 | 505 | 1,292 | 1,300 |
| 品川区南大井1丁目 | 1,967 | 3,775 | 82 | 288 | 1,625 | 1,400 |
| 品川区南大井2丁目 | 2,173 | 4,036 | 122 | 38 | 2,059 | 800 |
| 品川区南大井3丁目 | 4,841 | 6,755 | 304 | 88 | 4,665 | 3,500 |
| 品川区南大井4丁目 | 2,333 | 3,683 | 111 | 243 | 2,038 | 1,200 |
| 品川区南大井5丁目 | 3,039 | 5,423 | 129 | 352 | 2,594 | 1,900 |
| 品川区南大井6丁目 | 3,405 | 5,252 | 447 | 61 | 3,267 | 2,300 |
| 品川区南品川1丁目 | 983 | 1,713 | 77 | 249 | 708 | 600 |
| 品川区南品川2丁目 | 1,511 | 2,351 | 149 | 233 | 1,196 | 900 |
| 品川区南品川3丁目 | 1,150 | 2,150 | 91 | 124 | 990 | 600 |
| 品川区南品川4丁目 | 2,630 | 4,581 | 143 | 528 | 2,016 | 1,700 |
| 品川区南品川5丁目 | 3,425 | 6,250 | 226 | 566 | 2,748 | 2,000 |
| 品川区南品川6丁目 | 2,216 | 3,342 | 97 | 295 | 1,764 | 1,400 |
| 品川区八潮1丁目 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 |
| 品川区八潮2丁目 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 品川区八潮3丁目 | 42 | 43 | 151 | 0 | 41 | 0 |
| 品川区八潮4丁目 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 品川区八潮5丁目 | 5,258 | 11,777 | 98 | 0 | 5,108 | 4,400 |
| 品川区豊町1丁目 | 1,591 | 2,959 | 104 | 440 | 1,098 | 1,100 |
| 品川区豊町2丁目 | 1,535 | 2,797 | 103 | 597 | 897 | 1,100 |
| 品川区豊町3丁目 | 720 | 1,399 | 67 | 286 | 411 | 600 |
| 品川区豊町4丁目 | 1,467 | 2,609 | 110 | 501 | 903 | 1,100 |
| 品川区豊町5丁目 | 928 | 1,739 | 65 | 408 | 476 | 700 |
| 品川区豊町6丁目 | 1,894 | 3,234 | 167 | 668 | 1,151 | 1,400 |
| 品川区東八潮 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
東京都品川区の配布料金
| 通常配布 | 集合住宅のみ |
|---|---|
| 4.50円~ | 5.00円~ |
※このポスティング料金は2023年6月時点のものです。
※チラシサイズはA4以下、配布期間は2週間を前提とした料金です。チラシサイズや配布期間によって料金は変動いたします。
※お申し込みの部数は5,000部からとなります。また、15,000部未満は別途手数料を4,000円申し受けますので、予めご了承ください。
※B4以上でお客様チラシ作成の際は必ず折り加工のうえ、仕上がりA4以下にてご納品ください。
※今後、現地料金の改定により値上がりの場合もあります。
※消費税は別途となります。
東京23区のポスティング情報
東京23区のポスティング情報ページです。
創業70年以上の信頼と実績のある当社にぜひお任せください。
*東京23区外も、47都道府県のポスティングに対応しております。一部対応していないエリアがございます為、詳しくはお問い合わせ下さい。
↓クリックで、各区の詳細ページに移動します。
まずはお気軽にご相談・お問い合わせください!
