東京都江東区のポスティングページ
折込チラシ屋さんは、街のお店から大手有名企業まで数多くポスティングチラシのプロモーションを手掛けてまいりました。お客様のニーズに応じ、集客に必要なエリアマーケティングやポスティングの最適な広告展開をご提案しております。
クリエイティブから企画・提案まで折込チラシ屋さんは長年の実績・経験からポスティングの効きドコロを知っています。
デザイン・印刷・ポスティングまで、ポスティングチラシのことなら全て折込チラシ屋さんまでお任せください。
東京都江東区のエリア特性
江東区は東京23区の東部に位置し、江戸川区、大田区、品川区、墨田区、中央区、港区と6個の市区町村に隣接している街です。区の東西に荒川、隅田川が流れ、南部は東京湾に面しており、区内には江戸時代はじめに造られた運河が、今も流れる水の風景が広がる街です。区内には2つ顔が残っており、下町の風情が残る亀戸や門前仲町の一方、豊洲・東雲・有明・辰巳などの湾岸エリアにはタワーマンションが立ち並び近代都市化の面も見られるのが江東区の特徴です。
鉄道面では、 JR総武線・京葉線を初め、東京メトロ東西線・有楽町線・半蔵門線、都営大江戸線・新宿線、と7路線28駅あり鉄道路線がとても充実しています。都心へのアクセスが優れているため、タワーマンションへの移住が増え近年では人口が急激に増えております。
江東区は、地域開発に当たり多くの樹木を植え、さらに猿江公園 や木場公園をはじめとする大型公園があり、都市部ながら緑に囲まれた環境が整備されております。また亀戸天神や富岡八幡宮、深川不動堂などの寺社仏閣も点在しており、参拝客や外国からの観光客が多く訪れる観光スポットとなります。
東京都江東区の配布エリアMAP
東京都江東区の統計データ一覧
江東区の世帯数:264,111世帯
江東区の人口数:524,310人
江東区の配布可能枚数:165,725枚
| 町丁目 | 世帯数 | 人口数 | 事業所数 | 一戸建 | 集合住宅 | 軒並み配布: 配布枚数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江東区清澄1丁目 | 819 | 1,587 | 87 | 41 | 768 | 700 |
| 江東区清澄2丁目 | 659 | 1,273 | 112 | 179 | 455 | 500 |
| 江東区清澄3丁目 | 579 | 1,061 | 122 | 170 | 388 | 500 |
| 江東区常盤1丁目 | 525 | 870 | 126 | 162 | 354 | 400 |
| 江東区常盤2丁目 | 762 | 1,204 | 82 | 195 | 544 | 500 |
| 江東区新大橋1丁目 | 1,123 | 1,949 | 101 | 64 | 1,036 | 800 |
| 江東区新大橋2丁目 | 1,367 | 2,423 | 84 | 160 | 1,177 | 700 |
| 江東区新大橋3丁目 | 1,017 | 1,525 | 91 | 172 | 811 | 700 |
| 江東区森下1丁目 | 867 | 1,409 | 74 | 128 | 715 | 600 |
| 江東区森下2丁目 | 1,179 | 1,821 | 113 | 223 | 935 | 800 |
| 江東区森下3丁目 | 2,204 | 3,619 | 160 | 294 | 1,857 | 1,500 |
| 江東区森下4丁目 | 1,474 | 2,445 | 111 | 293 | 1,135 | 900 |
| 江東区森下5丁目 | 769 | 1,362 | 65 | 215 | 527 | 600 |
| 江東区平野1丁目 | 754 | 1,382 | 50 | 197 | 535 | 500 |
| 江東区平野2丁目 | 1,422 | 2,909 | 80 | 200 | 1,138 | 900 |
| 江東区平野3丁目 | 984 | 2,272 | 48 | 52 | 896 | 800 |
| 江東区平野4丁目 | 379 | 706 | 42 | 51 | 320 | 300 |
| 江東区三好1丁目 | 276 | 567 | 41 | 80 | 186 | 200 |
| 江東区三好2丁目 | 532 | 954 | 72 | 236 | 268 | 400 |
| 江東区三好3丁目 | 902 | 1,684 | 86 | 216 | 666 | 700 |
| 江東区三好4丁目 | 995 | 1,945 | 58 | 118 | 864 | 800 |
| 江東区白河1丁目 | 809 | 1,560 | 89 | 79 | 720 | 400 |
| 江東区白河2丁目 | 1,458 | 2,735 | 112 | 259 | 1,173 | 600 |
| 江東区白河3丁目 | 1,513 | 3,021 | 107 | 215 | 1,259 | 900 |
| 江東区白河4丁目 | 1,874 | 4,225 | 76 | 53 | 1,784 | 300 |
| 江東区高橋 | 1,017 | 1,607 | 71 | 116 | 884 | 900 |
| 江東区佐賀1丁目 | 954 | 1,513 | 92 | 68 | 826 | 800 |
| 江東区佐賀2丁目 | 726 | 1,189 | 86 | 55 | 639 | 800 |
| 江東区永代1丁目 | 844 | 1,213 | 76 | 137 | 691 | 700 |
| 江東区永代2丁目 | 1,734 | 2,659 | 131 | 300 | 1,349 | 1,250 |
| 江東区福住1丁目 | 897 | 1,294 | 62 | 148 | 706 | 600 |
| 江東区福住2丁目 | 638 | 1,226 | 50 | 50 | 579 | 400 |
| 江東区深川1丁目 | 1,064 | 1,729 | 93 | 77 | 962 | 700 |
| 江東区深川2丁目 | 1,541 | 2,404 | 221 | 186 | 1,310 | 1,100 |
| 江東区冬木 | 1,642 | 3,055 | 124 | 117 | 1,412 | 1,200 |
| 江東区門前仲町1丁目 | 1,046 | 1,609 | 142 | 108 | 914 | 800 |
| 江東区門前仲町2丁目 | 446 | 635 | 98 | 55 | 377 | 300 |
| 江東区富岡1丁目 | 1,386 | 2,083 | 294 | 205 | 1,129 | 1,200 |
| 江東区富岡2丁目 | 1,277 | 1,899 | 59 | 14 | 1,208 | 1,100 |
| 江東区牡丹1丁目 | 484 | 747 | 49 | 105 | 361 | 400 |
| 江東区牡丹2丁目 | 559 | 886 | 59 | 74 | 459 | 300 |
| 江東区牡丹3丁目 | 1,067 | 1,908 | 94 | 265 | 763 | 800 |
| 江東区古石場1丁目 | 721 | 1,467 | 43 | 156 | 532 | 500 |
| 江東区古石場2丁目 | 1,135 | 2,420 | 63 | 165 | 932 | 850 |
| 江東区古石場3丁目 | 641 | 1,368 | 37 | 119 | 507 | 450 |
| 江東区越中島1丁目 | 1,065 | 2,302 | 101 | 4 | 1,026 | 400 |
| 江東区越中島2丁目 | 899 | 1,929 | 123 | 221 | 647 | 550 |
| 江東区越中島3丁目 | 1,455 | 3,196 | 71 | 28 | 1,284 | 900 |
| 江東区塩浜1丁目 | 2,648 | 6,481 | 73 | 6 | 2,584 | 1,000 |
| 江東区塩浜2丁目 | 5,630 | 13,079 | 239 | 298 | 5,114 | 3,800 |
| 江東区枝川1丁目 | 2,356 | 4,802 | 77 | 191 | 2,090 | 1,400 |
| 江東区枝川2丁目 | 1,075 | 2,300 | 56 | 62 | 982 | 700 |
| 江東区枝川3丁目 | 1,198 | 2,639 | 51 | 21 | 1,147 | 800 |
| 江東区豊洲1丁目 | 2,076 | 4,162 | 43 | 0 | 2,036 | 800 |
| 江東区豊洲2丁目 | 1,464 | 3,659 | 196 | 1 | 1,436 | 10 |
| 江東区豊洲3丁目 | 3,157 | 7,728 | 164 | 3 | 3,115 | 10 |
| 江東区豊洲4丁目 | 4,297 | 10,808 | 115 | 12 | 4,218 | 2,700 |
| 江東区豊洲5丁目 | 2,511 | 5,962 | 95 | 0 | 2,346 | 400 |
| 江東区豊洲6丁目 | 1,996 | 5,005 | 20 | 1 | 1,958 | 0 |
| 江東区東雲1丁目 | 8,138 | 18,516 | 147 | 31 | 7,913 | 4,100 |
| 江東区東雲2丁目 | 2,571 | 5,759 | 155 | 2 | 2,482 | 1,500 |
| 江東区有明1丁目 | 4,288 | 9,803 | 64 | 1 | 4,250 | 400 |
| 江東区有明2丁目 | 683 | 1,560 | 86 | 0 | 660 | 0 |
| 江東区有明3丁目 | 14 | 15 | 217 | 0 | 13 | 0 |
| 江東区有明4丁目 | 1 | 1 | 70 | 0 | 1 | 0 |
| 江東区辰巳1丁目 | 4,345 | 8,702 | 90 | 1 | 4,286 | 3,450 |
| 江東区辰巳2丁目 | 869 | 1,869 | 58 | 1 | 840 | 500 |
| 江東区辰巳3丁目 | 38 | 45 | 125 | 4 | 28 | 20 |
| 江東区潮見1丁目 | 1,158 | 2,623 | 89 | 159 | 977 | 950 |
| 江東区潮見2丁目 | 1,757 | 3,474 | 104 | 5 | 1,723 | 1,000 |
| 江東区青海1丁目 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 20 |
| 江東区青海2丁目 | 678 | 831 | 150 | 0 | 625 | 20 |
| 江東区青海3丁目 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 江東区青海4丁目 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 江東区千石1丁目 | 1,263 | 2,603 | 90 | 107 | 1,085 | 650 |
| 江東区千石2丁目 | 1,031 | 1,920 | 91 | 139 | 869 | 800 |
| 江東区千石3丁目 | 1,082 | 2,567 | 57 | 92 | 919 | 300 |
| 江東区石島 | 757 | 1,441 | 105 | 378 | 355 | 500 |
| 江東区千田 | 1,024 | 1,878 | 148 | 315 | 677 | 700 |
| 江東区海辺 | 942 | 1,805 | 112 | 379 | 522 | 700 |
| 江東区扇橋1丁目 | 1,757 | 4,048 | 91 | 192 | 1,501 | 750 |
| 江東区扇橋2丁目 | 1,467 | 2,629 | 97 | 177 | 1,259 | 800 |
| 江東区扇橋3丁目 | 1,500 | 2,897 | 71 | 183 | 1,289 | 1,000 |
| 江東区猿江1丁目 | 1,813 | 3,407 | 91 | 237 | 1,487 | 1,200 |
| 江東区猿江2丁目 | 1,531 | 3,008 | 131 | 221 | 1,248 | 900 |
| 江東区住吉1丁目 | 1,394 | 2,724 | 117 | 192 | 1,134 | 1,000 |
| 江東区住吉2丁目 | 1,528 | 2,450 | 172 | 427 | 1,020 | 1,100 |
| 江東区毛利1丁目 | 1,511 | 2,434 | 143 | 180 | 1,230 | 900 |
| 江東区毛利2丁目 | 743 | 1,141 | 231 | 42 | 676 | 600 |
| 江東区木場1丁目 | 87 | 150 | 132 | 5 | 81 | 100 |
| 江東区木場2丁目 | 1,342 | 2,148 | 152 | 68 | 1,063 | 850 |
| 江東区木場3丁目 | 1,888 | 4,078 | 94 | 139 | 1,677 | 1,050 |
| 江東区木場4丁目 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 江東区木場5丁目 | 1,086 | 1,767 | 141 | 91 | 973 | 900 |
| 江東区木場6丁目 | 1,695 | 3,052 | 139 | 109 | 1,483 | 1,150 |
| 江東区東陽1丁目 | 2,964 | 4,669 | 222 | 444 | 2,432 | 2,400 |
| 江東区東陽2丁目 | 2,714 | 6,127 | 199 | 0 | 2,675 | 1,500 |
| 江東区東陽3丁目 | 2,150 | 3,290 | 250 | 241 | 1,834 | 1,800 |
| 江東区東陽4丁目 | 2,040 | 3,881 | 167 | 29 | 1,970 | 900 |
| 江東区東陽5丁目 | 2,316 | 4,057 | 162 | 324 | 1,907 | 2,000 |
| 江東区東陽6丁目 | 960 | 1,965 | 94 | 6 | 945 | 300 |
| 江東区東陽7丁目 | 716 | 1,568 | 56 | 7 | 702 | 400 |
| 江東区亀戸1丁目 | 3,224 | 5,783 | 257 | 147 | 2,941 | 2,400 |
| 江東区亀戸2丁目 | 4,345 | 7,249 | 383 | 194 | 3,963 | 3,450 |
| 江東区亀戸3丁目 | 4,537 | 8,327 | 301 | 1,171 | 3,137 | 3,300 |
| 江東区亀戸4丁目 | 2,658 | 4,200 | 203 | 571 | 1,993 | 2,100 |
| 江東区亀戸5丁目 | 3,449 | 5,756 | 433 | 797 | 2,560 | 2,500 |
| 江東区亀戸6丁目 | 3,684 | 5,968 | 408 | 259 | 3,246 | 3,100 |
| 江東区亀戸7丁目 | 5,397 | 10,144 | 223 | 736 | 4,494 | 4,000 |
| 江東区亀戸8丁目 | 1,407 | 2,451 | 92 | 242 | 1,054 | 950 |
| 江東区亀戸9丁目 | 4,409 | 11,085 | 208 | 484 | 3,771 | 2,800 |
| 江東区大島1丁目 | 3,725 | 7,437 | 125 | 525 | 3,092 | 2,500 |
| 江東区大島2丁目 | 3,192 | 5,694 | 209 | 803 | 2,299 | 2,400 |
| 江東区大島3丁目 | 2,649 | 5,555 | 323 | 656 | 1,921 | 1,700 |
| 江東区大島4丁目 | 4,456 | 7,997 | 199 | 385 | 3,906 | 4,000 |
| 江東区大島5丁目 | 3,964 | 6,916 | 221 | 585 | 3,283 | 3,000 |
| 江東区大島6丁目 | 4,919 | 9,709 | 238 | 322 | 4,444 | 3,300 |
| 江東区大島7丁目 | 4,063 | 7,806 | 206 | 1,065 | 2,867 | 3,000 |
| 江東区大島8丁目 | 4,348 | 8,281 | 239 | 904 | 3,213 | 3,200 |
| 江東区大島9丁目 | 1,460 | 3,313 | 72 | 3 | 1,442 | 500 |
| 江東区北砂1丁目 | 2,543 | 4,953 | 113 | 209 | 1,908 | 2,000 |
| 江東区北砂2丁目 | 1,346 | 3,232 | 194 | 242 | 1,002 | 400 |
| 江東区北砂3丁目 | 3,506 | 7,662 | 236 | 955 | 2,440 | 2,400 |
| 江東区北砂4丁目 | 2,704 | 5,349 | 160 | 1,113 | 1,507 | 2,000 |
| 江東区北砂5丁目 | 5,049 | 9,744 | 219 | 536 | 4,310 | 4,100 |
| 江東区北砂6丁目 | 1,969 | 3,934 | 138 | 1,050 | 830 | 1,600 |
| 江東区北砂7丁目 | 1,684 | 3,168 | 114 | 371 | 1,273 | 1,250 |
| 江東区東砂1丁目 | 2,029 | 4,812 | 66 | 170 | 1,814 | 1,100 |
| 江東区東砂2丁目 | 2,918 | 5,108 | 71 | 219 | 2,619 | 2,500 |
| 江東区東砂3丁目 | 2,509 | 5,731 | 118 | 759 | 1,638 | 1,800 |
| 江東区東砂4丁目 | 1,511 | 3,980 | 97 | 582 | 871 | 650 |
| 江東区東砂5丁目 | 1,141 | 2,302 | 77 | 523 | 575 | 800 |
| 江東区東砂6丁目 | 1,197 | 2,801 | 77 | 274 | 887 | 700 |
| 江東区東砂7丁目 | 2,975 | 6,096 | 121 | 364 | 2,521 | 1,800 |
| 江東区東砂8丁目 | 2,240 | 5,380 | 89 | 328 | 1,872 | 1,500 |
| 江東区南砂1丁目 | 3,078 | 7,092 | 125 | 254 | 2,673 | 1,700 |
| 江東区南砂2丁目 | 7,338 | 14,672 | 240 | 256 | 6,931 | 2,400 |
| 江東区南砂3丁目 | 2,041 | 3,837 | 112 | 146 | 1,859 | 1,500 |
| 江東区南砂4丁目 | 2,084 | 3,954 | 77 | 420 | 1,617 | 1,550 |
| 江東区南砂5丁目 | 2,451 | 4,697 | 135 | 352 | 2,040 | 1,700 |
| 江東区南砂6丁目 | 1,432 | 3,056 | 81 | 171 | 1,228 | 1,000 |
| 江東区南砂7丁目 | 1,316 | 2,517 | 51 | 178 | 1,090 | 650 |
| 江東区新砂1丁目 | 422 | 834 | 194 | 0 | 260 | 5 |
| 江東区新砂2丁目 | 170 | 447 | 70 | 0 | 169 | 100 |
| 江東区新砂3丁目 | 1,819 | 4,878 | 216 | 1 | 1,782 | 300 |
| 江東区新木場1丁目 | 15 | 15 | 245 | 4 | 1 | 100 |
| 江東区新木場2丁目 | 4 | 9 | 167 | 1 | 0 | 40 |
| 江東区新木場3丁目 | 5 | 6 | 121 | 1 | 0 | 40 |
| 江東区新木場4丁目 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 10 |
| 江東区夢の島1丁目 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 江東区夢の島2丁目 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 江東区夢の島3丁目 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 江東区若洲1丁目 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 江東区若洲2丁目 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 江東区若洲3丁目 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 江東区海の森1 2 3丁目 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 江東区江東区町丁目無し丁目 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
東京都江東区の配布料金
| 通常配布 | 集合住宅のみ |
|---|---|
| 4.50円~ | 5.00円~ |
※このポスティング料金は2023年6月時点のものです。
※チラシサイズはA4以下、配布期間は2週間を前提とした料金です。チラシサイズや配布期間によって料金は変動いたします。
※お申し込みの部数は5,000部からとなります。また、15,000部未満は別途手数料を4,000円申し受けますので、予めご了承ください。
※B4以上でお客様チラシ作成の際は必ず折り加工のうえ、仕上がりA4以下にてご納品ください。
※今後、現地料金の改定により値上がりの場合もあります。
※消費税は別途となります。
東京23区のポスティング情報
東京23区のポスティング情報ページです。
創業70年以上の信頼と実績のある当社にぜひお任せください。
*東京23区外も、47都道府県のポスティングに対応しております。一部対応していないエリアがございます為、詳しくはお問い合わせ下さい。
↓クリックで、各区の詳細ページに移動します。
まずはお気軽にご相談・お問い合わせください!
