東京都世田谷区のポスティングページ
折込チラシ屋さんは、街のお店から大手有名企業まで数多くポスティングチラシのプロモーションを手掛けてまいりました。お客様のニーズに応じ、集客に必要なエリアマーケティングやポスティングの最適な広告展開をご提案しております。
クリエイティブから企画・提案まで折込チラシ屋さんは長年の実績・経験からポスティングの効きドコロを知っています。
デザイン・印刷・ポスティングまで、ポスティングチラシのことなら全て折込チラシ屋さんまでお任せください。
東京都世田谷区のエリア特性
世田谷区は東京23区の西部に位置し、大田区、目黒区、渋谷区、杉並区、三鷹市、調布市、狛江市、多摩川を挟んで神奈川県川崎市と隣接しており合計8の市区町村と隣接している街です。区内の人口は2023年時点で90万人を超え23区内では1位を誇ります。区内の大半が住宅街として広がっており、特に成城エリアは高級住宅街と知られております。
世田谷区内には、東急線、小田急線、京王線が走行しておりますが、JR線が走行していない区でもあります。駅周辺から住宅街が広がる一方で、三軒茶屋などには飲食店が集中し、多種多様な景色が混在しているのが、世田谷区の特徴でもあります。
世田谷区は子育て支援やサポートも充実しているため、育児しやすい街としても人気が高く、近年では子どもの数が増加しています。駒沢オリンピック公園や、砧公園などの公園も充実しており、ペットや小さな子どもがいるファミリー世帯にもおすすめの街です。
東京都世田谷区の配布エリアMAP
東京都世田谷区の統計データ一覧
世田谷区の世帯数:491,717世帯
世田谷区の人口数:943,664人
世田谷区の配布可能枚数:341,100枚
| 町丁目 | 世帯数 | 人口数 | 事業所数 | 一戸建 | 集合住宅 | 軒並み配布: 配布枚数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世田谷区池尻1丁目 | 684 | 1,584 | 56 | 34 | 618 | 450 |
| 世田谷区池尻2丁目 | 2,949 | 4,728 | 173 | 383 | 2,444 | 2,000 |
| 世田谷区池尻3丁目 | 3,268 | 5,039 | 197 | 505 | 2,626 | 2,100 |
| 世田谷区池尻4丁目 | 2,825 | 5,670 | 132 | 506 | 2,252 | 1,600 |
| 世田谷区三宿1丁目 | 2,731 | 4,227 | 174 | 571 | 2,064 | 1,900 |
| 世田谷区三宿2丁目 | 2,506 | 4,539 | 112 | 749 | 1,660 | 1,800 |
| 世田谷区太子堂1丁目 | 1,787 | 3,111 | 302 | 142 | 1,561 | 1,400 |
| 世田谷区太子堂2丁目 | 3,004 | 4,470 | 329 | 554 | 2,279 | 2,100 |
| 世田谷区太子堂3丁目 | 2,701 | 4,820 | 136 | 432 | 2,115 | 1,600 |
| 世田谷区太子堂4丁目 | 2,055 | 2,962 | 266 | 438 | 1,507 | 1,600 |
| 世田谷区太子堂5丁目 | 2,486 | 4,164 | 97 | 774 | 1,550 | 1,700 |
| 世田谷区三軒茶屋1丁目 | 3,511 | 5,891 | 311 | 539 | 2,853 | 2,600 |
| 世田谷区三軒茶屋2丁目 | 4,943 | 8,075 | 331 | 632 | 4,149 | 3,800 |
| 世田谷区若林1丁目 | 2,893 | 4,650 | 147 | 731 | 2,036 | 1,900 |
| 世田谷区若林2丁目 | 2,095 | 3,881 | 96 | 775 | 1,235 | 1,500 |
| 世田谷区若林3丁目 | 2,161 | 3,549 | 115 | 472 | 1,588 | 1,500 |
| 世田谷区若林4丁目 | 2,495 | 4,513 | 155 | 655 | 1,733 | 2,000 |
| 世田谷区若林5丁目 | 1,947 | 3,523 | 80 | 558 | 1,311 | 1,500 |
| 世田谷区世田谷1丁目 | 3,668 | 6,384 | 194 | 863 | 2,641 | 2,700 |
| 世田谷区世田谷2丁目 | 1,989 | 3,682 | 101 | 543 | 1,403 | 1,500 |
| 世田谷区世田谷3丁目 | 1,949 | 3,361 | 126 | 455 | 1,437 | 1,300 |
| 世田谷区世田谷4丁目 | 2,011 | 3,429 | 211 | 423 | 1,487 | 1,500 |
| 世田谷区桜1丁目 | 2,292 | 4,799 | 119 | 792 | 1,345 | 1,500 |
| 世田谷区桜2丁目 | 1,740 | 3,521 | 42 | 657 | 1,013 | 1,100 |
| 世田谷区桜3丁目 | 1,950 | 4,396 | 92 | 666 | 1,213 | 1,300 |
| 世田谷区弦巻1丁目 | 2,299 | 5,171 | 113 | 751 | 1,458 | 1,700 |
| 世田谷区弦巻2丁目 | 2,234 | 4,667 | 91 | 739 | 1,428 | 1,700 |
| 世田谷区弦巻3丁目 | 2,226 | 4,386 | 98 | 524 | 1,598 | 1,600 |
| 世田谷区弦巻4丁目 | 2,784 | 5,316 | 105 | 447 | 2,276 | 2,000 |
| 世田谷区弦巻5丁目 | 2,628 | 5,920 | 105 | 505 | 2,024 | 2,000 |
| 世田谷区経堂1丁目 | 2,767 | 4,456 | 194 | 574 | 2,097 | 2,000 |
| 世田谷区経堂2丁目 | 2,007 | 3,415 | 268 | 657 | 1,287 | 1,400 |
| 世田谷区経堂3丁目 | 1,832 | 3,432 | 109 | 640 | 1,105 | 1,300 |
| 世田谷区経堂4丁目 | 2,551 | 4,735 | 102 | 664 | 1,806 | 1,900 |
| 世田谷区経堂5丁目 | 2,343 | 4,327 | 152 | 552 | 1,671 | 1,900 |
| 世田谷区宮坂1丁目 | 2,316 | 4,119 | 89 | 812 | 1,427 | 1,600 |
| 世田谷区宮坂2丁目 | 2,084 | 3,410 | 164 | 579 | 1,415 | 1,400 |
| 世田谷区宮坂3丁目 | 2,835 | 4,740 | 206 | 632 | 2,110 | 2,000 |
| 世田谷区桜丘1丁目 | 1,261 | 2,531 | 59 | 435 | 764 | 800 |
| 世田谷区桜丘2丁目 | 2,071 | 3,943 | 106 | 534 | 1,438 | 1,500 |
| 世田谷区桜丘3丁目 | 2,072 | 4,536 | 66 | 822 | 1,180 | 1,400 |
| 世田谷区桜丘4丁目 | 2,054 | 4,420 | 89 | 736 | 1,225 | 1,400 |
| 世田谷区桜丘5丁目 | 2,616 | 5,041 | 169 | 580 | 1,936 | 1,900 |
| 世田谷区下馬1丁目 | 3,438 | 6,360 | 140 | 990 | 2,328 | 2,400 |
| 世田谷区下馬2丁目 | 3,335 | 5,754 | 118 | 545 | 2,656 | 2,600 |
| 世田谷区下馬3丁目 | 1,972 | 3,820 | 70 | 759 | 1,146 | 1,400 |
| 世田谷区下馬4丁目 | 1,059 | 2,191 | 67 | 452 | 556 | 700 |
| 世田谷区下馬5丁目 | 2,111 | 3,882 | 94 | 881 | 1,113 | 1,300 |
| 世田谷区下馬6丁目 | 3,341 | 6,172 | 142 | 969 | 2,221 | 2,300 |
| 世田谷区野沢1丁目 | 1,947 | 3,818 | 68 | 597 | 1,270 | 1,000 |
| 世田谷区野沢2丁目 | 1,856 | 3,348 | 81 | 497 | 1,278 | 1,300 |
| 世田谷区野沢3丁目 | 2,776 | 5,775 | 131 | 643 | 2,055 | 1,800 |
| 世田谷区野沢4丁目 | 1,676 | 2,951 | 68 | 379 | 1,191 | 1,200 |
| 世田谷区上馬1丁目 | 3,041 | 5,003 | 130 | 711 | 2,203 | 2,200 |
| 世田谷区上馬2丁目 | 3,205 | 4,937 | 154 | 598 | 2,527 | 2,200 |
| 世田谷区上馬3丁目 | 1,136 | 1,926 | 50 | 305 | 775 | 700 |
| 世田谷区上馬4丁目 | 3,035 | 4,852 | 130 | 655 | 2,241 | 2,100 |
| 世田谷区上馬5丁目 | 2,579 | 4,881 | 105 | 926 | 1,566 | 1,800 |
| 世田谷区駒沢1丁目 | 1,606 | 3,355 | 178 | 302 | 1,209 | 1,200 |
| 世田谷区駒沢2丁目 | 2,981 | 5,147 | 196 | 847 | 1,972 | 1,600 |
| 世田谷区駒沢3丁目 | 1,739 | 2,978 | 110 | 466 | 1,163 | 1,200 |
| 世田谷区駒沢4丁目 | 2,030 | 3,692 | 86 | 693 | 1,262 | 1,500 |
| 世田谷区駒沢5丁目 | 1,127 | 2,255 | 47 | 434 | 624 | 800 |
| 世田谷区代田1丁目 | 2,302 | 3,995 | 126 | 655 | 1,575 | 1,700 |
| 世田谷区代田2丁目 | 2,129 | 3,652 | 149 | 791 | 1,246 | 1,400 |
| 世田谷区代田3丁目 | 3,201 | 5,498 | 140 | 926 | 2,196 | 2,200 |
| 世田谷区代田4丁目 | 2,305 | 3,936 | 177 | 747 | 1,487 | 1,600 |
| 世田谷区代田5丁目 | 2,091 | 3,289 | 268 | 666 | 1,349 | 1,500 |
| 世田谷区代田6丁目 | 2,144 | 3,463 | 264 | 669 | 1,399 | 1,600 |
| 世田谷区梅丘1丁目 | 2,556 | 4,217 | 178 | 609 | 1,823 | 1,900 |
| 世田谷区梅丘2丁目 | 1,739 | 3,367 | 80 | 688 | 946 | 1,200 |
| 世田谷区梅丘3丁目 | 756 | 1,511 | 34 | 371 | 368 | 600 |
| 世田谷区豪徳寺1丁目 | 2,543 | 4,219 | 177 | 790 | 1,650 | 2,000 |
| 世田谷区豪徳寺2丁目 | 1,222 | 2,423 | 81 | 593 | 578 | 900 |
| 世田谷区代沢1丁目 | 1,706 | 3,042 | 47 | 679 | 961 | 1,200 |
| 世田谷区代沢2丁目 | 2,669 | 4,671 | 187 | 915 | 1,575 | 1,800 |
| 世田谷区代沢3丁目 | 1,033 | 2,201 | 56 | 397 | 600 | 700 |
| 世田谷区代沢4丁目 | 2,448 | 4,422 | 141 | 838 | 1,544 | 1,700 |
| 世田谷区代沢5丁目 | 1,780 | 2,844 | 193 | 495 | 1,223 | 1,300 |
| 世田谷区羽根木1丁目 | 1,832 | 2,923 | 60 | 536 | 1,172 | 1,300 |
| 世田谷区羽根木2丁目 | 2,451 | 4,278 | 91 | 810 | 1,476 | 1,600 |
| 世田谷区大原1丁目 | 3,570 | 5,479 | 172 | 925 | 2,452 | 2,500 |
| 世田谷区大原2丁目 | 1,996 | 2,905 | 137 | 337 | 1,587 | 1,400 |
| 世田谷区北沢1丁目 | 3,215 | 5,430 | 202 | 870 | 2,226 | 2,300 |
| 世田谷区北沢2丁目 | 1,823 | 2,649 | 395 | 268 | 1,460 | 1,900 |
| 世田谷区北沢3丁目 | 2,114 | 3,287 | 183 | 599 | 1,441 | 1,600 |
| 世田谷区北沢4丁目 | 2,085 | 3,486 | 121 | 772 | 1,212 | 1,500 |
| 世田谷区北沢5丁目 | 2,694 | 4,335 | 125 | 838 | 1,764 | 2,000 |
| 世田谷区松原1丁目 | 4,200 | 6,480 | 293 | 803 | 3,265 | 3,200 |
| 世田谷区松原2丁目 | 3,244 | 5,003 | 155 | 651 | 2,476 | 2,500 |
| 世田谷区松原3丁目 | 3,094 | 5,165 | 146 | 791 | 2,214 | 2,300 |
| 世田谷区松原4丁目 | 1,748 | 3,573 | 58 | 798 | 882 | 1,300 |
| 世田谷区松原5丁目 | 3,330 | 5,894 | 122 | 998 | 2,121 | 2,400 |
| 世田谷区松原6丁目 | 2,443 | 4,433 | 168 | 529 | 1,796 | 1,700 |
| 世田谷区赤堤1丁目 | 2,426 | 4,649 | 134 | 953 | 1,367 | 1,700 |
| 世田谷区赤堤2丁目 | 2,278 | 4,069 | 91 | 766 | 1,395 | 1,500 |
| 世田谷区赤堤3丁目 | 1,949 | 3,969 | 76 | 663 | 1,204 | 1,300 |
| 世田谷区赤堤4丁目 | 2,363 | 4,000 | 199 | 781 | 1,487 | 1,800 |
| 世田谷区赤堤5丁目 | 2,303 | 4,056 | 94 | 786 | 1,431 | 1,700 |
| 世田谷区桜上水1丁目 | 1,711 | 3,358 | 60 | 517 | 1,135 | 1,100 |
| 世田谷区桜上水2丁目 | 1,110 | 2,007 | 32 | 502 | 538 | 800 |
| 世田谷区桜上水3丁目 | 877 | 1,751 | 37 | 370 | 468 | 600 |
| 世田谷区桜上水4丁目 | 2,044 | 4,157 | 73 | 184 | 1,796 | 1,400 |
| 世田谷区桜上水5丁目 | 1,730 | 3,164 | 81 | 465 | 1,202 | 1,300 |
| 世田谷区東玉川1丁目 | 1,879 | 4,149 | 84 | 1,192 | 568 | 1,400 |
| 世田谷区東玉川2丁目 | 2,312 | 4,432 | 138 | 1,079 | 1,124 | 1,600 |
| 世田谷区奥沢1丁目 | 2,664 | 5,407 | 97 | 1,340 | 1,152 | 2,000 |
| 世田谷区奥沢2丁目 | 2,634 | 4,655 | 381 | 928 | 1,595 | 1,800 |
| 世田谷区奥沢3丁目 | 2,260 | 4,265 | 165 | 758 | 1,426 | 1,700 |
| 世田谷区奥沢4丁目 | 1,203 | 2,287 | 109 | 537 | 586 | 800 |
| 世田谷区奥沢5丁目 | 2,257 | 3,656 | 383 | 608 | 1,561 | 1,700 |
| 世田谷区奥沢6丁目 | 1,903 | 3,491 | 194 | 534 | 1,248 | 1,400 |
| 世田谷区奥沢7丁目 | 1,970 | 3,702 | 274 | 778 | 1,122 | 1,500 |
| 世田谷区奥沢8丁目 | 1,170 | 2,255 | 70 | 518 | 616 | 800 |
| 世田谷区玉川田園調布1丁目 | 503 | 1,150 | 87 | 160 | 328 | 300 |
| 世田谷区玉川田園調布2丁目 | 633 | 1,221 | 47 | 271 | 330 | 500 |
| 世田谷区玉堤1丁目 | 2,206 | 4,776 | 106 | 376 | 1,752 | 1,500 |
| 世田谷区玉堤2丁目 | 562 | 1,207 | 27 | 151 | 386 | 400 |
| 世田谷区等々力1丁目 | 1,173 | 2,672 | 49 | 488 | 627 | 800 |
| 世田谷区等々力2丁目 | 1,990 | 3,734 | 172 | 569 | 1,297 | 1,400 |
| 世田谷区等々力3丁目 | 1,305 | 2,604 | 124 | 449 | 785 | 1,000 |
| 世田谷区等々力4丁目 | 1,421 | 2,436 | 83 | 340 | 1,004 | 1,000 |
| 世田谷区等々力5丁目 | 1,846 | 3,654 | 114 | 767 | 994 | 1,200 |
| 世田谷区等々力6丁目 | 2,319 | 4,753 | 100 | 631 | 1,619 | 1,500 |
| 世田谷区等々力7丁目 | 2,135 | 4,710 | 81 | 552 | 1,485 | 1,200 |
| 世田谷区等々力8丁目 | 1,544 | 3,518 | 58 | 563 | 932 | 1,000 |
| 世田谷区尾山台1丁目 | 774 | 1,752 | 53 | 460 | 269 | 500 |
| 世田谷区尾山台2丁目 | 927 | 1,987 | 55 | 545 | 329 | 600 |
| 世田谷区尾山台3丁目 | 1,659 | 2,924 | 141 | 530 | 1,052 | 1,200 |
| 世田谷区上野毛1丁目 | 2,351 | 4,324 | 103 | 518 | 1,728 | 1,700 |
| 世田谷区上野毛2丁目 | 1,148 | 2,413 | 53 | 303 | 750 | 800 |
| 世田谷区上野毛3丁目 | 945 | 2,035 | 35 | 207 | 713 | 700 |
| 世田谷区上野毛4丁目 | 1,975 | 4,107 | 95 | 683 | 1,225 | 1,300 |
| 世田谷区野毛1丁目 | 897 | 1,867 | 47 | 412 | 457 | 500 |
| 世田谷区野毛2丁目 | 1,113 | 2,588 | 44 | 391 | 689 | 800 |
| 世田谷区野毛3丁目 | 858 | 1,762 | 22 | 213 | 622 | 400 |
| 世田谷区中町1丁目 | 855 | 1,863 | 70 | 401 | 383 | 600 |
| 世田谷区中町2丁目 | 1,668 | 3,402 | 142 | 614 | 896 | 1,200 |
| 世田谷区中町3丁目 | 1,424 | 2,948 | 78 | 523 | 856 | 900 |
| 世田谷区中町4丁目 | 1,189 | 2,835 | 79 | 604 | 542 | 800 |
| 世田谷区中町5丁目 | 1,521 | 3,798 | 61 | 636 | 794 | 1,000 |
| 世田谷区上用賀1丁目 | 1,386 | 2,952 | 67 | 340 | 955 | 1,000 |
| 世田谷区上用賀2丁目 | 455 | 1,037 | 43 | 0 | 435 | 300 |
| 世田谷区上用賀3丁目 | 1,061 | 2,362 | 49 | 340 | 689 | 800 |
| 世田谷区上用賀4丁目 | 1,406 | 3,301 | 51 | 405 | 940 | 800 |
| 世田谷区上用賀5丁目 | 1,321 | 2,834 | 52 | 422 | 826 | 900 |
| 世田谷区上用賀6丁目 | 1,237 | 2,820 | 72 | 502 | 653 | 900 |
| 世田谷区用賀1丁目 | 1,622 | 3,845 | 74 | 317 | 1,269 | 1,100 |
| 世田谷区用賀2丁目 | 2,470 | 4,496 | 289 | 362 | 2,041 | 1,700 |
| 世田谷区用賀3丁目 | 2,376 | 4,439 | 139 | 332 | 1,942 | 1,700 |
| 世田谷区用賀4丁目 | 1,846 | 3,029 | 295 | 439 | 1,358 | 1,600 |
| 世田谷区玉川1丁目 | 1,651 | 3,527 | 254 | 150 | 1,451 | 400 |
| 世田谷区玉川2丁目 | 1,073 | 1,999 | 311 | 143 | 900 | 900 |
| 世田谷区玉川3丁目 | 1,785 | 3,431 | 277 | 188 | 1,535 | 1,600 |
| 世田谷区玉川4丁目 | 1,853 | 3,606 | 147 | 411 | 1,377 | 1,200 |
| 世田谷区瀬田1丁目 | 1,223 | 2,881 | 258 | 494 | 655 | 800 |
| 世田谷区瀬田2丁目 | 1,602 | 3,327 | 76 | 446 | 1,093 | 1,000 |
| 世田谷区瀬田3丁目 | 1,160 | 2,407 | 52 | 308 | 801 | 700 |
| 世田谷区瀬田4丁目 | 1,754 | 4,007 | 111 | 530 | 1,140 | 1,200 |
| 世田谷区瀬田5丁目 | 1,329 | 3,010 | 65 | 680 | 591 | 900 |
| 世田谷区玉川台1丁目 | 1,182 | 2,068 | 73 | 172 | 962 | 800 |
| 世田谷区玉川台2丁目 | 2,313 | 4,376 | 109 | 441 | 1,795 | 1,500 |
| 世田谷区駒沢公園 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 世田谷区新町1丁目 | 1,521 | 3,015 | 73 | 525 | 916 | 1,000 |
| 世田谷区新町2丁目 | 1,896 | 3,523 | 163 | 639 | 1,180 | 1,300 |
| 世田谷区新町3丁目 | 1,066 | 2,119 | 91 | 302 | 697 | 700 |
| 世田谷区桜新町1丁目 | 1,971 | 3,835 | 133 | 631 | 1,201 | 1,500 |
| 世田谷区桜新町2丁目 | 2,089 | 3,942 | 148 | 203 | 1,830 | 1,500 |
| 世田谷区深沢1丁目 | 1,554 | 3,609 | 88 | 815 | 619 | 1,100 |
| 世田谷区深沢2丁目 | 1,740 | 4,215 | 54 | 293 | 1,396 | 800 |
| 世田谷区深沢3丁目 | 1,165 | 2,537 | 51 | 609 | 485 | 900 |
| 世田谷区深沢4丁目 | 1,546 | 3,584 | 133 | 547 | 914 | 1,100 |
| 世田谷区深沢5丁目 | 1,828 | 4,201 | 102 | 710 | 975 | 1,200 |
| 世田谷区深沢6丁目 | 1,205 | 2,621 | 99 | 518 | 632 | 900 |
| 世田谷区深沢7丁目 | 1,029 | 2,395 | 39 | 452 | 434 | 600 |
| 世田谷区深沢8丁目 | 785 | 1,738 | 42 | 389 | 364 | 500 |
| 世田谷区成城1丁目 | 1,042 | 2,345 | 57 | 328 | 674 | 600 |
| 世田谷区成城2丁目 | 1,485 | 3,054 | 203 | 731 | 653 | 1,100 |
| 世田谷区成城3丁目 | 977 | 2,200 | 76 | 350 | 561 | 500 |
| 世田谷区成城4丁目 | 1,385 | 3,326 | 33 | 749 | 567 | 1,000 |
| 世田谷区成城5丁目 | 858 | 1,968 | 134 | 609 | 204 | 600 |
| 世田谷区成城6丁目 | 729 | 1,545 | 141 | 399 | 283 | 600 |
| 世田谷区成城7丁目 | 1,089 | 2,524 | 28 | 722 | 301 | 800 |
| 世田谷区成城8丁目 | 1,602 | 3,890 | 32 | 455 | 1,066 | 1,000 |
| 世田谷区成城9丁目 | 1,106 | 2,479 | 35 | 448 | 606 | 800 |
| 世田谷区祖師谷1丁目 | 1,900 | 3,260 | 165 | 760 | 1,067 | 1,300 |
| 世田谷区祖師谷2丁目 | 1,289 | 2,021 | 56 | 150 | 1,116 | 500 |
| 世田谷区祖師谷3丁目 | 2,509 | 4,780 | 180 | 703 | 1,709 | 1,800 |
| 世田谷区祖師谷4丁目 | 1,774 | 3,600 | 50 | 673 | 1,035 | 1,300 |
| 世田谷区祖師谷5丁目 | 1,346 | 3,096 | 45 | 950 | 338 | 900 |
| 世田谷区祖師谷6丁目 | 1,401 | 3,530 | 49 | 950 | 362 | 1,000 |
| 世田谷区千歳台1丁目 | 1,676 | 3,588 | 45 | 402 | 1,203 | 1,000 |
| 世田谷区千歳台2丁目 | 1,692 | 3,534 | 88 | 947 | 658 | 1,200 |
| 世田谷区千歳台3丁目 | 1,243 | 2,725 | 48 | 250 | 923 | 800 |
| 世田谷区千歳台4丁目 | 1,177 | 2,958 | 31 | 107 | 1,043 | 700 |
| 世田谷区千歳台5丁目 | 925 | 2,101 | 41 | 356 | 542 | 600 |
| 世田谷区千歳台6丁目 | 1,752 | 4,518 | 37 | 160 | 1,538 | 500 |
| 世田谷区船橋1丁目 | 3,119 | 5,590 | 302 | 946 | 2,045 | 2,200 |
| 世田谷区船橋2丁目 | 1,112 | 2,564 | 36 | 252 | 812 | 700 |
| 世田谷区船橋3丁目 | 1,695 | 3,863 | 41 | 396 | 1,246 | 1,000 |
| 世田谷区船橋4丁目 | 1,520 | 3,293 | 73 | 561 | 928 | 1,100 |
| 世田谷区船橋5丁目 | 2,422 | 5,202 | 70 | 574 | 1,777 | 1,600 |
| 世田谷区船橋6丁目 | 1,264 | 2,493 | 54 | 212 | 1,024 | 800 |
| 世田谷区船橋7丁目 | 2,382 | 4,708 | 46 | 82 | 2,244 | 1,800 |
| 世田谷区喜多見1丁目 | 762 | 2,138 | 48 | 393 | 345 | 500 |
| 世田谷区喜多見2丁目 | 751 | 1,512 | 54 | 233 | 510 | 600 |
| 世田谷区喜多見3丁目 | 575 | 1,406 | 42 | 327 | 211 | 300 |
| 世田谷区喜多見4丁目 | 1,282 | 2,674 | 60 | 608 | 624 | 900 |
| 世田谷区喜多見5丁目 | 861 | 1,781 | 52 | 317 | 498 | 600 |
| 世田谷区喜多見6丁目 | 654 | 1,509 | 35 | 256 | 341 | 400 |
| 世田谷区喜多見7丁目 | 1,668 | 3,377 | 76 | 612 | 983 | 1,200 |
| 世田谷区喜多見8丁目 | 1,354 | 2,414 | 117 | 244 | 1,047 | 900 |
| 世田谷区喜多見9丁目 | 1,493 | 2,910 | 56 | 496 | 952 | 1,100 |
| 世田谷区宇奈根1丁目 | 966 | 2,257 | 59 | 648 | 265 | 700 |
| 世田谷区宇奈根2丁目 | 941 | 2,464 | 45 | 520 | 381 | 600 |
| 世田谷区宇奈根3丁目 | 491 | 1,211 | 34 | 256 | 191 | 300 |
| 世田谷区鎌田1丁目 | 583 | 1,172 | 82 | 274 | 288 | 400 |
| 世田谷区鎌田2丁目 | 1,241 | 2,808 | 51 | 335 | 816 | 900 |
| 世田谷区鎌田3丁目 | 1,279 | 2,967 | 58 | 212 | 1,022 | 900 |
| 世田谷区鎌田4丁目 | 569 | 1,417 | 49 | 209 | 256 | 400 |
| 世田谷区岡本1丁目 | 1,416 | 3,181 | 29 | 637 | 714 | 1,000 |
| 世田谷区岡本2丁目 | 893 | 2,302 | 38 | 276 | 578 | 500 |
| 世田谷区岡本3丁目 | 1,267 | 3,082 | 34 | 587 | 629 | 800 |
| 世田谷区大蔵1丁目 | 940 | 2,170 | 66 | 246 | 646 | 700 |
| 世田谷区大蔵2丁目 | 822 | 1,541 | 33 | 75 | 647 | 500 |
| 世田谷区大蔵3丁目 | 610 | 926 | 20 | 0 | 564 | 450 |
| 世田谷区大蔵4丁目 | 56 | 176 | 13 | 21 | 34 | 0 |
| 世田谷区大蔵5丁目 | 762 | 1,834 | 26 | 302 | 368 | 500 |
| 世田谷区大蔵6丁目 | 419 | 1,031 | 24 | 213 | 165 | 300 |
| 世田谷区砧1丁目 | 2,032 | 4,470 | 91 | 583 | 1,403 | 1,300 |
| 世田谷区砧2丁目 | 1,786 | 3,759 | 49 | 265 | 1,449 | 900 |
| 世田谷区砧3丁目 | 1,852 | 4,141 | 79 | 740 | 977 | 1,500 |
| 世田谷区砧4丁目 | 2,158 | 4,502 | 66 | 497 | 1,585 | 1,700 |
| 世田谷区砧5丁目 | 1,184 | 2,541 | 90 | 317 | 831 | 900 |
| 世田谷区砧6丁目 | 1,437 | 2,685 | 155 | 411 | 947 | 1,000 |
| 世田谷区砧7丁目 | 873 | 1,758 | 51 | 296 | 551 | 500 |
| 世田谷区砧8丁目 | 1,689 | 3,228 | 124 | 573 | 973 | 1,300 |
| 世田谷区砧公園 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| 世田谷区上北沢1丁目 | 1,963 | 4,158 | 41 | 636 | 1,260 | 1,300 |
| 世田谷区上北沢2丁目 | 285 | 794 | 104 | 53 | 226 | 100 |
| 世田谷区上北沢3丁目 | 1,382 | 2,741 | 86 | 636 | 690 | 1,100 |
| 世田谷区上北沢4丁目 | 3,063 | 4,807 | 137 | 396 | 2,521 | 2,000 |
| 世田谷区上北沢5丁目 | 2,915 | 5,295 | 127 | 692 | 2,083 | 2,000 |
| 世田谷区八幡山1丁目 | 1,400 | 2,889 | 55 | 473 | 862 | 900 |
| 世田谷区八幡山2丁目 | 663 | 2,099 | 57 | 318 | 296 | 500 |
| 世田谷区八幡山3丁目 | 2,245 | 3,755 | 138 | 587 | 1,447 | 1,600 |
| 世田谷区上祖師谷1丁目 | 1,904 | 3,419 | 85 | 587 | 1,257 | 1,300 |
| 世田谷区上祖師谷2丁目 | 1,843 | 3,978 | 47 | 854 | 893 | 1,300 |
| 世田谷区上祖師谷3丁目 | 643 | 1,614 | 32 | 483 | 138 | 400 |
| 世田谷区上祖師谷4丁目 | 1,408 | 3,261 | 47 | 332 | 1,026 | 1,000 |
| 世田谷区上祖師谷5丁目 | 1,573 | 3,444 | 57 | 501 | 1,007 | 1,000 |
| 世田谷区上祖師谷6丁目 | 895 | 2,224 | 22 | 428 | 414 | 600 |
| 世田谷区上祖師谷7丁目 | 900 | 1,821 | 45 | 398 | 465 | 600 |
| 世田谷区粕谷1丁目 | 1,186 | 2,825 | 65 | 178 | 972 | 700 |
| 世田谷区粕谷2丁目 | 2,093 | 5,078 | 42 | 189 | 1,868 | 1,100 |
| 世田谷区粕谷3丁目 | 1,476 | 2,929 | 56 | 685 | 736 | 1,100 |
| 世田谷区粕谷4丁目 | 1,508 | 2,527 | 80 | 346 | 1,095 | 1,000 |
| 世田谷区給田1丁目 | 629 | 1,203 | 48 | 355 | 233 | 500 |
| 世田谷区給田2丁目 | 688 | 1,277 | 21 | 264 | 406 | 500 |
| 世田谷区給田3丁目 | 2,426 | 4,302 | 85 | 402 | 1,964 | 1,700 |
| 世田谷区給田4丁目 | 1,790 | 3,776 | 45 | 590 | 1,157 | 1,200 |
| 世田谷区給田5丁目 | 1,129 | 2,843 | 30 | 174 | 922 | 800 |
| 世田谷区南烏山1丁目 | 1,982 | 3,607 | 72 | 417 | 1,500 | 1,300 |
| 世田谷区南烏山2丁目 | 2,635 | 4,651 | 155 | 205 | 2,354 | 1,400 |
| 世田谷区南烏山3丁目 | 2,326 | 4,408 | 84 | 270 | 2,009 | 1,500 |
| 世田谷区南烏山4丁目 | 2,178 | 3,177 | 239 | 351 | 1,766 | 1,500 |
| 世田谷区南烏山5丁目 | 1,716 | 2,820 | 226 | 260 | 1,385 | 1,300 |
| 世田谷区南烏山6丁目 | 3,680 | 5,658 | 230 | 254 | 3,363 | 2,700 |
| 世田谷区北烏山1丁目 | 2,464 | 5,196 | 103 | 1,156 | 1,198 | 1,700 |
| 世田谷区北烏山2丁目 | 1,182 | 2,256 | 25 | 65 | 1,097 | 900 |
| 世田谷区北烏山3丁目 | 1,995 | 3,744 | 75 | 479 | 1,469 | 1,400 |
| 世田谷区北烏山4丁目 | 1,003 | 2,022 | 53 | 469 | 455 | 700 |
| 世田谷区北烏山5丁目 | 576 | 1,337 | 42 | 280 | 271 | 400 |
| 世田谷区北烏山6丁目 | 1,958 | 4,020 | 59 | 603 | 1,300 | 1,300 |
| 世田谷区北烏山7丁目 | 1,523 | 3,319 | 51 | 522 | 930 | 1,200 |
| 世田谷区北烏山8丁目 | 1,422 | 3,215 | 43 | 426 | 952 | 1,100 |
| 世田谷区北烏山9丁目 | 1,376 | 2,768 | 81 | 449 | 882 | 900 |
東京都世田谷区の配布料金
| 通常配布 | 集合住宅のみ |
|---|---|
