東京都目黒区のポスティングページ

折込チラシ屋さんは、街のお店から大手有名企業まで数多くポスティングチラシのプロモーションを手掛けてまいりました。お客様のニーズに応じ、集客に必要なエリアマーケティングやポスティングの最適な広告展開をご提案しております。
クリエイティブから企画・提案まで折込チラシ屋さんは長年の実績・経験からポスティングの効きドコロを知っています。
デザイン・印刷・ポスティングまで、ポスティングチラシのことなら全て折込チラシ屋さんまでお任せください。

東京都目黒区のエリア特性

目黒区は東京23区の南西部に位置し品川区、大田区、世田谷区、渋谷区と4つの市区町村に隣接している街です。区内には落ち着いた雰囲気と緑豊かな環境が特徴的な高級住宅地が広がっております。

目黒区は東京都23区の中で駅数が最も少なく8駅しかありません。また区内にはJR線もなく、一見不便に感じるかと思いますが、東急線や東京メトロ、京王線が区内を走行しており渋谷駅へダイレクトでアクセスできるので利便性は高いです。(目黒駅は品川区に属しています)

目黒区にはお洒落なレストランやカフェ、ショップが集まるエリアが多数あります。中でも中目黒は多くの人々が集まる人気のスポットがあり賑わいをみせております。区内を流れる目黒川沿いはお店が並び立ち、また桜の名所としても有名であり、春にはショッピングを楽しみながらお花見をする人々で賑わいをみせております。

東京都目黒区の配布エリアMAP

東京都目黒区の統計データ一覧

目黒区の世帯数:155,610世帯
目黒区の人口数:288,088人
目黒区の配布可能枚数:107,000枚

町丁目 世帯数 人口数 事業所数 一戸建 集合住宅 軒並み配布:
配布枚数
目黒区駒場1丁目 2,490 4,254 129 495 1,840 1,700
目黒区駒場2丁目 348 599 44 98 210 200
目黒区駒場3丁目 453 853 100 138 252 200
目黒区駒場4丁目 662 1,301 44 143 487 300
目黒区青葉台1丁目 1,463 2,550 261 154 1,214 1,100
目黒区青葉台2丁目 484 939 125 112 334 400
目黒区青葉台3丁目 1,893 3,168 111 154 1,663 1,400
目黒区青葉台4丁目 1,166 1,907 81 63 1,046 700
目黒区東山1丁目 2,207 3,920 155 418 1,695 1,600
目黒区東山2丁目 2,573 6,623 166 110 2,416 1,900
目黒区東山3丁目 1,895 3,551 114 154 1,596 1,500
目黒区大橋1丁目 1,756 2,795 54 13 1,714 900
目黒区大橋2丁目 2,325 4,588 224 159 1,931 1,800
目黒区上目黒1丁目 1,153 1,923 251 51 1,064 800
目黒区上目黒2丁目 2,728 4,448 276 552 2,028 2,100
目黒区上目黒3丁目 2,928 5,348 410 690 2,120 2,100
目黒区上目黒4丁目 2,337 3,965 132 732 1,543 1,700
目黒区上目黒5丁目 2,094 3,965 66 468 1,530 1,400
目黒区中目黒1丁目 1,987 3,171 187 104 1,809 1,400
目黒区中目黒2丁目 1,312 2,419 310 15 1,240 1,000
目黒区中目黒3丁目 1,518 2,710 140 374 1,049 1,100
目黒区中目黒4丁目 1,963 3,724 64 329 1,524 1,200
目黒区中目黒5丁目 1,791 3,408 88 595 1,059 1,300
目黒区三田1丁目 1,430 2,491 100 120 1,253 600
目黒区三田2丁目 2,166 3,836 105 381 1,680 1,500
目黒区目黒1丁目 2,304 4,044 321 311 1,940 1,600
目黒区目黒2丁目 1,626 2,811 132 99 1,484 1,100
目黒区目黒3丁目 1,675 3,295 112 389 1,155 1,000
目黒区目黒4丁目 1,738 3,682 107 649 1,026 1,200
目黒区下目黒1丁目 946 1,542 138 26 895 600
目黒区下目黒2丁目 4,000 6,653 200 241 3,551 2,400
目黒区下目黒3丁目 2,541 4,194 166 353 2,063 1,500
目黒区下目黒4丁目 1,534 2,922 96 485 920 1,000
目黒区下目黒5丁目 1,854 4,053 96 744 1,006 1,200
目黒区下目黒6丁目 1,407 3,200 77 341 1,039 800
目黒区中町1丁目 2,711 5,233 127 959 1,634 1,800
目黒区中町2丁目 2,755 4,947 175 729 1,913 1,900
目黒区五本木1丁目 2,207 3,784 172 684 1,446 1,500
目黒区五本木2丁目 2,453 4,179 175 776 1,558 1,700
目黒区五本木3丁目 1,233 2,178 175 342 806 800
目黒区祐天寺1丁目 1,440 2,457 96 499 846 900
目黒区祐天寺2丁目 1,439 2,149 108 198 1,196 1,200
目黒区中央町1丁目 2,085 3,360 117 259 1,783 1,600
目黒区中央町2丁目 2,747 4,982 170 497 2,135 1,900
目黒区目黒本町1丁目 1,536 3,070 68 458 1,022 1,000
目黒区目黒本町2丁目 2,539 4,669 124 350 2,151 1,700
目黒区目黒本町3丁目 1,836 3,073 94 441 1,329 1,200
目黒区目黒本町4丁目 2,154 4,266 143 782 1,304 1,400
目黒区目黒本町5丁目 3,029 5,425 251 870 2,033 2,000
目黒区目黒本町6丁目 2,323 4,410 133 807 1,435 1,600
目黒区原町1丁目 1,902 3,128 141 459 1,377 1,300
目黒区原町2丁目 1,249 2,495 49 491 694 800
目黒区洗足1丁目 1,493 2,830 173 506 939 1,100
目黒区洗足2丁目 1,582 2,919 76 565 964 1,100
目黒区南1丁目 1,511 2,907 62 519 915 1,100
目黒区南2丁目 1,217 2,611 49 439 712 800
目黒区南3丁目 1,161 2,139 47 349 767 700
目黒区碑文谷1丁目 1,821 4,155 119 652 1,104 1,200
目黒区碑文谷2丁目 1,597 3,280 93 189 1,361 1,100
目黒区碑文谷3丁目 1,095 2,307 40 299 758 700
目黒区碑文谷4丁目 1,296 2,542 78 273 972 900
目黒区碑文谷5丁目 2,110 3,578 108 361 1,632 1,600
目黒区碑文谷6丁目 973 1,841 188 320 568 800
目黒区鷹番1丁目 1,502 2,676 140 278 1,180 1,000
目黒区鷹番2丁目 2,044 3,229 162 375 1,591 1,500
目黒区鷹番3丁目 2,117 3,236 233 288 1,681 1,700
目黒区平町1丁目 2,145 3,915 205 427 1,609 1,400
目黒区平町2丁目 1,796 3,406 83 584 1,130 1,100
目黒区大岡山1丁目 2,690 5,371 169 945 1,579 1,900
目黒区大岡山2丁目 786 1,388 138 224 492 500
目黒区緑が丘1丁目 1,699 3,264 76 590 982 1,200
目黒区緑が丘2丁目 1,765 3,293 364 514 1,124 1,300
目黒区緑が丘3丁目 517 914 18 162 319 400
目黒区自由が丘1丁目 1,511 2,659 392 452 988 1,500
目黒区自由が丘2丁目 1,439 2,701 299 302 1,020 1,200
目黒区自由が丘3丁目 1,202 2,342 190 405 698 800
目黒区中根1丁目 1,832 3,332 112 388 1,351 1,300
目黒区中根2丁目 2,375 4,020 111 307 1,936 1,600
目黒区柿の木坂1丁目 2,164 4,147 162 737 1,253 1,400
目黒区柿の木坂2丁目 1,910 3,977 71 820 984 1,100
目黒区柿の木坂3丁目 759 1,562 30 243 471 500
目黒区八雲1丁目 1,477 2,625 100 213 1,201 1,200
目黒区八雲2丁目 1,648 3,439 113 515 1,008 1,200
目黒区八雲3丁目 1,945 4,131 112 667 1,143 1,300
目黒区八雲4丁目 982 2,141 31 406 443 600
目黒区八雲5丁目 1,304 2,881 35 414 729 900
目黒区東が丘1丁目 2,071 4,596 93 860 1,079 1,500
目黒区東が丘2丁目 1,689 3,077 70 426 1,158 1,200

東京都目黒区の配布料金

通常配布 集合住宅のみ
4.50円~ 5.00円~

※このポスティング料金は2023年6月時点のものです。
※チラシサイズはA4以下、配布期間は2週間を前提とした料金です。チラシサイズや配布期間によって料金は変動いたします。
※お申し込みの部数は5,000部からとなります。また、15,000部未満は別途手数料を4,000円申し受けますので、予めご了承ください。
※B4以上でお客様チラシ作成の際は必ず折り加工のうえ、仕上がりA4以下にてご納品ください。
※今後、現地料金の改定により値上がりの場合もあります。
※消費税は別途となります。

東京23区のポスティング情報

東京23区のポスティング情報ページです。
創業70年以上の信頼と実績のある当社にぜひお任せください。

*東京23区外も、47都道府県のポスティングに対応しております。一部対応していないエリアがございます為、詳しくはお問い合わせ下さい。

↓クリックで、各区の詳細ページに移動します。

まずはお気軽にご相談・お問い合わせください!