印刷は紙の質、サイズ、厚さによって料金が異なります。こちらでは同サイズでの「紙質」と「紙厚」による料金をご案内しております。
コート紙・・・表面に光沢のあるタイプの用紙です。
※コート紙以外の紙については直接お問い合わせ下さい。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
2万 | 64,000 | 74,000 | 78,000 | 84,000 |
3万 | 78,000 | 93,000 | 95,000 | 99,000 |
4万 | 94,000 | 102,000 | 105,000 | 109,000 |
5万 | 104,000 | 119,000 | 122,000 | 124,000 |
6万 | 116,000 | 128,000 | 134,000 | 136,000 |
7万 | 129,000 | 135,000 | 138,000 | 142,000 |
8万 | 142,000 | 146,000 | 149,000 | 154,000 |
9万 | 157,000 | 158,000 | 162,000 | 168,000 |
10万 | 172,000 | 169,000 | 172,000 | 178,000 |
11万 | 196,000 | 194,000 | 198,000 | 204,000 |
12万 | 203,000 | 215,000 | 218,000 | 224,000 |
13万 | 214,000 | 224,000 | 227,000 | 232,000 |
14万 | 227,000 | 234,000 | 238,000 | 244,000 |
15万 | 234,000 | 250,000 | 252,000 | 258,000 |
20万 | 298,000 | 301,000 | 304,000 | 308,000 |
25万 | 355,000 | 359,000 | 364,000 | 368,000 |
30万 | 413,000 | 418,000 | 428,000 | 434,000 |
デザイン・製作費は含まれておりません。
輪転サイズの料金となります。
化粧断裁は別途費用となります。
送料は別途となります。
料金は平成20年9月現在の料金となります。