印刷は紙の質、サイズ、厚さによって料金が異なります。こちらでは同サイズでの「紙質」と「紙厚」による料金をご案内しております。
コート紙・・・表面に光沢のあるタイプの用紙です。
※コート紙以外の紙については直接お問い合わせ下さい。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
2万 | 98,000 | 104,000 | 106,000 | 108,000 |
3万 | 118,000 | 123,000 | 124,000 | 129,000 |
4万 | 132,000 | 145,000 | 148,000 | 149,000 |
5万 | 156,000 | 164,000 | 168,000 | 172,000 |
6万 | 188,000 | 194,000 | 198,000 | 204,000 |
7万 | 205,000 | 215,000 | 224,000 | 228,000 |
8万 | 227,000 | 234,000 | 238,000 | 244,000 |
9万 | 248,000 | 253,000 | 254,000 | 259,000 |
10万 | 268,000 | 274,000 | 278,000 | 284,000 |
11万 | 308,000 | 314,000 | 318,000 | 324,000 |
12万 | 326,000 | 344,000 | 348,000 | 352,000 |
13万 | 348,000 | 354,000 | 358,000 | 364,000 |
14万 | 371,000 | 388,000 | 394,000 | 398,000 |
15万 | 391,000 | 399,000 | 404,000 | 408,000 |
20万 | 495,000 | 504,000 | 514,000 | 518,000 |
25万 | 607,000 | 619,000 | 628,000 | 634,000 |
30万 | 715,000 | 738,000 | 748,000 | 758,000 |
デザイン・製作費は含まれておりません。
輪転サイズの料金となります。
化粧断裁は別途費用となります。
送料は別途となります。
料金は平成20年9月現在の料金となります。