印刷は紙の質、サイズ、厚さによって料金が異なります。こちらでは同サイズでの「紙質」と「紙厚」による料金をご案内しております。
コート紙・・・表面に光沢のあるタイプの用紙です。
※コート紙以外の紙については直接お問い合わせ下さい。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
2万 | 54,000 | 72,000 | 74,000 | 89,000 |
3万 | 70,000 | 89,000 | 89,000 | 104,000 |
4万 | 88,000 | 102,000 | 104,000 | 114,000 |
5万 | 94,000 | 107,000 | 108,000 | 118,000 |
6万 | 102,000 | 121,000 | 116,000 | 132,000 |
7万 | 115,000 | 133,000 | 130,000 | 144,000 |
8万 | 129,000 | 148,000 | 147,000 | 162,000 |
9万 | 144,000 | 162,000 | 163,000 | 176,000 |
10万 | 161,000 | 168,000 | 179,000 | 194,000 |
11万 | 173,000 | 182,000 | 192,000 | 204,000 |
12万 | 187,000 | 194,000 | 208,000 | 219,000 |
13万 | 199,000 | 209,000 | 222,000 | 229,000 |
14万 | 214,000 | 224,000 | 237,000 | 244,000 |
15万 | 225,000 | 239,000 | 249,000 | 255,000 |
20万 | 285,000 | 299,000 | 304,000 | 319,000 |
25万 | 354,000 | 369,000 | 374,000 | 389,000 |
30万 | 418,000 | 444,000 | 448,000 | 459,000 |
デザイン・製作費は含まれておりません。
輪転サイズの料金となります。
化粧断裁は別途費用となります。
送料は別途となります。
料金は平成20年9月現在の料金となります。